| Position | Agent | Avg Score (weighted - 10 worst) | Avg Score (weighted) | Avg Score | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTac | 3131.25 | 3037.65 | 3049.96 | 440 |
| 2 | SouthamptonTAC | 3129.46 | 3033.47 | 3100.00 | 440 |
| 3 | UMBCTAC | 3118.41 | 3016.82 | 2980.05 | 440 |
| 4 | livingagents | 3091.38 | 3008.57 | 3018.46 | 440 |
| 5 | cuhk | 3055.42 | 2971.36 | 2997.78 | 440 |
| 6 | Thalis | 2999.70 | 2901.61 | 2952.28 | 440 |
| 7 | whitebear | 2965.54 | 2875.32 | 2945.13 | 440 |
| 8 | RoxyBot | 2855.27 | 2732.66 | 2737.79 | 440 |
| 9 | sics | 2846.55 | 2741.34 | 2616.21 | 440 |
| 10 | PackaTAC | 2835.30 | 2673.98 | 2723.17 | 440 |
| 11 | TOMAhack | 2809.33 | 2678.11 | 2744.29 | 440 |
| 12 | Walverine | 2771.80 | 2609.19 | 2619.57 | 440 |
| 13 | tvad | 2618.11 | 2481.56 | 2536.82 | 440 |
| 14 | kavayaH | 2549.01 | 2431.63 | 2341.68 | 440 |
| 15 | PainInNEC | 2318.78 | 2114.40 | 2121.26 | 440 |
| 16 | tniTac | 2231.95 | 2063.64 | 1992.53 | 440 |
| 17 | zepp | 2098.18 | 1920.62 | 1848.03 | 440 |
| 18 | harami | 2064.49 | 1891.06 | 1905.63 | 440 |
| 19 | BigRed | 695.52 | 537.73 | 659.09 | 440 |
TAC Seeding rounds. Yellow rows indicate seeding group one, blue indicates group two. Agents with bold names are qualified from the qualify rounds (top 8).