The tables show the average ask and bid price for each auction at
the specified times in game. The other columns show the lowest price
you need to bid to be above or equal to the ask price in a given
percentage of the games. The last table is a summary that shows the
average prices for each minute in all auctions.
(table version)
Ask/Bid prices for auction: TampaTowersHotel Day: 1
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 5/4 26/21
2 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 5/4 26/21
3 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 6/5 54/26
4 36/29 0/0 1/1 2/1 16/6 28/26 35/30 50/41 60/54 94/72 569/362
5 46/38 0/0 2/1 7/2 26/15 35/27 51/36 60/57 83/66 100/94 589/570
6 53/43 0/0 3/1 10/4 28/15 45/28 59/46 74/59 92/79 103/100 589/570
7 57/45 0/0 3/1 11/4 30/15 49/30 59/49 78/59 96/90 119/102 589/570
8 59/46 0/0 3/1 13/5 31/15 50/29 60/48 83/60 98/90 121/102 690/666
9 61/46 0/0 3/1 13/5 31/15 51/28 61/46 84/60 100/90 126/102 730/658
10 62/46 0/0 3/1 14/5 31/15 52/28 61/46 84/60 100/90 132/102 730/658
11 62/46 0/0 3/1 14/5 31/15 52/28 61/46 84/60 100/90 133/102 730/658
12 62/46 0/0 3/1 14/5 31/15 52/28 61/46 84/60 100/90 133/102 730/658
Ask/Bid prices for auction: TampaTowersHotel Day: 2
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 4/4 5/5 6/6 9/8 100/50
2 4/4 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 4/4 5/5 7/6 9/8 200/151
3 5/4 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 4/4 6/5 7/6 10/9 200/151
4 80/70 6/2 26/23 50/34 64/59 80/69 91/82 100/93 110/102 133/119 528/363
5 102/89 10/6 50/26 64/59 82/69 92/89 101/100 116/105 146/125 197/167 529/529
6 119/103 20/6 50/26 69/59 90/78 100/90 109/101 127/117 169/150 224/206 702/702
7 129/110 20/7 52/26 71/59 90/80 101/90 113/101 144/121 186/159 269/234 1003/1002
8 135/116 20/7 52/26 72/59 91/81 101/90 116/102 149/121 200/167 295/250 1003/1002
9 139/118 20/7 52/26 73/59 91/83 101/91 118/102 150/122 204/170 303/256 1003/1002
10 142/121 20/7 53/26 74/59 91/83 101/91 118/102 151/122 206/171 324/267 1003/1002
11 143/121 20/7 53/26 74/59 91/84 101/91 118/102 154/122 206/170 325/278 1003/1002
12 143/121 20/7 53/26 74/59 91/84 101/91 118/102 154/122 206/170 325/278 1003/1002
Ask/Bid prices for auction: TampaTowersHotel Day: 3
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 4/4 5/5 7/6 9/8 100/26
2 4/3 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 5/4 5/5 7/6 10/9 100/90
3 5/4 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 5/4 6/5 8/6 10/9 132/132
4 84/75 5/1 26/25 59/50 77/64 90/85 100/94 104/100 116/107 150/135 551/379
5 103/93 10/5 56/33 85/62 92/86 101/99 109/102 123/115 150/132 174/163 552/552
6 119/103 12/3 60/26 86/64 100/90 105/100 123/108 150/128 170/154 213/202 553/553
7 131/113 13/4 62/26 88/62 100/90 111/100 139/113 158/147 199/170 247/223 625/569
8 142/122 14/5 62/26 90/62 100/90 114/100 148/116 169/150 207/193 282/254 662/597
9 149/126 14/5 62/26 90/62 100/90 115/100 150/115 174/150 209/192 296/270 768/721
10 152/128 14/5 62/26 90/64 100/90 116/100 150/119 176/151 213/196 297/279 812/765
11 152/129 14/5 62/26 90/64 100/90 116/100 150/119 177/151 216/196 308/279 812/765
12 152/129 14/5 62/26 90/64 100/90 116/100 150/119 177/151 216/196 308/279 812/765
Ask/Bid prices for auction: TampaTowersHotel Day: 4
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 4/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 6/5 941/400
2 5/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 2/1 6/5 941/400
3 6/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 4/1 7/6 941/400
4 44/34 0/0 1/1 6/2 20/7 35/20 45/36 53/48 62/59 100/89 999/999
5 52/42 1/0 2/1 13/3 26/13 45/26 53/46 62/59 90/68 100/100 999/999
6 59/47 1/0 3/2 13/4 28/13 50/26 59/50 74/60 100/90 103/101 999/999
7 63/49 1/0 4/2 13/5 30/13 50/26 60/50 86/60 100/90 119/106 999/999
8 66/51 1/0 5/2 14/5 30/13 50/26 61/50 90/62 100/90 126/113 999/999
9 68/53 1/0 5/2 15/5 31/13 51/26 61/50 90/62 100/91 135/113 999/999
10 70/54 1/0 5/2 15/5 32/13 51/26 62/50 90/63 100/91 142/113 999/999
11 71/54 1/0 5/2 15/5 32/13 51/26 62/50 90/63 100/91 142/113 999/999
12 71/54 1/0 5/2 15/5 32/13 51/26 62/50 90/63 100/91 142/113 999/999
Ask/Bid prices for auction: ShorelineShantyHotel Day: 1
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 4/1 20/12
2 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 4/1 57/57
3 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 4/2 57/57
4 5/4 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 2/1 2/2 6/5 16/11 81/81
5 11/7 0/0 0/0 1/1 2/1 2/2 3/3 7/3 16/8 27/18 459/239
6 13/9 0/0 0/0 1/1 3/1 3/2 4/3 10/4 17/12 44/26 460/150
7 15/11 0/0 0/0 1/1 3/1 4/2 5/4 11/5 17/12 46/26 510/510
8 16/12 0/0 0/0 2/1 3/1 5/3 6/4 12/6 17/13 48/28 510/510
9 17/12 0/0 0/0 2/1 3/1 5/3 7/5 12/7 17/13 49/30 510/510
10 17/12 0/0 0/0 2/1 3/1 5/3 8/5 12/7 17/13 49/30 510/510
11 17/12 0/0 0/0 2/1 3/1 5/3 8/5 13/8 17/13 49/30 510/510
12 17/12 0/0 0/0 2/1 3/1 5/3 8/5 13/8 17/13 49/30 510/510
Ask/Bid prices for auction: ShorelineShantyHotel Day: 2
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 6/5 0/0 0/0 0/0 1/0 4/4 5/5 6/6 8/7 10/10 150/150
2 6/5 0/0 0/0 0/0 1/0 4/4 5/5 6/6 8/7 10/9 150/150
3 7/5 0/0 0/0 0/0 1/0 4/4 5/5 6/6 8/7 10/10 150/150
4 31/27 1/0 5/5 8/6 11/9 17/13 26/17 42/33 51/50 74/69 160/150
5 57/50 5/1 11/7 17/12 37/18 45/43 57/51 79/67 97/90 120/106 368/286
6 73/61 7/1 14/7 23/12 43/24 57/47 77/59 100/87 114/106 150/149 400/350
7 85/70 7/1 15/8 26/12 46/26 57/48 86/58 102/90 135/106 204/167 411/411
8 92/75 7/1 15/8 26/12 46/22 57/49 90/59 104/90 150/115 237/178 526/526
9 97/76 7/1 15/7 26/12 47/20 58/48 90/58 106/90 150/112 266/172 536/534
10 99/77 7/1 16/7 26/13 47/20 58/48 90/57 106/90 150/112 279/172 538/538
11 100/77 7/1 16/7 26/13 47/20 58/48 90/57 106/90 150/115 286/181 538/538
12 100/77 7/1 16/7 26/13 47/20 58/48 90/57 106/90 150/115 286/181 538/538
Ask/Bid prices for auction: ShorelineShantyHotel Day: 3
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 5/4 0/0 0/0 0/0 1/0 4/4 5/5 6/6 8/7 10/9 150/150
2 5/4 0/0 0/0 0/0 1/0 4/4 5/5 6/6 8/7 10/9 250/150
3 5/4 0/0 0/0 0/0 1/0 4/4 5/5 6/6 8/7 10/9 250/150
4 32/26 1/1 6/5 8/7 15/10 17/17 28/17 46/39 57/51 77/61 250/150
5 62/53 6/1 11/7 17/13 37/23 53/47 64/56 85/69 103/99 135/127 411/411
6 80/70 6/1 12/8 26/16 49/32 64/54 90/76 112/101 137/125 157/150 411/411
7 94/80 7/1 13/9 26/14 52/29 69/57 100/81 128/107 150/150 218/191 446/446
8 101/84 7/1 13/9 26/14 53/29 70/57 101/86 135/109 162/150 235/200 487/477
9 105/87 7/1 13/9 26/15 54/28 70/57 104/88 138/110 181/150 250/214 528/489
10 108/88 7/1 13/9 26/15 54/28 71/57 105/88 143/109 185/150 260/220 530/498
11 109/88 7/1 13/9 26/15 54/28 71/57 106/88 143/109 185/150 267/223 584/446
12 109/88 7/1 13/9 26/15 54/28 71/57 106/88 143/109 185/150 267/223 584/446
Ask/Bid prices for auction: ShorelineShantyHotel Day: 4
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 4/1 12/9
2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 4/1 12/9
3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 4/1 12/9
4 5/4 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 2/1 2/2 6/5 17/13 101/101
5 11/9 0/0 0/0 1/1 2/2 2/2 3/3 7/6 17/13 39/26 202/202
6 17/13 0/0 0/0 2/1 3/2 3/3 4/3 12/7 25/17 55/46 371/371
7 20/16 0/0 0/0 2/1 3/2 4/3 5/4 15/8 26/17 58/48 650/488
8 23/19 0/0 0/0 2/1 3/2 5/3 6/5 17/9 27/17 64/51 749/738
9 25/20 0/0 1/0 2/1 3/2 5/3 7/6 17/9 27/17 69/56 750/750
10 26/21 0/0 1/0 2/1 3/2 5/3 7/6 17/9 30/17 71/56 850/850
11 27/22 0/0 1/0 2/1 3/2 6/3 8/6 17/10 30/17 71/57 850/850
12 27/22 0/0 1/0 2/1 3/2 6/3 8/6 17/10 30/17 71/57 850/850
Ask/Bid prices for auction: AlligatorWrestling Day: 1
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 144/43 0/0 90/6 111/25 147/33 170/44 187/55 200/59 200/66 201/80 250/177
2 150/48 85/0 104/21 121/33 147/39 160/50 177/55 200/61 200/70 200/88 250/178
3 143/50 85/0 100/25 113/33 130/41 146/49 160/55 170/61 200/70 200/87 250/189
4 138/54 80/0 100/33 114/40 124/46 133/55 142/61 163/67 200/75 200/90 250/189
5 129/54 75/0 90/33 100/44 111/49 121/55 126/61 146/66 200/75 200/89 250/186
6 124/56 70/0 85/33 95/43 103/53 110/58 121/66 139/70 200/80 200/93 250/186
7 120/51 70/0 80/19 84/37 95/48 104/55 115/62 141/68 200/75 200/87 250/186
8 116/48 56/0 70/4 80/31 95/45 104/53 111/61 140/66 200/75 200/87 250/189
9 116/48 49/0 70/0 80/25 92/41 100/55 111/62 144/69 200/77 200/88 250/189
10 112/47 49/0 70/0 74/22 82/37 95/54 111/62 129/70 200/79 200/86 250/189
11 115/45 52/0 68/0 74/20 81/33 105/45 116/60 150/66 200/76 200/84 250/189
12 116/39 43/0 66/0 70/1 80/20 107/33 121/48 170/63 200/75 200/84 250/189
Ask/Bid prices for auction: AlligatorWrestling Day: 2
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 146/48 0/0 90/20 111/33 152/40 170/55 187/58 200/61 200/70 201/86 250/193
2 156/51 90/0 106/25 135/33 154/45 172/55 181/60 200/66 200/72 200/88 250/193
3 152/53 90/1 108/33 131/37 146/46 160/55 170/61 200/68 200/75 200/89 250/152
4 144/57 90/14 100/33 115/44 131/54 140/60 160/65 180/70 200/80 200/91 250/152
5 138/59 86/19 99/38 111/49 121/56 128/61 143/66 170/71 200/83 200/92 250/152
6 135/59 85/9 95/37 103/49 111/55 121/65 135/67 170/73 200/80 200/93 250/152
7 132/58 79/0 85/33 96/48 109/55 117/65 138/66 173/71 200/81 200/91 250/152
8 129/55 70/0 86/25 97/41 104/55 111/61 137/66 170/70 200/80 200/91 250/170
9 126/55 70/0 81/16 90/37 100/55 111/61 133/67 170/73 200/83 200/90 250/170
10 124/54 70/0 76/3 87/33 96/54 111/64 128/69 169/75 200/83 200/91 201/174
11 126/53 66/0 75/1 88/29 100/48 111/63 135/69 170/77 200/81 200/90 201/177
12 130/49 58/0 73/0 89/15 102/38 118/54 155/66 200/76 200/82 200/91 250/177
Ask/Bid prices for auction: AlligatorWrestling Day: 3
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 150/45 0/0 94/19 127/25 158/33 181/45 193/55 200/60 201/69 201/81 250/187
2 159/48 90/0 111/25 138/32 156/37 174/49 187/55 200/61 200/70 200/88 250/187
3 152/51 85/0 100/30 129/36 146/43 157/54 170/60 200/65 200/73 200/85 250/187
4 147/56 85/25 100/33 121/43 131/48 142/55 160/62 200/70 200/77 200/91 250/178
5 140/59 80/22 99/37 113/49 121/55 130/61 143/66 170/70 200/80 200/91 250/170
6 137/59 80/7 94/33 106/49 113/57 121/65 137/68 174/75 200/81 200/91 250/170
7 131/58 72/3 85/27 98/45 108/55 118/64 130/66 180/75 200/81 200/91 250/170
8 129/55 70/0 84/25 98/41 104/55 111/62 138/66 180/70 200/80 200/90 250/170
9 127/55 70/0 81/22 92/36 96/55 111/65 133/69 170/73 200/82 200/90 250/170
10 129/55 70/0 81/20 88/34 100/53 113/66 141/70 172/75 200/81 200/88 250/170
11 127/52 68/0 78/9 87/33 100/45 112/63 135/68 170/75 200/80 200/90 250/170
12 129/48 66/0 76/1 89/25 100/37 116/51 146/66 184/73 200/80 200/91 250/172
Ask/Bid prices for auction: AlligatorWrestling Day: 4
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 144/39 0/0 90/5 102/25 142/33 170/39 187/55 200/55 200/61 201/70 250/184
2 152/43 90/0 100/18 111/25 141/33 170/45 180/55 200/60 200/66 200/74 250/155
3 142/46 87/0 95/25 111/33 129/40 137/51 156/55 170/61 200/67 200/76 250/155
4 136/48 82/0 95/25 111/37 114/45 129/55 137/57 157/62 200/70 200/80 250/153
5 127/50 79/0 89/25 99/38 111/50 114/55 124/61 143/66 200/70 200/80 250/182
6 121/52 74/0 85/25 90/44 100/54 111/61 114/66 131/68 199/75 200/84 250/153
7 122/51 70/0 81/22 86/36 95/51 107/57 118/65 146/69 200/75 200/81 250/153
8 119/46 66/0 71/1 86/25 95/43 102/55 111/62 146/66 200/72 200/80 250/170
9 116/45 61/0 70/1 85/22 90/37 98/53 111/61 146/66 200/75 200/81 250/170
10 111/43 56/0 70/0 76/12 85/33 93/46 110/62 124/66 184/75 200/81 250/170
11 112/41 55/0 70/0 75/9 87/29 95/45 111/58 134/66 200/75 200/80 250/170
12 111/37 49/0 66/0 70/1 80/16 91/33 111/45 139/62 200/73 200/80 250/170
Ask/Bid prices for auction: AmusementPark Day: 1
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 145/43 0/0 90/5 111/25 148/33 170/45 187/55 200/60 200/68 201/74 250/147
2 152/46 85/0 102/20 117/33 150/40 170/51 179/55 200/60 200/70 200/76 250/147
3 143/47 83/0 96/25 111/33 130/42 146/52 162/55 172/61 200/70 200/80 250/147
4 137/50 80/0 95/27 111/37 118/45 135/55 148/60 170/64 200/70 200/82 250/147
5 129/53 73/0 86/26 99/42 111/54 114/57 131/63 160/69 200/76 200/88 250/147
6 127/53 70/0 80/25 91/37 106/53 111/60 125/66 162/70 200/79 200/91 250/147
7 122/48 66/0 79/1 85/31 95/41 111/55 118/62 165/68 200/75 200/88 250/147
8 121/45 61/0 70/1 81/25 97/33 106/49 116/60 170/66 200/75 200/85 250/147
9 116/45 53/0 70/0 79/25 90/33 100/54 111/61 150/66 200/74 200/85 250/150
10 112/44 49/0 70/0 76/13 84/33 96/45 111/61 143/68 176/77 200/84 201/163
11 113/42 42/0 66/0 70/1 81/25 99/41 112/56 159/66 200/75 200/83 201/177
12 118/37 40/0 66/0 70/1 85/17 100/33 129/45 170/61 200/72 200/84 201/177
Ask/Bid prices for auction: AmusementPark Day: 2
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 151/50 0/0 90/25 125/33 170/40 186/55 193/55 200/61 201/69 201/88 250/185
2 158/57 85/19 111/32 141/36 161/52 174/55 186/61 200/70 200/77 200/96 250/191
3 148/57 85/20 106/33 129/40 140/49 150/55 167/61 199/70 200/78 200/91 231/191
4 143/59 85/25 104/37 115/45 130/53 137/56 156/62 180/70 200/81 200/91 201/191
5 135/61 84/25 90/43 111/53 115/56 124/61 142/66 169/71 200/82 200/95 201/191
6 132/62 79/20 88/44 100/52 111/58 120/66 131/68 162/75 200/83 200/96 201/191
7 130/57 70/0 85/28 95/45 108/55 114/61 130/67 178/75 200/81 200/91 204/191
8 128/55 66/0 85/25 92/42 103/53 111/61 133/66 181/73 200/80 200/91 201/191
9 126/55 70/0 80/20 89/39 93/54 111/61 130/66 179/73 200/80 200/93 201/191
10 124/54 69/0 74/10 85/34 90/51 111/61 127/66 173/75 200/80 200/95 201/191
11 124/52 66/0 72/2 84/27 93/45 111/59 127/66 171/74 200/80 200/95 201/191
12 128/48 63/0 73/0 85/21 100/34 113/46 149/60 200/70 200/80 200/96 250/191
Ask/Bid prices for auction: AmusementPark Day: 3
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 145/44 0/0 90/15 111/26 148/33 170/44 187/55 200/60 200/68 201/77 250/189
2 159/49 90/1 111/25 139/33 156/40 174/50 181/55 200/61 200/70 200/86 250/189
3 153/51 90/11 108/32 129/37 146/43 158/51 170/55 200/61 200/70 200/82 250/189
4 148/54 90/20 111/33 125/41 137/48 143/55 160/61 188/66 200/74 200/87 250/189
5 136/54 82/5 99/33 110/42 120/49 124/55 142/61 169/68 200/75 200/91 250/189
6 132/57 76/4 88/33 99/45 106/54 115/59 132/66 170/70 200/81 200/94 250/189
7 127/53 70/0 81/22 89/37 100/51 113/56 124/66 170/70 200/77 200/90 250/189
8 128/49 65/0 80/5 96/31 106/44 111/55 136/61 181/66 200/75 200/88 250/189
9 123/48 66/0 78/1 87/25 98/41 110/55 124/61 170/66 200/76 200/88 250/189
10 123/51 69/0 76/4 81/29 93/45 111/56 124/66 170/70 200/80 200/89 250/189
11 125/48 66/0 73/1 85/25 100/39 111/55 124/65 170/70 200/80 200/90 250/189
12 128/46 66/0 73/0 85/13 100/29 113/45 147/61 200/70 200/80 200/91 250/189
Ask/Bid prices for auction: AmusementPark Day: 4
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 142/40 0/0 90/7 106/25 132/33 170/34 186/54 193/58 200/65 201/73 250/165
2 149/44 90/0 100/18 116/25 141/33 158/45 174/55 181/60 200/70 200/85 250/165
3 140/46 83/0 96/25 107/33 129/37 135/50 152/55 168/61 200/70 200/80 250/165
4 135/50 80/0 95/26 100/37 114/45 129/55 142/58 161/66 200/70 200/85 250/165
5 126/50 77/0 88/25 99/37 100/49 114/56 124/61 143/66 200/70 200/87 250/133
6 123/50 70/0 81/20 90/33 100/46 106/55 121/66 150/68 200/75 200/85 250/133
7 121/46 70/0 80/1 85/25 96/44 104/55 114/61 146/66 190/75 200/82 250/130
8 120/44 66/0 74/0 82/25 99/37 106/50 113/58 156/66 192/72 200/81 250/142
9 116/43 62/0 70/0 80/15 90/33 100/49 111/59 145/66 200/74 200/80 250/154
10 110/42 46/0 70/0 74/4 81/25 93/45 111/60 131/67 170/78 200/81 250/134
11 112/41 55/0 69/0 70/2 82/25 100/44 112/61 143/66 200/78 200/81 250/131
12 111/36 43/0 66/0 70/0 80/7 100/33 111/48 143/66 200/75 200/81 250/184
Ask/Bid prices for auction: Museum Day: 1
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 144/39 66/0 90/1 111/25 134/33 158/39 181/55 193/55 200/61 201/70 250/180
2 148/41 89/0 100/5 111/25 130/33 156/45 174/55 186/59 200/65 200/78 250/117
3 138/44 85/0 95/5 109/31 121/40 133/48 147/55 164/61 200/66 200/79 250/117
4 131/46 80/0 90/20 100/33 114/44 126/54 137/57 155/62 175/70 200/83 250/117
5 124/49 79/0 88/14 99/37 100/49 114/55 122/61 135/66 170/70 200/86 250/110
6 119/47 70/0 85/2 90/33 100/45 106/55 111/62 128/66 170/72 200/86 250/131
7 114/46 66/0 78/1 81/28 89/45 100/55 111/62 118/66 170/73 200/80 250/135
8 111/43 56/0 70/0 80/19 90/33 100/49 106/59 121/66 170/72 200/80 250/163
9 110/41 49/0 67/0 79/3 90/32 94/45 103/58 125/66 170/75 200/84 250/208
10 105/40 45/0 70/0 77/1 81/25 90/40 100/59 116/68 160/78 200/84 250/144
11 105/39 41/0 66/0 70/1 80/24 90/38 100/55 121/66 170/75 200/82 250/170
12 109/34 39/0 61/0 70/0 77/5 90/26 111/45 141/55 200/70 200/85 250/168
Ask/Bid prices for auction: Museum Day: 2
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 146/47 0/0 90/12 111/25 156/33 180/50 191/55 200/61 201/70 201/90 254/185
2 161/47 90/0 111/20 141/29 170/36 180/55 200/55 200/61 200/70 200/88 250/200
3 151/50 89/2 111/25 129/33 141/44 154/55 170/60 200/66 200/71 200/88 250/200
4 145/53 89/5 111/33 120/37 129/45 138/55 158/60 175/66 200/75 200/90 250/200
5 138/55 86/5 99/33 111/44 120/52 125/56 143/63 170/69 200/74 200/91 250/200
6 131/54 78/1 90/27 100/37 110/52 117/60 131/66 162/70 200/78 200/91 250/200
7 129/51 74/0 85/25 95/33 108/49 117/59 126/65 163/67 200/75 200/85 250/200
8 125/49 65/0 79/5 91/33 102/45 111/55 126/65 170/69 200/75 200/87 250/200
9 125/50 61/0 76/5 90/30 97/45 111/55 133/66 170/70 200/80 200/90 250/200
10 121/49 61/0 74/4 81/25 93/37 111/55 123/66 170/70 200/80 200/86 250/200
11 125/47 62/0 70/1 81/25 98/37 116/55 145/66 175/70 200/78 200/84 250/200
12 126/43 56/0 70/0 81/6 100/25 117/41 155/55 181/66 200/80 200/86 250/200
Ask/Bid prices for auction: Museum Day: 3
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 149/48 0/1 90/17 125/26 158/33 183/45 193/55 200/60 201/70 201/91 250/183
2 159/53 85/5 111/25 141/33 165/40 180/53 199/55 200/66 200/75 200/96 250/181
3 155/53 90/5 113/31 134/36 146/43 162/53 173/59 200/66 200/74 200/91 210/180
4 147/57 85/13 111/33 122/43 136/49 144/55 161/61 182/70 200/77 200/91 210/180
5 140/60 85/10 99/37 111/50 121/56 130/61 143/66 174/70 200/83 200/92 201/180
6 134/62 80/5 95/39 106/53 111/60 123/66 134/70 170/78 200/86 200/96 201/180
7 130/60 77/5 85/33 98/50 110/58 118/66 132/68 170/75 200/81 200/92 201/180
8 130/57 70/1 84/25 99/45 106/55 112/62 137/66 174/73 200/80 200/91 250/180
9 127/54 69/0 81/20 93/33 100/51 111/60 130/66 170/73 200/80 200/90 201/180
10 125/52 70/0 79/12 85/33 98/46 111/59 128/66 170/73 200/80 200/90 201/171
11 126/51 66/0 72/9 85/31 100/45 116/56 132/66 170/73 200/80 200/90 250/171
12 127/48 66/0 74/1 85/20 101/34 117/49 145/61 171/73 200/80 200/93 201/171
Ask/Bid prices for auction: Museum Day: 4
time mean 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 144/46 0/0 90/12 111/25 134/33 170/45 187/55 200/60 200/67 201/86 250/189
2 148/48 80/0 100/20 115/28 141/34 167/48 180/55 195/64 200/70 200/85 250/189
3 141/51 85/1 95/25 109/33 129/45 146/55 160/60 169/66 200/73 200/85 250/189
4 133/54 80/1 90/33 100/38 114/45 129/55 139/61 158/70 200/78 200/85 250/189
5 125/57 79/1 89/33 99/45 100/54 117/60 125/66 141/70 170/81 200/91 250/189
6 121/54 70/0 85/25 90/44 100/53 106/61 115/66 131/70 200/80 200/88 250/189
7 118/51 70/0 80/9 85/33 91/45 100/59 112/66 128/70 189/80 200/88 250/189
8 118/47 62/0 70/1 81/25 92/40 105/49 117/61 146/66 200/75 200/87 250/189
9 117/44 56/0 70/0 80/20 93/33 100/45 115/61 146/66 200/75 200/85 250/189
10 114/43 39/0 70/0 79/5 87/30 99/45 111/61 147/66 200/78 200/83 250/189
11 114/42 43/0 68/0 78/1 87/25 99/41 112/57 145/66 200/77 200/85 250/189
12 119/37 55/0 70/0 79/1 90/13 105/30 120/45 166/61 200/75 200/83 250/189
Average Ask/Bid prices
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1/0 1/1 1/1 36/29 46/38 53/43 57/45 59/46 61/46 62/46 62/46 62/46
3/3 4/4 5/4 80/70 102/89 119/103 129/110 135/116 139/118 142/121 143/121 143/121
3/3 4/3 5/4 84/75 103/93 119/103 131/113 142/122 149/126 152/128 152/129 152/129
4/2 5/2 6/3 44/34 52/42 59/47 63/49 66/51 68/53 70/54 71/54 71/54
1/0 1/0 1/0 5/4 11/7 13/9 15/11 16/12 17/12 17/12 17/12 17/12
6/5 6/5 7/5 31/27 57/50 73/61 85/70 92/75 97/76 99/77 100/77 100/77
5/4 5/4 5/4 32/26 62/53 80/70 94/80 101/84 105/87 108/88 109/88 109/88
0/0 0/0 0/0 5/4 11/9 17/13 20/16 23/19 25/20 26/21 27/22 27/22
144/43 150/48 143/50 138/54 129/54 124/56 120/51 116/48 116/48 112/47 115/45 116/39
146/48 156/51 152/53 144/57 138/59 135/59 132/58 129/55 126/55 124/54 126/53 130/49
150/45 159/48 152/51 147/56 140/59 137/59 131/58 129/55 127/55 129/55 127/52 129/48
144/39 152/43 142/46 136/48 127/50 121/52 122/51 119/46 116/45 111/43 112/41 111/37
145/43 152/46 143/47 137/50 129/53 127/53 122/48 121/45 116/45 112/44 113/42 118/37
151/50 158/57 148/57 143/59 135/61 132/62 130/57 128/55 126/55 124/54 124/52 128/48
145/44 159/49 153/51 148/54 136/54 132/57 127/53 128/49 123/48 123/51 125/48 128/46
142/40 149/44 140/46 135/50 126/50 123/50 121/46 120/44 116/43 110/42 112/41 111/36
144/39 148/41 138/44 131/46 124/49 119/47 114/46 111/43 110/41 105/40 105/39 109/34
146/47 161/47 151/50 145/53 138/55 131/54 129/51 125/49 125/50 121/49 125/47 126/43
149/48 159/53 155/53 147/57 140/60 134/62 130/60 130/57 127/54 125/52 126/51 127/48
144/46 148/48 141/51 133/54 125/57 121/54 118/51 118/47 117/44 114/43 114/42 119/37
|