Blixt-KM: Finalresultat
A-final
1. Rune Evertsson 13
2. Mikael Näslund 11.5
3. Mats Aronsson 11
4. Jesper Celander 11
5. Leif Gunnarsson 11
6. Lars-Åke Svensson 8.5
7. Mats Bergsten 8
8. Mikael Arovén 7.5
9. Björn Gambäck 5.5
10. Ludvig Björklund 3
B-final
1. Stefan Bodin 13.5
2. Kim Nurmiranta 13
3. Magnus Piscator 12.5
4. Niklas Skog 12
5. Stefan Brandt 10
6. Michael Malmqvist 9.5
7. Michael Pargman 6.5
8. Björn Eriksson 5
9. Marc Bjersbo-Asp 4
10. Thomas Lindgren 4
C-final
1. Per-Åke Ek 8
2. Viktor Lundgren 4
2. Slavisa Predragovic 4
2. Fredrik Wermeling 4
5. Johan Decker 0
A-final
RE MN Ar JC LG LÅ MB MA BG LB
Rune E -- 11 10 10 11 10 0= 1= 11 11 13
Mikael N 00 -- 10 1= 10 11 10 11 10 11 11.5
Mats A 01 01 -- 1= 0= 10 11 10 10 11 11
Jesper C 01 0= 0= -- 1= 10 =1 10 11 11 11
Leif G 00 01 1= 0= -- 11 01 1= 1= 11 11
Lars-Åke 01 00 01 01 00 -- 11 0= 11 10 8.5
Mats B 1= 01 00 =0 10 00 -- 10 11 10 8
Mikael A 0= 00 01 01 0= 1= 01 -- 01 10 7.5
Björn G 00 10 10 00 0= 00 00 10 -- 11 5.5
Ludvig B 00 00 00 00 00 01 01 01 00 -- 3
B-final
Bo KN Pi NS Br MM Pa BE MB TL
Stefan Bo -- 00 0= 11 10 11 11 11 11 11 13.5
Kim N 11 -- 10 00 11 10 11 10 11 11 13
Magnus P 1= 01 -- 11 10 00 11 11 10 11 12.5
Niklas S 00 11 00 -- 10 1= 1= 11 11 11 12
Stefan Br 01 00 01 01 -- 10 11 11 10 10 10
Michael M 00 01 11 0= 01 -- =0 10 11 1= 9.5
Michael P 00 00 00 0= 00 =1 -- 10 11 1= 6.5
Björn E 00 01 00 00 00 01 01 -- 10 10 5
Marc B-A 00 00 01 00 01 00 00 01 -- 01 4
Thomas L 00 00 00 00 01 0= 0= 01 01 -- 4
C-final
PÅ FW VL SP JD
Per-Åke E -- 11 11 11 ++ 8
Fredrik W 00 -- 10 01 11 4
Viktor L 00 10 -- 10 11 4
Slavisa P 00 10 10 -- 11 4
Johan D -- 00 00 00 -- 0