Slutställning KM 1995, klassvis
Klass A
Peter Kruuse 7½ 6 3 0 (47½) Särspelet vanns av
Mikael Näslund 7½ 6 3 0 (45 ) Mikael Näslund (1½-½)
Rune Evertsson 6½ 6 1 2 (49½)
Magnus Piscator 6½ 6 1 2 (44½)
Lennart Johanson 6 4 4 1 (52½)
Lennart Noren 6 6 0 3 (42½)
Stefan Bodin 5½ 5 1 3 (49 )
C-G Westerberg 5½ 4 3 2 (46½)
Lars-Åke Svensson 5½ 4 3 2 (45 )
Lars Olsson 5 3 4 2 (47½)
Göran Fredriksson 5 4 2 3 (47 )
Mats Bergsten 5 4 2 3 (41 )
Jesper Celander 4½ 3 3 3 (49½)
Leif Gunnarsson 4½ 3 3 3 (45½)
Niklas Damberg 4½ 3 3 3 (44½)
Stefan Brandt 4 4 0 5 (43 )
Klass B
Eric Dominicus 6 4 4 1 (44½)
Sven Eriksson 6 5 2 2 (41½)
Niklas Skog 5½ 4 3 2 (46 )
Emil Salvesen 5½ 3 5 1 (44 )
Kim Nurmiranta 5½ 4 3 2 (41½)
Patrick Siegbahn 5½ 4 3 2 (40½)
Bengt Nilsson 5 4 2 3 (46½)
Michael Pargman 5 3 4 2 (39½)
Michael Malmqvist 5 4 2 3 (39 )
Mikael Aroven 4½ 3 3 3 (40½)
Urban Bylund 4½ 4 1 4 (40½)
Ivan Wahlström 4½ 4 1 4 (40 )
Thomas Lindgren 4½ 4 1 4 (35½)
Emilia Horn 3½ 2 3 4 (48 )
Henrik Södren 3½ 3 1 5 (36½)
Arun Deb-Roy 3½ 2 3 4 (36 )
Lars Thelander 3½ 3 1 5 (34 )
Georg Schmalensee 3 3 0 6 (36½)
Klass C
Slavisa Predragovic 6 4 4 1 (37 )
Thomas Andersson 5 3 4 2 (39½)
Per-Åke Ek 4½ 4 1 4 (38½)
Ivan Fingal 4½ 4 1 4 (35½)
Viktor Lundgren 4 4 0 5 (39½)
Gunnar Carlsson 4 3 2 4 (35½)
Petra Ornstein 3½ 3 1 5 (45½)
Fredrik Wermeling 3½ 3 1 5 (40½)
Alexander Holm 3½ 3 1 5 (25½)
Marc Bjersbo-Asp 3 3 0 6 (35 )
Jerzy Glod 3 3 0 6 (33 )
Jonathan Grip 3 2 2 5 (34 )
Dag Bjerke 3 2 2 5 (30½)
Sven-Erik Lansen 2½ 2 1 6 (29 )
Pierre Berg 2 2 0 7 (26 )
Lars-Erik Möller 1 1 0 4 (20 )
Hans Höök 0 0 0 4 (14½)
Miroslav Zdziarski 0 0 0 4 (16½)