Kristallens Blixt-KM 1998, finaler
A-final + = - wo+ wo- Tot.
- Lennart Evertsson 14 2 2 15
- Björn Gambäck 13 2 3 14
- Mikael Näslund 12 1 5 12.5
- Rune Evertsson 9 4 5 11
- Patrick Siegbahn 7 1 10 7.5
- Bosse Lindberg 6 2 10 7
- Leif Gunnarsson 4 6 8 7
- Mats Aronsson 5 4 9 7
- Bo Eriksson 5 2 11 6
- Jonathan Grip 1 4 13 3
B-final + = - wo+ wo- Tot.
- Lars-Åke Svensson 12 3 1 2 13.5
- Magnus Thurn 9 3 6 9.5
- Ulf Hammar 7 4 5 2 9
- Viktor Lundgren 9 0 7 2 9
- Mats Bergsten 7 3 6 2 8.5
- Thomas Lindgren 6 2 8 2 7
- Eric Dominicus 6 2 10 6
- Michael Pargman 5 1 10 2 5.5
- Bengt Nilsson 4 0 12 2 4
- (Petra Ornstein)* 2 0 2 14 -
*Petra bröt efter två ronder och ströks.
C-final + = - wo+ wo- Tot.
- Emilia Horn 19 2 1 20
- Per-Åke Ek 18 2 2 19
- Sven Eriksson 16 0 6 16
- Ivan Stjernberg 12 0 8 2 14
- Lennart Smith 11 1 10 11.5
- Tobias Adolfsson 10 3 9 11.5
- Johannes Jeppsson 11 0 11 11
- Alexander Holm 9 0 9 4 9
- Lars-Erik Möller 7 1 14 7.5
- Erik Wenneborg 6 1 15 6.5
- Charlie Svensson 3 0 17 2 5
- Dag Bjerke 1 0 21 1