| Spelare (klass) | Tot. | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Jesper Celander (A) | 32 | 8 | 6 | 0 | 10 | 8 |
| Lennart Evertsson (A) | 20 | 10 | 10 | - | - | - |
| Kent Johansson (A) | 20 | 5 | 5 | 10 | - | - |
| Rune Evertsson (A) | 20 | 3 | 8 | 6 | - | 3 |
| David Rydh (B) | 12 | - | - | - | 6 | 6 |
| Leif Gunnarsson (A) | 10 | 2 | - | 0 | 8 | 0 |
| Bosse Lindberg (A) | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Mats Bergqvist (A) | 9 | 6 | 3 | - | - | - |
| Magnus Thurn (B) | 9 | - | - | 4 | 5 | - |
| Ulf Hammar (A) | 9 | - | - | 8 | - | 1 |
| Ivar Paulson (C) | 9 | 4 | 0 | - | - | 5 |
| Stefan Carlsson (C) | 8 | 0 | 1 | 5 | - | 2 |
| Torbjörn Engström (B) | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | - |
| Bengt Nilsson (C) | 4 | 0 | 4 | - | 0 | 0 |
| Urban Bylund (B) | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Lennart Norén (A) | 3 | - | - | 3 | - | - |
| Johan Jeverud (C) | 3 | - | - | - | 3 | - |
| Viktor Lundgren (B) | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Per-Åke Ek (C) | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
| Tobias Adolfsson (B) | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Leo Gumpert (B) | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Frans Lindberg (D) | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
| Antal deltagare | 21 | 19 | 19 | 12 | 16 |
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Monday, December 06, 1999.