Kristallens Snabb-KM 1999, klassvis
Klass A Klass B Klass C
1 Patrick Siegbahn 8 1 Leif Gunnarsson 5½ 1 Bengt Nilsson 5½
2 Jesper Celander 7½ 2 Mats Bergsten 5½ 2 Olov Wilander 5
3 Björn Gambäck 7½ 3 Leo Gumpert 5½ 3 Per-Åke Ek 4½
4 Kent Johansson 7½ 4 Mats Aronsson 5 4 Daniel Siegbahn 3½
5 Lennart Evertsson 7 5 Magnus Thurn 5 5 Johan Melin 3½
6 Bosse Lindberg 6½ 6 Viktor Lundgren 5 6 Johannes Jeppsson 3
7 Bo Eriksson 6½ 7 Michael Pargman 5 7 Dag Bjerke 3
8 Mikael Näslund 5 8 Ulf Hammar 2 8 Ivan Stjernberg 1½
9 Rune Evertsson 5 9 Thomas Lindgren 1½ 9 Assar Horn 1
Resultat med kvalitetspoäng
1 Patrick Siegbahn 8 / 46.0
2 Jesper Celander 7½/ 44.0
3 Björn Gambäck 7½/ 43.0
4 Kent Johansson 7½/ 40.0
5 Lennart Evertsson 7 / 42.0
6 Bosse Lindberg 6½/ 36.0
7 Bo Eriksson 6½/ 30.5
8 Leif Gunnarsson 5½/ 32.5
9 Mats Bergsten 5½/ 30.5
10 Leo Gumpert 5½/ 28.0
11 Bengt Nilsson 5½/ 27.0
12 Mats Aronsson 5 / 31.0
13 Magnus Thurn 5 / 30.5
14 Mikael Näslund 5 / 29.0
15 Viktor Lundgren 5 / 29.0
16 Rune Evertsson 5 / 28.0
17 Michael Pargman 5 / 27.0
18 Olov Wilander 5 / 24.0
19 Per-Åke Ek 4½/ 28.5
20 Daniel Siegbahn 3½/ 21.0
21 Johan Melin 3½/ 19.0
22 Johannes Jeppsson 3 / 16.0
23 Dag Bjerke 3 / 12.0
|
Snabb-KM 1999 (rond 9)
|
|
I ställningen som syns till vänster
spelade Mats 1.Lc8 som kanske ser vinnade ut -
men, vad svarade Patrick?
|
|
(svar, 990602)
|
|
Bergsten-Siegbahn
|