| Spelare (klass) | Tot. | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Bo Sjögren (A) | 36 | 10 | 10 | 6 | 10 | |
| Kurt Ekelund (A) | 22 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| Magnus Thurn (B) | 14 | 8 | 6 | |||
| Leif Gunnarsson (A) | 14 | 1 | 5 | 8 | ||
| Ivar Paulson (B) | 13 | 8 | 5 | |||
| Tobias Adolfson (B) | 13 | 3 | 6 | 4 | ||
| Mats Arsonsson (B) | 10 | 10 | ||||
| Bosse Lindberg (A) | 10 | 10 | ||||
| Kent Johansson (A) | 9 | 6 | 3 | |||
| Jesper Celander (A) | 8 | 8 | ||||
| Guillermo Rivera (A) | 8 | 8 | ||||
| Bo Eriksson (A) | 6 | 4 | 2 | |||
| David Rydh (B) | 5 | 3 | 2 | |||
| Conny Thimander (B) | 4 | 4 | ||||
| Thomas Lindgren (B) | 4 | 4 | ||||
| Andreas Rydh (A) | 4 | 4 | ||||
| Stefan Carlsson (C) | 3 | 3 | ||||
| Rasmus Möllby (C) | 3 | 3 | ||||
| Lennart Norén (A) | 3 | 2 | 1 | |||
| Emilia Horn (A) | 2 | 2 | ||||
| Göran Andersson (A) | 2 | 2 | ||||
| Mikael Malmqvist (B) | 1 | 1 | ||||
| Viktor Lundgren (B) | 1 | 1 | ||||
| Antal deltagare | 20 | 14 | 16 | 14 | 12 |
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller så är de konstverk... eller både och!
Latest update by Björn Gambäck (gamback@sics.se) on Friday, December 01, 2000.