Kristallens Blixt-KM 2000, Kval 2
(en rekonstruktion som bygger på att kvalet gick ungefär
som givet i monradstabellen)
+ = - wo
- Bosse Lindberg 12 2 2 0 13.0
- Björn Gambäck 10 2 3 0 12.0
- Rune Evertsson 10 2 4 0 11.0
- Kent Johansson 10 0 6 0 10.0
- Andreas Rydh 10 0 6 0 10.0
- Mats Aronsson 9 2 5 0 10.0 (till A-final)
- Per-Åke Ek 10 0 6 0 10.0
- Stefan Bodin 7 5 4 0 9.5
- Ulf Hammar 7 4 5 0 9.0
- Borislava Borisova 8 2 6 0 9.0
- Thomas Lindgren 8 1 7 0 8.5
- Urban Bylund 8 1 7 0 8.5 (till B-final)
- Leif Gunnarsson 8 1 7 0 8.5
- Torbjörn Engström 8 1 7 0 8.5
- Tobias Adolfson 8 1 7 0 8.5
- Michael Pargman 7 3 6 0 8.5
- David Rydh 8 0 8 0 8.0
- Stefan Carlsson 8 0 8 0 8.0
- Johan Jeverud 8 0 8 0 8.0
- Johannes Jeppsson 8 0 8 0 8.0 (till C-final)
- Bo Eriksson 7 1 8 0 7.5
- Magnus Piscator 7 1 8 0 7.5
- Kalle Berggren 7 0 9 0 7.0
- Robert Rosen 6 1 5 0 6.5
- Karl-Erik Berggren 6 1 9 0 6.5
- Sven Eriksson 5 2 9 0 6.0
- Bertil Dahl 6 0 10 0 6.0
- Bengt Nilsson 6 0 10 0 6.0
- Ivar Paulson 5 1 10 0 5.5
- Johan Melin 5 0 11 2 5.0
- Lars-Erik Möller 3 0 13 0 3.0
- Assar Horn 3 0 13 2 3.0
(spelare i kursiv stil borträknade från detta kval.)