| Spelare (klass) | Tot. | Febr | Mars | Apr1 | Apr2 |
| Björn Gambäck (A) | 18 | - | - | 10 | 8 |
| Kent Johansson (A) | 17 | 8 | 6 | - | 3 |
| Andreas Rydh (A) | 13 | 10 | - | 3 | - |
| Jesper Celander (A) | 12 | - | - | 8 | 4 |
| Leif Gunnarsson (A) | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Per-Åke Ek (C) | 11 | 1 | 10 | - | - |
| Luis Couso (A) | 10 | - | - | - | 10 |
| Stefan Carlsson (C) | 10 | 3 | - | 6 | 1 |
| Bosse Lindberg (A) | 9 | - | - | 4 | 5 |
| Bo Eriksson (A) | 8 | - | 8 | - | - |
| Mikael Näslund (A) | 6 | - | - | - | 6 |
| Torbjörn Engström (B) | 5 | 5 | - | - | - |
| Mats Aronsson (B) | 5 | - | 5 | - | - |
| Lennart Evertsson (A) | 5 | - | - | 5 | - |
| Leo Gumpert (B) | 4 | 4 | - | - | - |
| David Rydh (B) | 4 | - | 4 | - | - |
| Johan Jeverud (C) | 3 | - | 3 | - | - |
| Lennart Smith (C) | 2 | 2 | - | - | - |
| Staffan Söderlund (A) | 1 | - | 1 | - | - |
| Johan Melin (D) | 1 | - | - | 1 | - |
| Antal deltagare | 10 | 11 | 14 | 15 |
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller så är de konstverk... eller både och!
Latest update by Björn Gambäck (gamback@sics.se) on Friday, April 28, 2000.