| KRISTALLENS HÖSTPROGRAM 2000 |
|---|
| Datum | Aktivitet | Nr | Lag | Motståndare | Resultat | ||
| 00-08-17 | Uppmjukningsblixt | 1. E Horn | |||||
| 00-08-24 | Augustiblixt | 1. B Sjögren | |||||
| 00-08-31 | KM rond 1 | ||||||
| 00-09-07 | KM rond 2 | ||||||
| 00-09-11 | Lag-DM rond 1 | 1457 | KSK 2 | Sollentuna SK 2 | 2 | - | 8 |
| 00-09-14 | Septemberblixt | 1. B Sjögren | |||||
| 00-09-21 | Årsmöte | ||||||
| 00-09-28 | KM rond 3 | ||||||
| 00-09-29 | Lag-DM rond 1 | 1458 | KSK 3 | Täby | 2 | - | 6 |
| 00-10-05 | KM rond 4 | ||||||
| 00-10-07 | Göstas minnesturnering | 1. R Nyström | |||||
| 00-10-09 | Lag-DM rond 1 | 1459 | KSK 1 | Passanten | 6 | - | 6 |
| 00-10-12 | Oktoberblixt | 1. M Aronsson | |||||
| 00-10-19 | KM rond 5 | ||||||
| 00-10-16 | Lag-DM rond 2 | 1460 | KSK 2 | Farsta 2 | 3½ | - | 6½ |
| 00-10-22 | Allsvenskan rond 1 | 1461 | KSK 1 | Sandviken (H) | 6½ | - | 1½ |
| 1462 | KSK 2 | Schack 78, Uppsala 2 (H) | 4 | - | 4 | ||
| 1463 | KSK 3 | KSK 5 | 3½ | - | 1½ | ||
| 1464 | KSK 4 | Haninge SS 2 (B) | 5 | - | 0 | ||
| 00-10-26 | KM rond 6 | ||||||
| 00-10-30 | Lag-DM rond 2 | 1465 | KSK 3 | Haninge SS | 7 | - | 1 |
| 00-11-02 | KM hängrond | ||||||
| 00-11-09 | KM rond 7 | ||||||
| 00-11-13 | Lag-DM rond 2 | 1466 | KSK 1 | Vällingby/Hässelby SA 1 | 6 | - | 6 |
| 00-11-16 | Novemberblixt | 1. B Sjögren | |||||
| 00-11-19 | Allsvenskan rond 2 | 1467 | KSK 1 | Ockelbo SK (B) | 2½ | - | 5½ |
| 1468 | KSK 2 | Stockholms SS 2 (B) | 4½ | - | 3½ | ||
| 1469 | KSK 3 | SK Rockaden 8 (B) | 4½ | - | ½ | ||
| 1470 | KSK 4 | Södra/SASS 3 (H) | 3 | - | 2 | ||
| 1471 | KSK 5 | Wasa SK 3 (H) | 2 | - | 3 | ||
| Stockholmsserien 1 | 1472 | KSK 6 | KSK 7 | 2 | - | 3 | |
| 00-11-20 | Lag-DM rond 3 | 1473 | KSK 2 | Hägersten/Nybohov | 4½ | - | 5½ |
| 00-11-23 | KM rond 8 | ||||||
| 00-11-30 | Decemberblixt | 1. B Lindberg | |||||
| 00-12-07 | KM rond 9 | ||||||
| 00-12-08 | Lag-DM rond 3 | 1474 | KSK 3 | Pjäsen | 3½ | - | 4½ |
| 00-12-09 | Allsvenskan rond 7 | 1475 | KSK 3 | Kruttornet SK ("B") | 4½ | - | ½ |
| Allsvenskan rond 4 | 1476 | KSK 4 | Burgsvik SK 2 ("B") | 2½ | - | 2½ | |
| 00-12-10 | Allsvenskan rond 3 | KSK 1 | frirond | ||||
| 1477 | KSK 2 | Vallentuna SK (H) | 4½ | - | 3½ | ||
| 1478 | KSK 3 | Södertälje SS 2 (H) | 5 | - | 0 | ||
| 1479 | KSK 4 | Hässelby SK (B) | 1½ | - | 3½ | ||
| 1480 | KSK 5 | Visby SK (B) | 1 | - | 4 | ||
| Stockholmsserien 2 | 1481 | KSK 6 | Vallentuna SK 2 (H) | 2 | - | 3 | |
| 1482 | KSK 7 | Stockholms SS 5 (H) | 1½ | - | 3½ | ||
| 00-12-14 | Julavslutning> | ||||||
| 00-12-18 | Lag-DM rond 3 | 1483 | KSK 1 | Solna SS 1 | - | ||
Vårens matcher i lag-DM: