| ANDRA TÄVLINGAR HÖSTEN 2000 |
|---|
(Se även Schacknyheters tävlingskalender.)
| Datum | Tävling | Resultat |
| AUGUSTI | ||
|---|---|---|
| 00-08-11--13 | Rockaden Open (<1500) | 3-5. P-Å Ek, D Siegbahn |
| 00-08-18--20 | Kadettallsvenskan, final | 1. Rockaden... 6. Kristallen |
| SEPTEMBER | ||
| 00-09-03 | INSTÄLLD | |
| 00-09-08--10 | Hallstahammar Open | |
| 00-09-09 | Lag-DM i blixt | 1. Wasa... 6. Kristallen |
| 00-09-16--17 | Junior-DM i blixt (16='89-, 17='80-'88) | A: 1. Celander B: 1. Hammar |
| 00-09-17 | Upplands Väsby Open | |
| 00-09-22--24 | Skol-SM, Eskilstuna | |
| OKTOBER | ||
| 00-10-07 | Botkyrka JGP | A: 1. Lindberg 2. Adolfson B: 2. Hammar |
| 00-10-14--15 | Miniorserien ('90- ) | |
| 00-10-28--29 | Junior-DM, klass D ('89-'90) + E ('91-) | |
| 00-10-29 | DM i snabbschack | 2. L Evertsson |
| NOVEMBER | ||
| 00-11-02--05 | Manhem Open (kadett) | 10. Thurn 15. Hammar |
| 00-11-04 | Helgonet Open, Karlskrona (kadett) | |
| 00-11-04--05 | INSTÄLLD | |
| 00-11-04--05 | Björkstadsschacket, Umeå | |
| 00-11-10--12 | Juniorallsvenskan, Farsta SK | 1. Västerås 2. KSK2 ... 4. KSK1 |
| 00-11-12 | Pyramidspelet, Jakobsberg | |
| 00-11-18 | Vallentuna JGP | |
| 00-11-25--26 | Upplands Öppna DM, Uppsala | ![]() |
| 00-11-25--26 | Rockadenjunioren (25=låg+hög, 26=mellanstadiet) | |
| 00-11-26 | Rogardsnabben I, Schacksalongerna | ![]() |
| DECEMBER | ||
| 00-12-02 | Senior-GP, finaler | |
| 00-12-09 | Flick-GP, final | |
| 00-12-16--17 | Junior-GP, finaler (16='80-'88, 17='89-) | |
| 00-12-27--01-05 | Rilton Cup |
Tävlingar i kursiv stil är juniortävlingar.
Tävlingar i fet stil är seniortävlingar.