| KRISTALLENS HÖSTPROGRAM 2001 |
|---|
| Datum | Aktivitet | Lag | Motståndare | Resultat | ||
| 01-08-16 | Uppmjukningsblixt | |||||
| 01-08-23 | Augustiblixt | 1. B. Gambäck | ||||
| 01-08-30 | KM rond 1 | |||||
| 01-09-06 | KM rond 2 | |||||
| 01-09-09 | Lag-DM i blixt | |||||
| 01-09-10 | Lag-DM rond 1 | KSK 1 | SK Rockaden 2 | 4½ | - | 7½ |
| 01-09-13 | Septemberblixt | 1. P. Lacko | ||||
| 01-09-21 | Lag-DM rond 1 | KSK 3 | Wasa SK 4 | 5 | - | 3 |
| 01-09-20 | Årsmöte | |||||
| 01-09-27 | KM rond 3 | |||||
| 01-09-28/30 | Skol-SM, Vallentuna | |||||
| 01-10-04 | KM rond 4 | |||||
| 01-10-08 | Lag-DM rond 1 | KSK 2 | Järfalla SS | 7½ | - | 2½ |
| 01-10-11 | Oktoberblixt | 1. J. Celander | ||||
| 01-10-15 | Lag-DM rond 2 | KSK 1 | Farsta SK | 4½ | - | 7½ |
| 01-10-18 | KM rond 5 | |||||
| 01-10-20 | Stockholmsserien rond 1a | KSK 6 | Delectus 2 ("B") | 0 | - | 5 |
| KSK 7 | SK Rockaden 10 ("H") | 1 | - | 4 | ||
| 01-10-21 | Allsvenskan rond 1 | KSK 1 | SK Rockaden 3 (B) | 6 | - | 2 |
| KSK 2 | Täby SK (H) | 5 | - | 3 | ||
| KSK 3 | frirond | |||||
| KSK 4 | Sollentuna SK 3 (B) | 1½ | - | 3½ | ||
| KSK 5 | SK Rockaden 8 (B) | 2 | - | 3 | ||
| Stockholmsserien rond 1b | KSK 7 | KSK 6 | 4 | - | 1 | |
| 01-10-22 | Lag-DM rond 2 | KSK 3 | Farsta SK 3 | |||
| 01-10-25 | KM rond 6 | |||||
| 01-11-01 | KM hängrond | |||||
| 01-11-08 | KM rond 7 | |||||
| 01-11-10 | Göstas minnesturnering | 1. U. Fengnell | ||||
| Allsvenskan rond 3 | KSK 3 | Burgsviks SK 2 (H) | 1½ | - | 3½ | |
| KSK 5 | Kruttornets SK (H) | 2½ | - | 2½ | ||
| Stockholmsserien rond 2a | KSK 6 | Sollentuna SK 6 ("H") | 2½ | - | 2½ | |
| KSK 7 | SK Rockaden 11 ("B") | ½ | - | 4½ | ||
| 01-11-11 | Allsvenskan rond 2 | KSK 2 | Södra/SASS 2 (B) | 1 | - | 7 |
| KSK 3 | Saltsjöbaden (H) | 3½ | - | 1½ | ||
| KSK 4 | SK Rockaden 9 (H) | 3½ | - | 1½ | ||
| KSK 5 | frirond | |||||
| Stockholmsserien rond 2b | KSK 6 | SK Rockaden 10 (H) | 1 | - | 4 | |
| KSK 7 | Sollentuna SK 7 (B) | 1½ | - | 3½ | ||
| 01-11-12 | Lag-DM rond 2 | KSK 2 | Sollentuna SK 2 | 6 | - | 4 |
| 01-11-15 | Novemberblixt | 1. L. Gunnarsson | ||||
| 01-11-19 | Lag-DM rond 3 | KSK 1 | Caïssa | 5 | - | 7 |
| 01-11-22 | KM rond 8 | |||||
| 01-11-23 | Lag-DM rond 3 | KSK 3 | Solna SS 2 | 3 | - | 5 |
| 01-11-29 | KM hängrond | |||||
| 01-12-01 | Allsvenskan rond 2 | KSK 1 | S64 Haparanda (H) | 5 | - | 3 |
| 01-12-02 | Allsvenskan rond 3 | KSK 1 | Fagervik (B) | 6 | - | 2 |
| KSK 2 | Schack-78, U-a 2 (H) | 6½ | - | 1½ | ||
| KSK 4 | Caïssa 3 (B) | 3½ | - | 1½ | ||
| Stockholmsserien rond 3 | KSK 6 | SK Rockaden 11 (B) | ½ | - | 4½ | |
| KSK 7 | Stockholms SS 5 (H) | 1½ | - | 3½ | ||
| 01-12-06 | KM rond 9 | 1. B. Gambäck | ||||
| 01-12-13 | Decemberblixt | |||||
| 01-12-17 | Lag-DM rond 3 | KSK 2 | Farsta SK 2 | |||
| 01-12-20 | Julavslutning> | |||||
| 01-12-27/05 | Rilton Cup | |||||
Vårens matcher i lag-DM: