Ställning, efter rond 9

Plats Namn                 Klass Rat  Poäng M-Buch. Buch.

  1   Gambäck, Björn       A     2276 7.5      38.5  49.5
 2-4  Sjögren, Bo          A     2288 7        42.5  55.5
      Andersson, Göran     A     2244 7        40.0  52.0
      Hammar, Ulf          A     2169 7        36.5  47.5
 5-6  Brandt, Stefan       A     2062 6.5      36.5  47.5
      Bodin, Stefan        A     2016 6.5      35.0  46.5
 7-9  Evertsson, Rune      A     1902 6        40.0  51.0
      Thurn, Magnus        A     1988 6        37.5  49.0
      Gunnarsson, Leif     A     1961 6        35.5  46.5
10-14 Eriksson, Bosse      A     1989 5.5      41.5  52.0
      Norén, Lennart       A     1953 5.5      39.0  50.0
      Lindgren, Thomas     B     1827 5.5      37.0  47.5
      Damberg, Niklas      A     1900 5.5      35.0  44.0
      Engström, Torbjörn   B     1808 5.5      28.5  36.0
15-23 Johansson, Kent      B     1892 5        37.5  49.0
      Paulson, Ivar        C     1556 5        34.0  43.5
      Johansson, Thord     B     1650 5        33.5  43.0
      Adolfson, Tobias     B     1855 5        31.5  40.5
      Jeverud, Johan       B     1681 5        31.5  40.5
      Dominicus, Eric      B     1741 5        31.5  40.0
      Bylund, Urban        C     1629 5        31.0  39.5
      Axling, Fredrik      C     1548 5        31.0  39.0
      Pargman, Michael     B     1761 5        30.5  40.0
24-30 Celander, Jesper     A     2226 4.5      37.5  49.0
      Hamilton, Olov       C     1490 4.5      36.5  46.5
      Lundgren, Viktor     B     1845 4.5      33.0  43.5
      Eriksson, Sven       B     1666 4.5      31.5  40.5
      Piscator, Magnus     B     1750 4.5      31.5  40.0
      Ek, Per-Åke          C     1575 4.5      29.5  36.5
      Siegbahn, Jan        C     1558 4.5      27.0  36.0
31-40 Berggren, Karl-Erik  C     1577 4        35.0  45.5
      Möllby, Rasmus       B     1700 4        34.5  43.5
      Rydh, David          A     1922 4        33.5  44.0
      Nilsson, Bengt       C     1637 4        31.5  40.5
      Holst, Nanna         C     1550 4        31.0  39.0
      Berggren, Johanna    D     1355 4        30.0  38.5
      Lundin, Nikita       D     1336 4        28.0  35.5
      Franzén, Nils        D     1347 4        27.5  35.0
      Stjernberg, Ivan     C     1500 4        26.5  33.5
      Predragovic, Slavisa C     1466 4        25.5  33.5
41-45 Siegbahn, Daniel     C     1443 3.5      28.5  35.5
      Widemark, Thomas     C     1449 3.5      27.5  36.0
      Thurn, Bengt         D     1178 3.5      27.5  34.5
      Lewis, Magnus        D     1161 3.5      26.0  32.5
      Möller, Lars-Erik    D     1309 3.5      25.0  31.5
46-50 Sjöstrand, Tommy     C     1500 3        30.0  38.5
      Arfwedsson, Robert   D     1300 3        29.0  35.5
      Horn, Assar          D     1194 3        28.0  35.0
      Berggren, Kalle      C     1516 3        27.5  35.5
      Melin, Johan         D     1322 3        27.5  35.5
51-53 Lansén, Sven-Erik    D     1048 2        23.0  30.0
      Blomström, Fredrik   D     1089 2        22.5  29.0
      Bjerke, Dag          D     1097 2        20.5  26.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com