Ratingberäknade tävlingar ST01

Svenska tävlingar
  • Stockholms-DM (rond 5-7)
  • Gästrikland Open, Sandviken
  • Junior-DM (klass A och B)
  • Kadettallsvenskan (kval)
  • Vällingbys juniturnering
  • Salongernas IM/ELO-turneringar
  • SM i Linköping
  • Scandic Hotels Ladies
  • Hasselbacken Open
  • Rockaden Open

    Utländska tävlingar

  • ShakkiNet IM Helsingfors (FIN)
  • Heart of Finland, Jyväskylä (FIN)
  • Czech Open, Pardubice (CZE)
  • Bergen International (NOR)
  • Glyfada Open (GRE)
  • Partier spelade ST01

    Assar Horn          A   -   C (  7.0)->1127.0 ( 1  0  2)  [ * kadallsv * ]
    Assar Horn          D   -   D ( 35.0)->1162.0 ( 1  0  2)  [ * junior-DM * ]
    Assar Horn          D  ½/1553 ( 14.0)->1176.0 ( 1  1  2)  [Martin Björklund]
    Assar Horn          E  0/1779 ( -1.0)->1175.0 ( 1  1  3)  [Markus Frisk]
    Assar Horn          F  0/1397 ( -5.0)->1170.0 ( 1  1  4)  [Sophie Davidsson]
    Assar Horn          G  1/1156 ( 18.0)->1188.0 ( 2  1  4)  [Alexander Hagård]
    Assar Horn          H  0/1303 ( -8.0)->1180.0 ( 2  1  5)  [Sergio Ampuero]
    Assar Horn          I  ½/1371 ( 10.0)->1190.0 ( 2  2  5)  [Johan Havås]
    Assar Horn          J  ½/1286 (  7.0)->1197.0 ( 2  3  5)  [Mikael Forsberg]
    Assar Horn          K  0/1353 ( -7.0)->1190.0 ( 2  3  6)  [Max Gruvaeus]
    Assar Horn          L  ½/1200 (  4.0)->1194.0 ( 2  4  6)  [Alexander Hörngren]
    Björn Gambäck       A  ½/1986 ( -9.0)->2190.0 ( 0  1  0)  [Michael Backman]
    Björn Gambäck       B  ½/2213 (  1.0)->2191.0 ( 0  2  0)  [Harald Lögdahl]
    Björn Gambäck       C  1/2181 ( 15.0)->2206.0 ( 1  2  0)  [Jörgen Norqvist]
    Björn Gambäck       D  ½/2242 (  2.0)->2208.0 ( 1  3  0)  [Bo Kyhle]
    Björn Gambäck       E  ½/2233 (  2.0)->2210.0 ( 1  4  0)  [Haroon Azizi]
    Björn Gambäck       F  0/2236 (-14.0)->2196.0 ( 1  4  1)  [Gunnar Johansson]
    Björn Gambäck       G  1/2206 ( 16.0)->2212.0 ( 2  4  1)  [Pavel Lacko]
    Björn Gambäck       H  0/2398 ( -8.0)->2204.0 ( 2  4  2)  [FM Niclas Hjelm]
    Björn Gambäck       I  ½/2267 (  3.0)->2207.0 ( 2  5  2)  [Bo Sjögren]
    Björn Gambäck       J  ½/2436 ( 10.0)->2217.0 ( 2  6  2)  [IM Miklos Orso HUN]
    Björn Gambäck       K  0/2257 (-13.0)->2204.0 ( 2  6  3)  [Laszlo Nagy HUN]
    Björn Gambäck       L  ½/2572 ( 13.0)->2217.0 ( 2  7  3)  [IM Kalle Kiik EST]
    Björn Gambäck       M  ½/2348 (  6.0)->2223.0 ( 2  8  3)  [FM Petri Kekki FIN]
    Björn Gambäck       N  0/2222 (-15.0)->2208.0 ( 2  8  4)  [Elia Liitiäinen FIN]
    Björn Gambäck       O  0/2563 ( -3.0)->2205.0 ( 2  8  5)  [IM Tarvo Seeman EST]
    Björn Gambäck       P  0/2407 ( -7.0)->2198.0 ( 2  8  6)  [Sauli Keskinen FIN]
    Björn Gambäck       Q  ½/2325 (  5.0)->2203.0 ( 2  9  6)  [FM V Frenklakh USA]
    Björn Gambäck       R  0/2253 (-14.0)->2189.0 ( 2  9  7)  [Sami Hämäläinen FIN]
    Björn Gambäck       S  1/1771 (  2.0)->2191.0 ( 3  9  7)  [Tomas Samuelsson]
    Björn Gambäck       T  1/2022 (  9.0)->2200.0 ( 4  9  7)  [Timo Oksanen FIN]
    Björn Gambäck       U  0/2388 ( -8.0)->2192.0 ( 4  9  8)  [FM R. Nevanlinna FIN]
    Björn Gambäck       V  1/2078 ( 11.0)->2203.0 ( 5  9  8)  [Ari Tonteri FIN]
    Björn Gambäck       W  0/2548 ( -4.0)->2199.0 ( 5  9  9)  [GM A. Kochyev RUS]
    Björn Gambäck       X  1/2041 (  9.0)->2208.0 ( 6  9  9)  [Matti Herranen FIN]
    Björn Gambäck       Y  ½/2124 ( -3.0)->2205.0 ( 6 10  9)  [Tuukka Tusa FIN]
    Björn Gambäck       Z  0/2356 ( -9.0)->2196.0 ( 6 10 10)  [FM Petri Kekki FIN]
    Björn Gambäck       a  1/1951 (  6.0)->2202.0 ( 7 10 10)  [Jouko Viljanen FIN]
    Björn Gambäck       b  1/1737 (  2.0)->2204.0 ( 8 10 10)  [A. Stefanidis GRE]
    Björn Gambäck       c  1/1895 (  5.0)->2209.0 ( 9 10 10)  [I. Drakos GRE]
    Björn Gambäck       d  ½/2401 (  8.0)->2217.0 ( 9 11 10)  [IM P. Gesos GRE]
    Björn Gambäck       e  0/2371 ( -9.0)->2208.0 ( 9 11 11)  [FM H. Koskinen FIN]
    Björn Gambäck       f  1/1860 (  4.0)->2212.0 (10 11 11)  [K. Alevizos GRE]
    Björn Gambäck       g  1/2432 ( 25.0)->2237.0 (11 11 11)  [IM D. Dochev BUL]
    Björn Gambäck       h  ½/2364 (  7.0)->2244.0 (11 12 11)  [FM J. Asik YUG]
    Björn Gambäck       i  ½/2448 ( 10.0)->2254.0 (11 13 11)  [IM N. Kalesis GRE]
    Björn Gambäck       j  1/2334 ( 22.0)->2276.0 (12 13 11)  [M. Tassopoulos GRE]
    Bo Sjögren          A  1/2206 (  6.5)->2273.5 ( 1  0  0)  [Pavel Lacko]
    Bo Sjögren          B  ½/2398 (  3.0)->2276.5 ( 1  1  0)  [FM Niclas Hjelm]
    Bo Sjögren          C  1/2236 (  7.5)->2284.0 ( 2  1  0)  [Gunnar Johansson]
    Bo Sjögren          D  1/1986 (  2.5)->2286.5 ( 3  1  0)  [Michael Backman]
    Bo Sjögren          E  0/2213 ( -9.0)->2277.5 ( 3  1  1)  [Harald Lögdahl]
    Bo Sjögren          F  1/2181 (  6.0)->2283.5 ( 4  1  1)  [Jörgen Norqvist]
    Bo Sjögren          G  1/2242 (  7.5)->2291.0 ( 5  1  1)  [Bo Kyhle]
    Bo Sjögren          H  ½/2233 ( -1.0)->2290.0 ( 5  2  1)  [Haroon Azizi]
    Bo Sjögren          I  ½/2199 ( -1.5)->2288.5 ( 5  3  1)  [Björn Gambäck]
    Bosse Lindberg      A  0/2472 ( -5.5)->2359.5 ( 0  0  1)  [IM Emil Hermansson]
    Bosse Lindberg      B  ½/2467 (  2.0)->2361.5 ( 0  1  1)  [FM Erik Hedman]
    Bosse Lindberg      C  0/2439 ( -6.5)->2355.0 ( 0  1  2)  [FM Mads Boe DEN]
    Bosse Lindberg      D  0/2392 ( -7.5)->2347.5 ( 0  1  3)  [IM Mats Sjöberg]
    Bosse Lindberg      E  0/2334 ( -8.5)->2339.0 ( 0  1  4)  [Anders Olsson]
    Bosse Lindberg      F  ½/2434 (  1.5)->2340.5 ( 0  2  4)  [IM Miralem Dzevlan]
    Bosse Lindberg      G  ½/2393 (  0.5)->2341.0 ( 0  3  4)  [FM Rasmus Skytte DEN]
    Bosse Lindberg      H  1/2286 (  6.5)->2347.5 ( 1  3  4)  [Flovin Naes FAI]
    Bosse Lindberg      I  0/2410 ( -7.0)->2340.5 ( 1  3  5)  [FM Luis Couso]
    Bosse Lindberg      J  0/2161 (-12.0)->2328.5 ( 1  3  6)  [Miitrei Sorsa FIN]
    Bosse Lindberg      K  1/2243 (  5.5)->2334.0 ( 2  3  6)  [Philip Landgren]
    Bosse Lindberg      L  0/2293 ( -9.5)->2324.5 ( 2  3  7)  [Y Miellet-Bensan FRA]
    Bosse Lindberg      M  1/2347 (  7.5)->2332.0 ( 3  3  7)  [Jonas Eriksson]
    Bosse Lindberg      N  1/2245 (  5.5)->2337.5 ( 4  3  7)  [Petter Stokstad NOR]
    Bosse Lindberg      O  0/2319 ( -9.0)->2328.5 ( 4  3  8)  [Stig Tjomsland NOR]
    Bosse Lindberg      P  1/2277 (  6.0)->2334.5 ( 5  3  8)  [Hans Olav Lahlum NOR]
    Bosse Lindberg      Q  1/2247 (  5.5)->2340.0 ( 6  3  8)  [Hallvard Ådnøy NOR]
    Bosse Lindberg      R  1/2319 (  7.0)->2347.0 ( 7  3  8)  [Svein JohannessenNOR]
    Emilia Horn         A  ½/1997 (  1.0)->1987.0 ( 0  1  0)  [Johan Stensson]
    Emilia Horn         B  0/1933 (-18.0)->1969.0 ( 0  1  1)  [Bo Rylander]
    Emilia Horn         C  1/1857 ( 10.0)->1979.0 ( 1  1  1)  [Görgen Andersson]
    Emilia Horn         D  0/2010 (-15.0)->1964.0 ( 1  1  2)  [Mathias Eklund]
    Emilia Horn         E  1/1980 ( 16.0)->1980.0 ( 2  1  2)  [Uno Axelsson]
    Emilia Horn         F  ½/1896 ( -4.0)->1976.0 ( 2  2  2)  [Frank Svensson]
    Emilia Horn         G  1/1731 (  6.0)->1982.0 ( 3  2  2)  [Jörgen Waara]
    Emilia Horn         H  ½/2074 (  4.0)->1986.0 ( 3  3  2)  [Lars Göran Malmgren]
    Emilia Horn         I  ½/1806 ( -8.0)->1978.0 ( 3  4  2)  [Johan Bryngelsson]
    Emilia Horn         J  1/1801 (  8.0)->1986.0 ( 4  4  2)  [Leif Selhag]
    Emilia Horn         K  1/1869 ( 11.0)->1997.0 ( 5  4  2)  [Jimmy Mårdell]
    Emilia Horn         L  ½/1952 ( -2.0)->1995.0 ( 5  5  2)  [Billy Bast]
    Emilia Horn         M  ½/1884 ( -4.0)->1991.0 ( 5  6  2)  [Daniel Matus]
    Emilia Horn         N  0/2234 ( -6.0)->1985.0 ( 5  6  3)  [WFM E Pavlovskaia]
    Emilia Horn         O  0/2103 (-11.0)->1974.0 ( 5  6  4)  [WIM Gretardottir ISL]
    Emilia Horn         P  ½/1887 ( -4.0)->1970.0 ( 5  7  4)  [Susanne Ericsson]
    Emilia Horn         Q  ½/2056 (  3.0)->1973.0 ( 5  8  4)  [WFM Susanne Berg]
    Emilia Horn         R  0/2110 (-11.0)->1962.0 ( 5  8  5)  [Z Stepanitcsheva BLR]
    Emilia Horn         S  0/2245 ( -6.0)->1956.0 ( 5  8  6)  [WIM M Kludacz POL]
    Emilia Horn         T  0/2204 ( -7.0)->1949.0 ( 5  8  7)  [WIM Svetlana Agrest]
    Emilia Horn         U  0/2094 (-11.0)->1938.0 ( 5  8  8)  [WFM S Johnsen NOR]
    Emilia Horn         V  1/2050 ( 19.0)->1957.0 ( 6  8  8)  [J Blinkeviciute LIT]
    Fredrik Axling      A   -   H ( -1.0)->1448.0 ( 5  1  2)  [ * rockopen * ]
    Ivar Paulson        A  1/1878 ( 29.0)->1539.0 ( 1  0  0)  [Svante Bernholdsson]
    Ivar Paulson        B  0/2088 ( -1.0)->1538.0 ( 1  0  1)  [Per Brodén]
    Ivar Paulson        C  ½/1787 ( 11.0)->1549.0 ( 1  1  1)  [Björn Knöppel]
    Ivar Paulson        D  0/1949 ( -2.0)->1547.0 ( 1  1  2)  [Peter Fagerström]
    Ivar Paulson        E  ½/1721 (  9.0)->1556.0 ( 1  2  2)  [Göran Lindh]
    Jesper Celander     A  1/1760 (  1.0)->2209.0 ( 1  0  0)  [Anders Åsberg]
    Jesper Celander     B  1/1882 (  2.0)->2211.0 ( 2  0  0)  [Luan Banushi]
    Jesper Celander     C  1/2411 ( 12.0)->2223.0 ( 3  0  0)  [FM Anders Eriksson]
    Jesper Celander     D  ½/2315 (  2.5)->2225.5 ( 3  1  0)  [Dennis Rylander]
    Jesper Celander     E  ½/2330 (  2.5)->2228.0 ( 3  2  0)  [Hans Tikkanen]
    Jesper Celander     F  0/2301 ( -6.0)->2222.0 ( 3  2  1)  [Rygaard, Michael]
    Jesper Celander     G  1/2051 (  4.5)->2226.5 ( 4  2  1)  [Johansson, Per]
    Johan Melin         A   -   D (-21.0)->1322.0 ( 1  0  3)  [ * kadallsv * ]
    Johanna Berggren    A   -   G ( 95.0)->1169.0 ( 5  0  2)  [ * kadallsv * ]
    Johanna Berggren    H   -   H ( 26.0)->1195.0 ( 5  0  2)  [ * junior-DM * ]
    Johanna Berggren    H   -   O ( 60.0)->1255.0 ( 9  1  5)  [ * rockopen * ]
    Jonny Rösäter       A   -   H ( 36.0)-> 783.0 ( 3  0  5)  [ * rockopen * ]
    Jonny Rösäter       I   -   I ( 12.0)-> 795.0 ( 3  0  5)  [ * justering * ]
    Lars-Erik Möller    A   -   H ( -8.0)->1309.0 ( 4  1  3)  [ * rockopen * ]
    Leif Gunnarsson     A  1/1818 ( 14.0)->1884.0 ( 1  0  0)  [Dalibor Zeleny CZE]
    Leif Gunnarsson     B  1/1815 ( 14.0)->1898.0 ( 2  0  0)  [Armin Taechl GER]
    Leif Gunnarsson     C  0/2161 ( -5.0)->1893.0 ( 2  0  1)  [Piotr Slabko BLR]
    Leif Gunnarsson     D  1/1787 ( 12.0)->1905.0 ( 3  0  1)  [Lubomir Bukacek CZE]
    Leif Gunnarsson     E  ½/2284 ( 14.0)->1919.0 ( 3  1  1)  [Jurij J. Airijan RUS]
    Leif Gunnarsson     F  ½/2163 ( 11.0)->1930.0 ( 3  2  1)  [Evgenia GrigorovaRUS]
    Leif Gunnarsson     G  1/1748 ( 11.0)->1941.0 ( 4  2  1)  [Michael Popiolek GER]
    Leif Gunnarsson     H  ½/2170 ( 11.0)->1952.0 ( 4  3  1)  [A. Teitelbaums LAT]
    Leif Gunnarsson     I  ½/2100 (  9.0)->1961.0 ( 4  4  1)  [Vsevolod Ermakov UKR]
    Lennart Evertsson   A  ½/2070 ( -3.5)->2221.5 ( 0  1  0)  [G. Seger]
    Lennart Evertsson   B  1/2051 (  4.5)->2226.0 ( 1  1  0)  [S. Engström]
    Lennart Evertsson   C  0/2390 ( -4.5)->2221.5 ( 1  1  1)  [IM M. Sjöberg]
    Lennart Evertsson   D  1/1860 (  1.5)->2223.0 ( 2  1  1)  [H. Engberg]
    Lennart Evertsson   E  1/1763 (  1.0)->2224.0 ( 3  1  1)  [Stefan Gustafsson]
    Lennart Evertsson   F  ½/2073 ( -3.5)->2220.5 ( 3  2  1)  [Derik Lardot FIN]
    Lennart Evertsson   G  0/2009 (-12.5)->2208.0 ( 3  2  2)  [Lars Cederquist]
    Lennart Evertsson   H  1/1752 (  1.0)->2209.0 ( 4  2  2)  [Johnny Johansson]
    Lennart Evertsson   I  0/1935 (-13.5)->2195.5 ( 4  2  3)  [Gustavo Luna]
    Lennart Evertsson   J  1/1886 (  2.0)->2197.5 ( 5  2  3)  [Modig Jens]
    Lennart Evertsson   K  1/1876 (  2.0)->2199.5 ( 6  2  3)  [Storm, Patrik]
    Magnus Lewis        A   -   G (  3.0)->1099.0 ( 2  0  5)  [ * kadallsv * ]
    Magnus Lewis        H   -   O ( 62.0)->1161.0 ( 7  0  8)  [ * rockopen * ]
    Magnus Piscator     A  ½/1604 ( -6.0)->1728.0 ( 0  1  0)  [Anders Nilsson]
    Magnus Piscator     B  ½/1517 ( -9.0)->1719.0 ( 0  2  0)  [Dusan Radojkovic]
    Magnus Piscator     C  ½/1620 ( -5.0)->1714.0 ( 0  3  0)  [Johan Jeverud]
    Magnus Piscator     D  0/2176 ( -2.0)->1712.0 ( 0  3  1)  [Ralph Halleröd]
    Magnus Piscator     E  1/1231 (  1.0)->1713.0 ( 1  3  1)  [Carsten Cedergard]
    Magnus Piscator     F  ½/2042 ( 11.0)->1724.0 ( 1  4  1)  [Håkan Svensson]
    Magnus Piscator     G  0/1977 ( -6.0)->1718.0 ( 1  4  2)  [Thomas Niehaus GER]
    Magnus Piscator     H  1/1641 ( 12.0)->1730.0 ( 2  4  2)  [Fredrik Möllerström]
    Magnus Piscator     I  ½/2036 ( 11.0)->1741.0 ( 2  5  2)  [Sterner, Johan]
    Magnus Piscator     J  ½/1950 (  9.0)->1750.0 ( 2  6  2)  [Diaz, Francisco ESP]
    Magnus Thurn        A  0/1658 (-28.0)->1959.0 ( 0  0  1)  [Jari Sarajärvi]
    Magnus Thurn        B  1/1371 (  1.0)->1960.0 ( 1  0  1)  [Johan Havås]
    Magnus Thurn        C  1/1586 (  3.0)->1963.0 ( 2  0  1)  [Emil Aho]
    Magnus Thurn        D  1/1669 (  4.0)->1967.0 ( 3  0  1)  [Peter Ho]
    Magnus Thurn        E  ½/1733 (-10.0)->1957.0 ( 3  1  1)  [Victor Lund]
    Magnus Thurn        F  1/1546 (  2.0)->1959.0 ( 4  1  1)  [Joel Färlin]
    Magnus Thurn        G  1/2207 ( 25.0)->1984.0 ( 5  1  1)  [Viktor Nilsson]
    Magnus Thurn        H  ½/1988 (  0.0)->1984.0 ( 5  2  1)  [Oskar Revelj]
    Magnus Thurn        I  ½/1851 ( -6.0)->1978.0 ( 5  3  1)  [Sebastian Nilsson]
    Magnus Thurn        J  0/1851 (-22.0)->1956.0 ( 5  3  2)  [Sebastian Nilsson]
    Magnus Thurn        K  1/2092 ( 21.0)->1977.0 ( 6  3  2)  [Sören Gutén]
    Magnus Thurn        L  1/1857 ( 10.0)->1987.0 ( 7  3  2)  [Görgen Andersson]
    Magnus Thurn        M  ½/1909 ( -3.0)->1984.0 ( 7  4  2)  [Peter Holmgren]
    Magnus Thurn        N  1/1762 (  7.0)->1991.0 ( 8  4  2)  [Jonatan Freilich]
    Magnus Thurn        O  ½/1914 ( -3.0)->1988.0 ( 8  5  2)  [Kent-Åke Sköld]
    Nils Franzén        A   -   G ( 26.0)->1298.0 ( 3  1  3)  [ * kadallsv * ]
    Nils Franzén        H   -   H ( 49.0)->1347.0 ( 3  1  3)  [ * junior-DM * ]
    Olov Hamilton       A  0/1778 ( -4.0)->1446.0 ( 0  0  1)  [Hans Lindgren]
    Olov Hamilton       B  1/1466 ( 17.0)->1463.0 ( 1  0  1)  [Erik Karlsson]
    Olov Hamilton       C  ½/1461 (  1.0)->1464.0 ( 1  1  1)  [Robert Granath]
    Olov Hamilton       D  ½/1240 ( -9.0)->1455.0 ( 1  2  1)  [Per Magnus Jiewertz]
    Olov Hamilton       E  ½/1422 ( -1.0)->1454.0 ( 1  3  1)  [Göte Karlsson]
    Olov Hamilton       F  ½/1510 (  3.0)->1457.0 ( 1  4  1)  [Oskar Paulander]
    Olov Hamilton       G  ½/1641 (  8.0)->1465.0 ( 1  5  1)  [Anders Paulsson]
    Olov Hamilton       H  0/1473 (-15.0)->1450.0 ( 1  5  2)  [Peter Impola]
    Olov Hamilton       I  ½/1623 (  7.0)->1457.0 ( 1  6  2)  [Ulf Nilsson]
    Olov Hamilton       J  1/1355 ( 12.0)->1469.0 ( 2  6  2)  [Julia Almer]
    Olov Hamilton       K  ½/1476 (  1.0)->1470.0 ( 2  7  2)  [Erik Blomqvist]
    Olov Hamilton       L  1/1424 ( 15.0)->1485.0 ( 3  7  2)  [Lars Folkesson]
    Olov Hamilton       M  1/1143 (  5.0)->1490.0 ( 4  7  2)  [Viktor Karlsson]
    Pavel Lacko         A  0/2267 ( -6.5)->2199.5 ( 0  0  1)  [Bo Sjögren]
    Pavel Lacko         B  1/1986 (  3.5)->2203.0 ( 1  0  1)  [Michael Backman]
    Pavel Lacko         C  ½/2213 (  0.0)->2203.0 ( 1  1  1)  [Harald Lögdahl]
    Pavel Lacko         D  1/2181 (  7.5)->2210.5 ( 2  1  1)  [Jörgen Norqvist]
    Pavel Lacko         E  ½/2242 (  1.0)->2211.5 ( 2  2  1)  [Bo Kyhle]
    Pavel Lacko         F  0/2233 ( -7.5)->2204.0 ( 2  2  2)  [Haroon Azizi]
    Pavel Lacko         G  0/2199 ( -8.0)->2196.0 ( 2  2  3)  [Björn Gambäck]
    Pavel Lacko         H  ½/2236 (  0.5)->2196.5 ( 2  3  3)  [Gunnar Johansson]
    Pavel Lacko         I  ½/2398 (  4.0)->2200.5 ( 2  4  3)  [FM Niclas Hjelm]
    Pavel Lacko         J  0/2301 ( -6.0)->2194.5 ( 2  4  4)  [Michael Rygaard]
    Pavel Lacko         K  1/1979 (  3.5)->2198.0 ( 3  4  4)  [Henrik Mella]
    Pavel Lacko         L  ½/2113 ( -2.0)->2196.0 ( 3  5  4)  [Lars Persson]
    Pavel Lacko         M  1/2090 (  5.5)->2201.5 ( 4  5  4)  [Tomas Olsson]
    Pavel Lacko         N  0/2138 ( -9.5)->2192.0 ( 4  5  5)  [Bo Aurehl]
    Pavel Lacko         O  ½/2045 ( -3.5)->2188.5 ( 4  6  5)  [Stefan Radovic]
    Pavel Lacko         P  ½/2029 ( -3.5)->2185.0 ( 4  7  5)  [Erik Mohlin]
    Pavel Lacko         Q  ½/2202 (  0.0)->2185.0 ( 4  8  5)  [Lars Wålinder]
    Pavel Lacko         R  ½/2130 ( -1.5)->2183.5 ( 4  9  5)  [Håkan Nilsson]
    Pavel Lacko         S  1/1950 (  3.0)->2186.5 ( 5  9  5)  [Schack-SM, klM]
    Pavel Lacko         T  1/2050 (  4.5)->2191.0 ( 6  9  5)  [Schack-SM, klM]
    Pavel Lacko         U  1/1937 (  3.0)->2194.0 ( 7  9  5)  [Ulf Wesslén]
    Pavel Lacko         V  0/2271 ( -6.5)->2187.5 ( 7  9  6)  [Tomas Karlsson]
    Pavel Lacko         W  ½/1941 ( -5.0)->2182.5 ( 7 10  6)  [Håkan Åkvist]
    Pavel Lacko         X  0/2182 ( -8.5)->2174.0 ( 7 10  7)  [Magnus Fäldt]
    Pavel Lacko         Y  ½/2103 ( -2.5)->2171.5 ( 7 11  7)  [Sverker Sundås]
    Per-Åke Ek          A  0/1579 (-17.0)->1591.0 ( 0  0  1)  [Sara Karlqvist]
    Per-Åke Ek          B  0/1567 (-18.0)->1573.0 ( 0  0  2)  [Kenneth Leander]
    Per-Åke Ek          C  0/1531 (-19.0)->1554.0 ( 0  0  3)  [Stefan Karlqvist]
    Per-Åke Ek          D  1/1487 ( 11.0)->1565.0 ( 1  0  3)  [Mika Sjöholm]
    Per-Åke Ek          E  0/1506 (-20.0)->1545.0 ( 1  0  4)  [Andreas Thomasson]
    Per-Åke Ek          F  1/1478 ( 10.0)->1555.0 ( 2  0  4)  [Christian Andersson]
    Per-Åke Ek          G  1/1399 (  7.0)->1562.0 ( 3  0  4)  [Daniel Andersson]
    Per-Åke Ek          H  1/1276 (  4.0)->1566.0 ( 4  0  4)  [Henrik Andersson]
    Per-Åke Ek          I  1/1006 (  1.0)->1567.0 ( 5  0  4)  [Klas Svensson]
    Per-Åke Ek          J  ½/1650 (  2.0)->1569.0 ( 5  1  4)  [Göran Sernmyr]
    Per-Åke Ek          K  1/1169 (  2.0)->1571.0 ( 6  1  4)  [Isak Revelj]
    Per-Åke Ek          L  0/1454 (-23.0)->1548.0 ( 6  1  5)  [Anton Adamsson]
    Per-Åke Ek          M  1/1537 ( 13.0)->1561.0 ( 7  1  5)  [Pierre Ågren]
    Per-Åke Ek          N  1/1554 ( 14.0)->1575.0 ( 8  1  5)  [Andreas Myklebust]
    Per-Åke Ek          O  1/1355 (  6.0)->1581.0 ( 9  1  5)  [Fredrik Pettersson]
    Per-Åke Ek          P  1/1255 (  3.0)->1584.0 (10  1  5)  [Tove Ahlander]
    Per-Åke Ek          Q  0/2009 ( -3.0)->1581.0 (10  1  6)  [Lars Cederquist]
    Per-Åke Ek          R  0/1787 ( -8.0)->1573.0 (10  1  7)  [Björn Knöppel]
    Per-Åke Ek          S  0/1845 ( -6.0)->1567.0 (10  1  8)  [Farhad Rouhani]
    Per-Åke Ek          T  1/1390 (  7.0)->1574.0 (11  1  8)  [Eric Söderström USA]
    Per-Åke Ek          U  1/1781 ( 23.0)->1597.0 (12  1  8)  [Sture Lindberg]
    Per-Åke Ek          V  0/1760 ( -9.0)->1588.0 (12  1  9)  [Anders Åsberg]
    Per-Åke Ek          W  0/1673 (-13.0)->1575.0 (12  1 10)  [Stenhammar, P A]
    Petra Ornstein      A  0/1883 (-21.0)->1970.0 ( 0  0  1)  [Fredrik Gustafsson]
    Petra Ornstein      B  1/2000 ( 16.0)->1986.0 ( 1  0  1)  [Bengt Lindmark]
    Petra Ornstein      C  0/1784 (-24.0)->1962.0 ( 1  0  2)  [Victor Virolainen]
    Petra Ornstein      D  0/2046 (-14.0)->1948.0 ( 1  0  3)  [Andreas Persson]
    Petra Ornstein      E  ½/1959 ( -1.0)->1947.0 ( 1  1  3)  [Åke Lundin]
    Petra Ornstein      F  ½/1911 ( -4.0)->1943.0 ( 1  2  3)  [Tommi Saukkoriipi]
    Petra Ornstein      G  1/1816 (  9.0)->1952.0 ( 2  2  3)  [Göran Forsberg]
    Rune Evertsson      A  1/1549 (  3.0)->1939.0 ( 1  0  0)  [Daniel Johansson]
    Rune Evertsson      B  0/2223 ( -5.0)->1934.0 ( 1  0  1)  [Frans Andersson]
    Rune Evertsson      C  ½/1666 (-10.0)->1924.0 ( 1  1  1)  [Tobias Adolfson]
    Rune Evertsson      D  0/1787 (-22.0)->1902.0 ( 1  1  2)  [Björn Knöppel]
    Rune Evertsson      E  1/1610 (  4.0)->1906.0 ( 2  1  2)  [Jari Tuomainen]
    Rune Evertsson      F  ½/1604 (-12.0)->1894.0 ( 2  2  2)  [Nilsson, Anders]
    Rune Evertsson      G  1/1752 (  8.0)->1902.0 ( 3  2  2)  [Johnny Johansson]
    Stefan Brandt       A  1/1766 (  4.0)->2094.0 ( 1  0  0)  [Telmo Sanchez]
    Stefan Brandt       B  0/2186 (-12.0)->2082.0 ( 1  0  1)  [Jacob Henriksson]
    Stefan Brandt       C  ½/2017 ( -3.0)->2079.0 ( 1  1  1)  [Per Isaksson]
    Stefan Brandt       D  0/2068 (-17.0)->2062.0 ( 1  1  2)  [S-G Samuelsson]
    Susanne Berg        A  ½/2204 (  6.0)->2062.0 ( 0  1  0)  [WIM Svetlana Agrest]
    Susanne Berg        B  0/2202 (-10.0)->2052.0 ( 0  1  1)  [Eva Jiretorn]
    Susanne Berg        C  0/2094 (-14.0)->2038.0 ( 0  1  2)  [WFM S. Johnsen NOR]
    Susanne Berg        D  ½/1986 ( -3.0)->2035.0 ( 0  2  2)  [Emilia Horn]
    Susanne Berg        E  ½/1887 ( -7.0)->2028.0 ( 0  3  2)  [Susanne Ericsson]
    Susanne Berg        F  0/2110 (-14.0)->2014.0 ( 0  3  3)  [Z Stepanitcsheva BLR]
    Susanne Berg        G  ½/2103 (  2.0)->2016.0 ( 0  4  3)  [WIM Gretardottir ISL]
    Susanne Berg        H  ½/2001 ( -2.0)->2014.0 ( 0  5  3)  [Anneli Dalmau]
    Susanne Berg        I  ½/2284 (  9.0)->2023.0 ( 0  6  3)  [WIM Silvia Bürvenich]
    Thomas Lindgren     A  ½/1790 ( -1.0)->1810.0 ( 0  1  0)  [Lars Pettersson]
    Thomas Lindgren     B  1/1592 (  7.0)->1817.0 ( 1  1  0)  [Harri Kolehmainen]
    Thomas Lindgren     C  ½/1761 ( -2.0)->1815.0 ( 1  2  0)  [Robert Einarsson]
    Thomas Lindgren     D  ½/1657 ( -7.0)->1808.0 ( 1  3  0)  [Tomas Norborg]
    Thomas Lindgren     E  ½/1754 ( -3.0)->1805.0 ( 1  4  0)  [Ingemar Storm]
    Thomas Lindgren     F  1/1712 ( 12.0)->1817.0 ( 2  4  0)  [Börje Lindström]
    Thomas Lindgren     G  1/1684 ( 10.0)->1827.0 ( 3  4  0)  [Ivan Erben]
    Tobias Adolfson     A   -   A ( 15.0)->1681.0 ( 0  0  0)  [ * junior-DM * ]
    Tobias Adolfson     A  ½/1868 (  8.0)->1689.0 ( 0  1  0)  [Erik Norberg]
    Tobias Adolfson     B  ½/1783 (  5.0)->1694.0 ( 0  2  0)  [Fredrik Gidmark]
