Kristallens snabb-KM 2001

Slutställning (efter rond 10)


Plats Namn               Rat  Poäng Progr. Buch.

  1   Patrick Siegbahn   2097 8.5     50.0  56.0
  2   Björn Gambäck      2199 7.0     42.5  61.5
  3   Rune Evertsson     1936 7.0     37.0  56.0
  4   Bo Sjögren         2267 7.0     36.5  61.5
  5   Jesper Celander    2208 6.5     36.5  60.0
  6   Mikael Näslund     2098 6.5     34.5  59.5
  7   Leif Gunnarsson    1870 6.0     37.0  59.5
  8   Pavel Lacko        2206 6.0     30.5  53.5
  9   Mats Aronsson      1831 6.0     30.0  51.0
 10   Viktor Lundgren    1845 5.5     31.5  51.0
 11   Ognjen Ilic        2255 5.5     30.5  50.0
 12   David Rydh         1922 5.0     34.0  54.5
 13   Bo Eriksson        1989 5.0     33.0  51.0
 14   Andreas Rydh       1737 5.0     29.0  52.5
 15   Per-Åke Ek         1608 5.0     25.0  45.5
 16   Tobias Adolfson    1666 5.0     24.0  46.0
 17   Peter Kruuse       1890 4.5     31.0  48.5
 18   Bengt Nilsson      1637 4.5     26.5  38.5
 19   Torbjörn Engström  1801 4.5     24.5  43.5
 20   Michael Pargman    1761 4.5     21.5  46.0
 21   Karl-Erik Berggren 1577 4.5     18.0  38.0
 22   Bosse Lindberg     2365 4.5     14.0  28.0
 23   Kalle Berggren     1516 4.0     21.0  33.5
 24   Nikita Lundin      1336 4.0     17.0  36.5
 25   Sven Eriksson      1666 3.5     20.5  42.5
 26   Ivar Paulson       1510 3.5     20.0  41.5
 27   Fredrik Axling     1449 3.5     17.0  39.5
 28   Thomas Lindgren    1811 2.5      8.5  24.0
 29   Erik Strömbäck     1310 1.0      8.0  36.0
 30   Dag Bjerke         1097 1.0      5.0  20.5
 31   Nanna Holst        1450 1.0      1.0  39.5

Korstabell

No  Namn                 Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

1.  Bosse Lindberg         4.5   15:1 10:1  8:1  6:½  4:1   :    :    :    :    : 
2.  Bo Sjögren             7     16:1  9:0  5:½ 30:1 12:1  3:½  6:1  7:0 11:1  8:1
3.  Ognjen Ilic            5.5   17:0 23:1 12:0 20:1 16:1  2:½ 31:1  6:0 19:1  5:0
4.  Jesper Celander        6.5   18:1 11:0 17:1 13:1  1:0 30:½  9:1  5:1  6:1  7:0
5.  Pavel Lacko            6     19:1 12:½  2:½ 11:0 17:0 21:1 26:1  4:0 20:1  3:1
6.  Björn Gambäck          7     20:1 13:1  9:1  1:½  7:½ 11:1  2:0  3:1  4:0 12:1
7.  Patrick Siegbahn       8.5   21:1 14:1 11:1 12:1  6:½ 10:1  8:1  2:1 30:0  4:1
8.  Bo Eriksson            5     22:1 29:1  1:0 14:1 10:0 13:1  7:0  9:0 21:1  2:0
9.  Rune Evertsson         7     23:1  2:1  6:0 15:1 11:0 17:1  4:0  8:1 10:1 30:1
10. David Rydh             5     24:1  1:0 18:1 21:1  8:1  7:0 11:0 17:1  9:0 13:0
11. Leif Gunnarsson        6     25:1  4:1  7:0  5:1  9:1  6:0 10:1 30:0  2:0 17:1
12. Viktor Lundgren        5.5   26:1  5:½  3:1  7:0  2:0 31:0 18:1 23:1 15:1  6:0
13. Mats Aronsson          6     27:1  6:0 19:1  4:0 21:1  8:0 30:0 18:1 24:1 10:1
14. Thomas Lindgren        2.5   28:1  7:0 20:1  8:0 19:½   :    :    :    :    : 
15. Torbjörn Engström      4.5    1:0 24:1 29:1  9:0 30:0 20:0 28:1 22:1 12:0 16:½
16. Michael Pargman        4.5    2:0 17:1 30:0 24:1  3:0 23:0 21:0 27:1 25:1 15:½
17. Andreas Rydh           5      3:1 16:0  4:0 26:1  5:1  9:0 20:1 10:0 23:1 11:0
18. Sven Eriksson          3.5    4:0 25:1 10:0 28:1 20:0 19:½ 12:0 13:0 26:1 22:0
19. Bengt Nilsson          4.5    5:0 26:1 13:0 29:1 14:½ 18:½ 23:½ 31:1  3:0 20:0
20. Tobias Adolfson        5      6:0 27:1 14:0  3:0 18:1 15:1 17:0 26:1  5:0 19:1
21. Per-Åke Ek             5      7:0 28:1 22:1 10:0 13:0  5:0 16:1 25:1  8:0 27:1
22. Karl-Erik Berggren     4.5    8:0 30:0 21:0 25:1 26:½ 24:1 27:0 15:0 28:1 18:1
23. Ivar Paulson           3.5    9:0  3:0 26:0 27:1 28:1 16:1 19:½ 12:0 17:0 25:0
24. Kalle Berggren         4     10:0 15:0 27:1 16:0 29:1 22:0 25:1 28:1 13:0 31:0
25. Nanna Holst            1     11:0 18:0 28:0 22:0 27:0 26:0 24:0 21:0 16:0 23:1
26. Fredrik Axling         3.5   12:0 19:0 23:1 17:0 22:½ 25:1  5:0 20:0 18:0 28:1
27. Nikita Lundin          4     13:0 20:0 24:0 23:0 25:1 28:1 22:1 16:0 31:1 21:0
28. Erik Strömbäck         1     14:0 21:0 25:1 18:0 23:0 27:0 15:0 24:0 22:0 26:0
29. Dag Bjerke             1       :1  8:0 15:0 19:0 24:0   :    :    :    :    : 
30. Mikael Näslund         6.5     :  22:1 16:1  2:0 15:1  4:½ 13:1 11:1  7:1  9:0
31. Peter Kruuse           4.5     :    :    :    :    :  12:1  3:0 19:0 27:0 24:1

Rating

No  Namn               Rat  Poäng Rprfm

1.  Bosse Lindberg     2365 4.5/5  2403
2.  Bo Sjögren         2267 7.0/10 2175
3.  Ognjen Ilic        2255 5.5/10 1955
4.  Jesper Celander    2208 6.5/10 2115
5.  Pavel Lacko        2206 6.0/10 1973
6.  Björn Gambäck      2199 7.0/10 2186
7.  Patrick Siegbahn   2097 8.5/10 2278
8.  Bo Eriksson        1989 5.0/10 1890
9.  Rune Evertsson     1936 7.0/10 2109
10. David Rydh         1922 5.0/10 1862
11. Leif Gunnarsson    1870 6.0/10 2084
12. Viktor Lundgren    1845 5.5/10 1970
13. Mats Aronsson      1831 6.0/10 1890
14. Thomas Lindgren    1811 2.5/5  1740
15. Torbjörn Engström  1801 4.5/10 1695
16. Michael Pargman    1761 4.5/10 1721
17. Andreas Rydh       1737 5.0/10 1877
18. Sven Eriksson      1666 3.5/10 1575
19. Bengt Nilsson      1637 4.5/10 1687
20. Tobias Adolfson    1666 5.0/10 1794
21. Per-Åke Ek         1608 5.0/10 1738
22. Karl-Erik Berggren 1577 4.5/10 1584
23. Ivar Paulson       1510 3.5/10 1537
24. Kalle Berggren     1516 4.0/10 1526
25. Nanna Holst        1450 1.0/10 1194
26. Fredrik Axling     1449 3.5/10 1525
27. Nikita Lundin      1336 4.0/10 1535
28. Erik Strömbäck     1310 1.0/10 1206
29. Dag Bjerke         1097 0.0/4   578
30. Mikael Näslund     2098 6.5/9  2096
31. Peter Kruuse       1890 2.0/5  1657


Ställning efter rond 5


Plats Namn              Poäng

  1   Bosse Lindberg     4.5
  2   Patrick Siegbahn   4.5
  3   Björn Gambäck      4.0
  4   David Rydh         4.0
  5   Leif Gunnarsson    4.0
  6   Bo Sjögren         3.5
  7   Jesper Celander    3.0
  8   Rune Evertsson     3.0
  9   Bo Eriksson        3.0
 10   Mats Aronsson      3.0
 11   Ognjen Ilic        3.0
      Andreas Rydh       3.0
      Mikael Näslund     3.0
 14   Viktor Lundgren    2.5
 15   Thomas Lindgren    2.5
 16   Bengt Nilsson      2.5
 17   Pavel Lacko        2.0
 18   Michael Pargman    2.0
 19   Per-Åke Ek         2.0
 20   Torbjörn Engström  2.0
 21   Tobias Adolfson    2.0
 22   Sven Eriksson      2.0
      Kalle Berggren     2.0
 24   Ivar Paulson       2.0
 25   Fredrik Axling     1.5
 26   Karl-Erik Berggren 1.5
 27   Dag Bjerke         1.0
 28   Nikita Lundin      1.0
 29   Erik Strömbäck     1.0
 30   Nanna Holst        0.0