| Spelare (klass) | Tot. | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Kent Johansson (B) | 30 | 8 | 10 | 6 | 6 | |
| Rune Evertsson (B) | 18 | 2 | 8 | 8 | ||
| Fredrik Axling (C) | 16 | 3 | 10 | 3 | ||
| Jacob Henriksson (A) | 14 | 8 | 6 | |||
| Torbjörn Engström (C) | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Leif Gunnarsson (B) | 11 | 5 | 5 | 1 | ||
| Björn Gambäck (A) | 10 | 10 | ||||
| Christian Candia (C) | 10 | 10 | ||||
| Bosse Lindberg (A) | 10 | 10 | ||||
| Paul Lichtenstein (A) | 10 | 2 | 8 | |||
| Lennart Norén (B) | 8 | 4 | 4 | |||
| Göran Andersson (A) | 6 | 6 | ||||
| Mats Bergqvist (A) | 6 | 6 | ||||
| Magnus Thurn (B) | 5 | 5 | ||||
| Mikael Näslund (A) | 5 | 5 | ||||
| Lennart Evertsson (A) | 5 | 5 | ||||
| Emilia Horn (B) | 5 | 4 | 1 | |||
| Tobias Adolfson (C) | 3 | 3 | ||||
| Stefan Carlsson (C) | 3 | 3 | ||||
| Rasmus Möllby (C) | 2 | 2 | ||||
| Johan Jeverud (B) | 2 | 2 | ||||
| Bengt Nilsson (C) | 1 | 1 | ||||
| Antal deltagare | 24 | 10 | 18 | 15 | 16 |
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Friday, December 06, 2002.