Kristallens blixt-KM 2002, finaler
A-KM
1. Jesper Celander 18 13 2 3 14
2. Bosse Lindberg 18 13 0 5 13
3. Björn Gambäck 18 11 3 4 12½
4. Bo Sjögren 18 7 7 4 10½
5. Rune Evertsson 18 7 2 9 8
6. Kent Johansson 18 6 4 8 8
7. Emilia Horn 18 7 2 9 8
8. Magnus Thurn 18 5 3 10 6½
9. Leif Gunnarsson 18 5 2 11 6
10. Bo Eriksson 18 3 1 14 3½
B-KM
1. Oskar Philgren 18 16 1 1 16½
2. Mats Aronsson 18 13 1 4 13½
3. Peder Gedda 18 11 0 7 11
4. Jens Petersson 18 10 1 7 10½
5. Per-Åke Ek 18 8 3 7 9½
6. Tobias Adolfson 18 8 0 10 8
7. Fredrik Axling 18 6 1 11 6½
8. Michael Pargman 18 6 0 12 6
9. Sven Eriksson 18 4 1 13 4½
10. Karl-Erik Berggren 18 3 2 13 4
C-KM
1. Urban Bylund 14 12 1 1 12½
2. Torbjörn Engström 14 12 0 2 12
3. Slavisa Predragovic 14 9 0 5 9
4. Kalle Berggren 14 7 0 7 7
5. Stefan Carlsson 14 6 1 7 6½
6. Magnus Piscator 14 5 0 9 5
7. Erik Strömbäck 14 2 0 12 2
Magnus Lewis 14 2 0 12 2
Kvalificeringsordning
(och ordning för insättande av reserver)
Bosse Lindberg
Jesper Celander
Björn Gambäck
Bo Eriksson
Bo Sjögren
Emilia Horn
Rune Evertsson
Kent Johansson
Viktoria Johansson
Magnus Thurn A-final
Leif Gunnarsson
Peder Gedda
Mats Aronsson
Mikael Näslund
Stefan Bodin
Oskar Pihlgren
Michael Pargman
Lennart Norén
Ivar Paulson
Jens Petersson B-final
Tobias Adolfson
Per-Åke Ek
Fredrik Axling
Karl-Erik Berggren
Sven Eriksson
Urban Bylund
Slavisa Predragovic
Torbjörn Engström
Stefan Carlsson
Kalle Berggren C-final
Magnus Piscator
Nanna Holst
Nenad Savovic
Erik Strömbäck
Lars-Erik Möller
Assar Horn
Magnus Lewis D-final