| KRISTALLENS HÖSTPROGRAM 2002 |
|---|
| Datum | Aktivitet | Lag | Motståndare | Resultat | ||
| Augusti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-08-15 | Uppmjukningsblixt | 1. B.Gambäck | ||||
| 02-08-22 | Augustiblixt | 1. B.Gambäck | ||||
| 02-08-29 | KM rond 1 | |||||
| September | ||||||
| 02-09-05 | KM rond 2 | |||||
| 02-09-12 | Septemberblixt | 1. K.Johansson | ||||
| 02-09-16 | Lag-DM rond 1 | KSK 3 | Wasa SK 4 | 3½ | - | 4½ |
| 02-09-19 | KM rond 3 | |||||
| 02-09-26 | Årsmöte, blixt | 1. B.Gambäck | ||||
| 02-09-27/29 | Skol-SM, Umeå | |||||
| 02-09-29 | Lag-DM i blixt | 1.Wasa 2.KSK | ||||
| 02-09-30 | Lag-DM rond 1 | KSK 1 | Farsta SK | 10 | - | 2 |
| Oktober | ||||||
| 02-10-03 | KM rond 4 | |||||
| 02-10-05 | Göstas minnesturnering | 1. R.Agrest | ||||
| 02-10-07 | Lag-DM rond 1 | KSK 2 | Järfälla SS | 6½ | - | 3½ |
| 02-10-10 | Oktoberblixt | 1. C.Candia | ||||
| 02-10-17 | KM rond 5 | |||||
| 02-10-19 | Allsvenskan rond 2 | KSK 4 | Kruttornet SK 2 (H) | 4 | - | 1 |
| 02-10-20 | Allsvenskan rond 1 | KSK 1 | Upsala ASS (H) | 3½ | - | 4½ |
| KSK 2 | SK Rockaden 4 (B) | 4½ | - | 3½ | ||
| KSK 3 | Nyköpings SK (B) | 4½ | - | 3½ | ||
| KSK 4 | Solna SS 3 (H) | 2 | - | 3 | ||
| KSK 5 | Hässelby SK 2 (B) | 3 | - | 2 | ||
| KSK 6 | Wasa SK 3 (B) | 1½ | - | 3½ | ||
| Stockholmsserien rond 1 | KSK 7 | Husby SK (H) | 0 | - | 5 | |
| 02-10-21 | Lag-DM rond 2 | KSK 3 | Saltsjöbadens SK | 4 | - | 4 |
| 02-10-24 | KM hängrond, blixt | 1. B.Gambäck | ||||
| Vänskapsmatch | "KSK 7" | Blindas förening (B) | 4½ | - | 1½ | |
| 02-10-31 | KM rond 6 | |||||
| November | ||||||
| 02-11-04 | Lag-DM rond 2 | KSK 1 | Caïssa SK | 7 | - | 5 |
| 02-11-07 | Novemberblixt | 1. F.Axling | ||||
| 02-11-11 | Lag-DM rond 2 | KSK 2 | Vallentuna SK | 4½ | - | 5½ |
| 02-11-14 | KM rond 7 | |||||
| 02-11-17 | Allsvenskan rond 2 | KSK 1 | Solna SS (B) | 4½ | - | 3½ |
| KSK 2 | Stockholms SS (B) | 3 | - | 5 | ||
| KSK 3 | Motala SS (H) | 5½ | - | 2½ | ||
| KSK 5 | Solna SS 4 (B) | 2½ | - | 2½ | ||
| KSK 6 | SS Delectus 2 (H) | 3 | - | 2 | ||
| Stockholmsserien rond 2A | KSK 7 | SK Passanten 3 (H) | 1½ | - | 3½ | |
| 02-11-21 | KM hängrond, blixt | |||||
| 02-11-23 | Stockholmsserien rond 2B | KSK 7 | Sollentuna SK 6 (Salongerna) | 2 | - | 3 |
| 02-11-24 | Stockholmsserien rond 2C | KSK 7 | SK Rockaden 11 (Salongerna) | 1½ | - | 3½ |
| 02-11-25 | Lag-DM rond 3 | KSK 3 | SK Pjäsen | 4 | - | 4 |
| 02-11-28 | KM rond 8 | |||||
| December | ||||||
| 02-12-05 | Decemberblixt | 1. B.Lindberg | ||||
| 02-12-07 | Allsvenskan rond 4 | KSK 2 | SK Rockaden Umeå 2 (Hägersten) | 4 | - | 4 |
| 02-12-08 | Allsvenskan rond 3 | KSK 1 | SK Rockaden 2 (H) | 5½ | - | 2½ |
| KSK 2 | SK Rockaden Umeå 1 (H) | 2 | - | 6 | ||
| KSK 3 | Eskilstuna SK 2 (B) | 6 | - | 2 | ||
| KSK 4 | SK Rockaden 6 (H) | 1½ | - | 3½ | ||
| KSK 5 | Wasa SK 4 (H) | 5 | - | 0 (w.o.) | ||
| KSK 6 | Haninge SS 1 (H) | 0 | - | 5 | ||
| Stockholmsserien rond 3 | KSK 7 | Sollentuna SK 7 (B) | 2½ | - | 2½ | |
| 02-12-09 | Lag-DM rond 3 | KSK 1 | Solna SS | 7½ | - | 4½ |
| 02-12-12 | KM rond 9 | |||||
| 02-12-16 | Lag-DM rond 3 | KSK 2 | Hässelby SK | |||
| 02-12-19 | Julavslutning, blixt> | |||||
Lag-DM div. IV (KSK 3) spelas som en Monradsgrupp, dvs motståndarna lottas inför varje rond.
Vårens matcher i allsvenskan:
Vårens matcher i lag-DM:
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Tuesday, December 10, 2002.