Ratingberäknade tävlingar HT01

Kristallentävlingar
  • KM
  • Junior-KM
  • Allsvenskan
  • Stockholmsserien
  • Lag-DM

    Övriga lagmatcher

  • Ungdoms-OS (BRA)
  • Nordisk fyrlandskamp (NOR)
  • Lag-EM (ESP)
  • Mästarligan (FIN)
  • Elitserien (Sollentuna & Skara)

    Individuella tävlingar

  • Skol-SM, Vallentuna (<1500)
  • Hallstahammar Open
  • Sällskapets höstturneringar
  • Sirius höstturnering, kl.1
  • Rilton Cup
  • Rilton Open
  • Rilton 1600
  • Partier spelade HT01

    Anders Dromberg     A  1/1991 ( 17.0)->1989.0 ( 1  0  0)  [Krister Lagerborg]
    Arun Deb-Roy        A  0/1645 (-10.0)->1487.0 ( 0  0  1)  [Terese Andersson]
    Assar Horn          A  0/1400 ( -8.0)->1186.0 ( 0  0  1)  [Daniel Santana]
    Assar Horn          B  0/1322 (-10.0)->1176.0 ( 0  0  2)  [Johan Melin]
    Assar Horn          C  1/1048 ( 10.0)->1186.0 ( 1  0  2)  [Sven-Erik Lansén]
    Assar Horn          D  0/1556 ( -3.0)->1183.0 ( 1  0  3)  [Ivar Paulson]
    Assar Horn          E  0/1347 ( -9.0)->1174.0 ( 1  0  4)  [Nils Franzén]
    Assar Horn          F  0/1741 ( -1.0)->1173.0 ( 1  0  5)  [Eric Dominicus]
    Assar Horn          G  0/1516 ( -4.0)->1169.0 ( 1  0  6)  [Kalle Berggren]
    Assar Horn          H  0/1336 (-10.0)->1159.0 ( 1  0  7)  [Nikita Lundin]
    Assar Horn          I  1/1097 ( 12.0)->1171.0 ( 2  0  7)  [Dag Bjerke]
    Assar Horn          J  0/1466 ( -5.0)->1166.0 ( 2  0  8)  [Slavisa Predragovic]
    Assar Horn          K   -   Q ( -3.0)->1163.0 ( 4  1 12)  [ * skol-SM * ]
    Bengt Nilsson       A  1/1537 ( 12.0)->1649.0 ( 1  0  0)  [Håkan Sund]
    Bengt Nilsson       B  0/1656 (-15.0)->1634.0 ( 1  0  1)  [Adam Blomqvist]
    Bengt Nilsson       C  1/1730 ( 20.0)->1654.0 ( 2  0  1)  [Mats E. Johansson]
    Bengt Nilsson       D  1/1498 ( 10.0)->1664.0 ( 3  0  1)  [Martin Werner]
    Bengt Nilsson       E  1/1708 ( 19.0)->1683.0 ( 4  0  1)  [Tor Liljeström]
    Bengt Nilsson       F  0/1761 (-11.0)->1672.0 ( 4  0  2)  [Michael Pargman]
    Bengt Nilsson       G  1/1466 (  9.0)->1681.0 ( 5  0  2)  [Slavisa Predragovic]
    Bengt Nilsson       H  0/2169 ( -1.0)->1680.0 ( 5  0  3)  [Ulf Hammar]
    Bengt Nilsson       I  0/2016 ( -3.0)->1677.0 ( 5  0  4)  [Stefan Bodin]
    Bengt Nilsson       J  1/1309 (  4.0)->1681.0 ( 6  0  4)  [Lars-Erik Möller]
    Bengt Nilsson       K  1/1500 ( 10.0)->1691.0 ( 7  0  4)  [Tommy Sjöstrand]
    Bengt Nilsson       L  0/1855 ( -7.0)->1684.0 ( 7  0  5)  [Tobias Adolfson]
    Bengt Nilsson       M  ½/1449 ( -8.0)->1676.0 ( 7  1  5)  [Thomas Widemark]
    Bengt Nilsson       N  ½/1355 (-11.0)->1665.0 ( 7  2  5)  [Johanna Berggren]
    Bengt Nilsson       O  0/1715 (-13.0)->1652.0 ( 7  2  6)  [Karl-Erik Sundberg]
    Bengt Nilsson       P  1/1754 ( 21.0)->1673.0 ( 8  2  6)  [Gustaf Olsson]
    Bengt Nilsson       Q  1/1506 ( 10.0)->1683.0 ( 9  2  6)  [Olle Källbäck]
    Bengt Nilsson       R  ½/1598 ( -2.0)->1681.0 ( 9  3  6)  [Gunnar Roskvist]
    Bengt Nilsson       S  1/1650 ( 17.0)->1698.0 (10  3  6)  [Åke Pettersson]
    Bengt Nilsson       T  1/1585 ( 14.0)->1712.0 (11  3  6)  [Arne Jonsson]
    Bengt Nilsson       U  1/1661 ( 17.0)->1729.0 (12  3  6)  [Harry Ledéus]
    Bengt Nilsson       V  1/1638 ( 16.0)->1745.0 (13  3  6)  [Gösta Myrenfors X]
    Bengt Nilsson       W  1/1574 ( 13.0)->1758.0 (14  3  6)  [Tord Juntti X]
    Bengt Nilsson       X  1/1653 ( 17.0)->1775.0 (15  3  6)  [Bertil Eriksson X]
    Bengt Nilsson       Y  1/1641 ( 16.0)->1791.0 (16  3  6)  [Lennart Brorsson X]
    Bengt Nilsson       Z  ½/1525 ( -5.0)->1786.0 (16  4  6)  [Ramon Gustavsson X]
    Bengt Nilsson       a  ½/1615 ( -1.0)->1785.0 (16  5  6)  [Lars Carlson X]
    Bengt Nilsson       b  ½/1577 ( -3.0)->1782.0 (16  6  6)  [Sune Engfors X]
    Bengt Nilsson       c  0/1743 (-11.0)->1771.0 (16  6  7)  [Erik Wilkeborg X]
    Bengt Thurn         A  0/1307 (-10.0)->1168.0 ( 0  0  1)  [Petri Perälä]
    Bengt Thurn         B  0/1300 (-11.0)->1157.0 ( 0  0  2)  [Robert Arfwedson]
    Bengt Thurn         C  ½/1481 ( 11.0)->1168.0 ( 0  1  2)  [Daniel Wiman]
    Bengt Thurn         D  1/1394 ( 25.0)->1193.0 ( 1  1  2)  [Rickard Spele]
    Bengt Thurn         E  0/1357 ( -8.0)->1185.0 ( 1  1  3)  [Isak Revelj]
    Bengt Thurn         F  0/1466 ( -5.0)->1180.0 ( 1  1  4)  [Slavisa Predragovic]
    Bengt Thurn         G  ½/1449 ( 11.0)->1191.0 ( 1  2  4)  [Thomas Widemark]
    Bengt Thurn         H  0/1322 (-10.0)->1181.0 ( 1  2  5)  [Johan Melin]
    Bengt Thurn         I  0/1855 ( -1.0)->1180.0 ( 1  2  6)  [Tobias Adolfson]
    Bengt Thurn         J  1/1048 ( 10.0)->1190.0 ( 2  2  6)  [Sven-Erik Lansén]
    Bengt Thurn         K  1/1097 ( 12.0)->1202.0 ( 3  2  6)  [Dag Bjerke]
    Bengt Thurn         L  0/1629 ( -2.0)->1200.0 ( 3  2  7)  [Urban Bylund]
    Bengt Thurn         M  0/1347 ( -9.0)->1191.0 ( 3  2  8)  [Nils Franzén]
    Björn Gambäck       A  1/2284 (  8.0)->2284.0 ( 1  0  0)  [Håkan Thörnert]
    Björn Gambäck       B  ½/2389 (  2.5)->2286.5 ( 1  1  0)  [FM Nicklas Hjelm]
    Björn Gambäck       C  1/2139 (  5.0)->2291.5 ( 2  1  0)  [Sergej Iljushin]
    Björn Gambäck       D  ½/2311 (  1.0)->2292.5 ( 2  2  0)  [Dietmar Vinke]
    Björn Gambäck       E  ½/2255 ( -0.5)->2292.0 ( 2  3  0)  [Bo Sundell]
    Björn Gambäck       F  1/1845 (  1.0)->2293.0 ( 3  3  0)  [Viktor Lundgren]
    Björn Gambäck       G  1/1892 (  1.5)->2294.5 ( 4  3  0)  [Kent Johansson]
    Björn Gambäck       H  1/1922 (  1.5)->2296.0 ( 5  3  0)  [David Rydh]
    Björn Gambäck       I  1/1490 (  0.5)->2296.5 ( 6  3  0)  [Olov Hamilton]
    Björn Gambäck       J  1/2288 (  8.5)->2305.0 ( 7  3  0)  [Bo Sjögren]
    Björn Gambäck       K  1/2226 (  7.0)->2312.0 ( 8  3  0)  [Jesper Celander]
    Björn Gambäck       L  ½/1989 ( -5.5)->2306.5 ( 8  4  0)  [Bo Eriksson]
    Björn Gambäck       M  1/2016 (  3.0)->2309.5 ( 9  4  0)  [Stefan Bodin]
    Björn Gambäck       N  0/2253 ( -8.5)->2301.0 ( 9  4  1)  [Göran Andersson]
    Björn Gambäck       O  1/2255 (  7.5)->2308.5 (10  4  1)  [Sami Hämäläinen FIN]
    Björn Gambäck       P  1/2189 (  6.0)->2314.5 (11  4  1)  [Jon Eriksson FIN]
    Bo Eriksson         A  0/2126 (-10.0)->1979.0 ( 0  0  1)  [Jan Engfeldt]
    Bo Eriksson         B  0/2150 ( -9.0)->1970.0 ( 0  0  2)  [Daniel Lundkvist]
    Bo Eriksson         C  1/1899 ( 12.0)->1982.0 ( 1  0  2)  [Stefan Bergman]
    Bo Eriksson         D  1/1855 ( 10.0)->1992.0 ( 2  0  2)  [Tobias Adolfson]
    Bo Eriksson         E  0/2288 ( -5.0)->1987.0 ( 2  0  3)  [Bo Sjögren]
    Bo Eriksson         F  1/1827 (  9.0)->1996.0 ( 3  0  3)  [Thomas Lindgren]
    Bo Eriksson         G  1/1516 (  2.0)->1998.0 ( 4  0  3)  [Kalle Berggren]
    Bo Eriksson         H  1/1681 (  5.0)->2003.0 ( 5  0  3)  [Johan Jeverud]
    Bo Eriksson         I  1/1902 ( 12.0)->2015.0 ( 6  0  3)  [Rune Evertsson]
    Bo Eriksson         J  ½/2276 ( 11.0)->2026.0 ( 6  1  3)  [Björn Gambäck]
    Bo Eriksson         K  0/1808 (-24.0)->2002.0 ( 6  1  4)  [Torbjörn Engström]
    Bo Eriksson         L  0/2062 (-13.0)->1989.0 ( 6  1  5)  [Stefan Brandt]
    Borislava Borisova  A  0/2188 ( -8.0)->1998.0 ( 0  0  1)  [Ulf Ekenberg]
    Borislava Borisova  B  ½/2242 (  9.0)->2007.0 ( 0  1  1)  [Gunnar Holmqvist]
    Borislava Borisova  C  0/1982 (-17.0)->1990.0 ( 0  1  2)  [Hans Wikström]
    Bo Sjögren          A  0/2426 ( -5.0)->2283.0 ( 0  0  1)  [FM Bengt Lindberg]
    Bo Sjögren          B  0/2362 ( -6.5)->2276.5 ( 0  0  2)  [FM Dan Uddenfeldt]
    Bo Sjögren          C  ½/2150 ( -3.0)->2273.5 ( 0  1  2)  [Lars-Göran Carlsson]
    Bo Sjögren          D  ½/2030 ( -5.0)->2268.5 ( 0  2  2)  [Ingemar Larsson]
    Bo Sjögren          E  1/1988 (  2.5)->2271.0 ( 1  2  2)  [Magnus Thurn]
    Bo Sjögren          F  1/1989 (  2.5)->2273.5 ( 2  2  2)  [Bo Eriksson]
    Bo Sjögren          G  1/2062 (  3.5)->2277.0 ( 3  2  2)  [Stefan Brandt]
    Bo Sjögren          H  1/1902 (  1.5)->2278.5 ( 4  2  2)  [Rune Evertsson]
    Bo Sjögren          I  0/2276 ( -8.5)->2270.0 ( 4  2  3)  [Björn Gambäck]
    Bo Sjögren          J  1/1953 (  2.0)->2272.0 ( 5  2  3)  [Lennart Norén]
    Bo Sjögren          K  1/2253 (  7.0)->2279.0 ( 6  2  3)  [Göran Andersson]
    Bo Sjögren          L  1/1961 (  2.0)->2281.0 ( 7  2  3)  [Leif Gunnarsson]
    Bo Sjögren          M  0/2169 (-10.5)->2270.5 ( 7  2  4)  [Ulf Hammar]
    Bo Sjögren          N  0/2030 (-13.0)->2257.5 ( 7  2  5)  [Erik Alquist]
    Bo Sjögren          O  1/2225 (  6.5)->2264.0 ( 8  2  5)  [Eva Jiretorn]
    Bo Sjögren          P  ½/1967 ( -6.0)->2258.0 ( 8  3  5)  [Mats Wahlstedt]
    Bo Sjögren          Q  ½/2173 ( -2.5)->2255.5 ( 8  4  5)  [Fredrik Andersson]
    Bo Sjögren          R  ½/2173 ( -2.5)->2253.0 ( 8  5  5)  [Leif Jensen DEN]
    Bosse Lindberg      A  ½/2245 ( -2.0)->2345.0 ( 0  1  0)  [Bengt Sjödin]
    Bosse Lindberg      B  1/2212 (  5.0)->2350.0 ( 1  1  0)  [Per Steneskog]
    Bosse Lindberg      C  0/2135 (-12.5)->2337.5 ( 1  1  1)  [Ralph Halleröd]
    Bosse Lindberg      D  ½/2303 ( -1.0)->2336.5 ( 1  2  1)  [Thomas Karlsson]
    Bosse Lindberg      E  ½/2167 ( -4.0)->2332.5 ( 1  3  1)  [Niclas Cederqvist]
    Bosse Lindberg      F  1/1911 (  1.0)->2333.5 ( 2  3  1)  [Magnus Grön]
    Bosse Lindberg      G  1/1839 (  0.5)->2334.0 ( 3  3  1)  [Anders Ylönen]
    Bosse Lindberg      H  1/1683 (  0.5)->2334.5 ( 4  3  1)  [Daniel Hermansson]
    Bosse Lindberg      I  ½/2068 ( -5.5)->2329.0 ( 4  4  1)  [Daniel Semcesen]
    Bosse Lindberg      J   -   T ( 44.0)->2373.0 ( 9  7  4)  [ * ungdoms-VM * ]
    C-G Westerberg      A  1/1896 ( 18.0)->1863.0 ( 1  0  0)  [Jarl Almström]
    C-G Westerberg      B  0/1772 (-19.0)->1844.0 ( 1  0  1)  [Inge Bhatt]
    Christian Ciambella A   -   H (  7.0)-> 842.0 ( 2  0  6)  [ * skol-SM * ]
    Christian Ciambella I   -   I ( 79.0)-> 921.0 ( 2  0  6)  [ * junior-KM * ]
    Dag Bjerke          A  ½/1490 ( 13.0)->1110.0 ( 0  1  0)  [Laurence Kollberg]
    Dag Bjerke          B  0/1349 ( -6.0)->1104.0 ( 0  1  1)  [Angelica Ågren]
    Dag Bjerke          C  0/1336 ( -6.0)->1098.0 ( 0  1  2)  [Nikita Lundin]
    Dag Bjerke          D  0/1300 ( -8.0)->1090.0 ( 0  1  3)  [Robert Arfwedson]
    Dag Bjerke          E  1/1161 ( 19.0)->1109.0 ( 1  1  3)  [Magnus Lewis]
    Dag Bjerke          F  1/1500 ( 29.0)->1138.0 ( 2  1  3)  [Tommy Sjöstrand]
    Dag Bjerke          G  0/1178 (-12.0)->1126.0 ( 2  1  4)  [Bengt Thurn]
    Dag Bjerke          H  0/1449 ( -4.0)->1122.0 ( 2  1  5)  [Thomas Widemark]
    Dag Bjerke          I  0/1194 (-12.0)->1110.0 ( 2  1  6)  [Assar Horn]
    Dag Bjerke          J  0/1390 ( -5.0)->1105.0 ( 2  1  7)  [Ericson, Börje]
    Dag Bjerke          K  0/1289 ( -8.0)->1097.0 ( 2  1  8)  [Thorén, Oskar]
    Dag Bjerke          L  0/1338 ( -6.0)->1091.0 ( 2  1  9)  [Knap, Martin]
    Dag Bjerke          M  ½/1035 ( -3.0)->1088.0 ( 2  2  9)  [Ahlander, Johan]
    Dag Bjerke          N  0/1278 ( -8.0)->1080.0 ( 2  2 10)  [Mossiaguine, Allan]
    Dag Bjerke          O  0/ 980 (-21.0)->1059.0 ( 2  2 11)  [Lahjalati, Jerry]
    Daniel Siegbahn     A  1/1500 ( 19.0)->1462.0 ( 1  0  0)  [Ivan Stjernberg]
    Daniel Siegbahn     B  1/1089 (  3.0)->1465.0 ( 2  0  0)  [Fredrik Blomström]
    Daniel Siegbahn     C  0/1666 ( -7.0)->1458.0 ( 2  0  1)  [Sven Eriksson]
    Daniel Siegbahn     D  0/1681 ( -6.0)->1452.0 ( 2  0  2)  [Johan Jeverud]
    Daniel Siegbahn     E  0/1741 ( -5.0)->1447.0 ( 2  0  3)  [Eric Dominicus]
    Daniel Siegbahn     F  ½/1558 (  5.0)->1452.0 ( 2  1  3)  [Jan Siegbahn]
    Daniel Siegbahn     G  0/1761 ( -4.0)->1448.0 ( 2  1  4)  [Michael Pargman]
    Daniel Siegbahn     H  0/1355 (-20.0)->1428.0 ( 2  1  5)  [Johanna Berggren]
    Daniel Siegbahn     I  0/1143 (-27.0)->1401.0 ( 2  1  6)  [Back, Einar]
    Daniel Siegbahn     J  ½/1170 (-11.0)->1390.0 ( 2  2  6)  [Magnusson, Klas]
    Daniel Siegbahn     K  0/1067 (-29.0)->1361.0 ( 2  2  7)  [Krzymowska, Adriana]
    Daniel Siegbahn     L  1/1169 (  5.0)->1366.0 ( 3  2  7)  [Krzymowski, Alfred]
    Daniel Siegbahn     M  1/1278 (  9.0)->1375.0 ( 4  2  7)  [Mossiaguine, Allan]
    Daniel Siegbahn     N  0/1347 (-20.0)->1355.0 ( 4  2  8)  [Nils Franzén]
    Daniel Siegbahn     O  0/1273 (-23.0)->1332.0 ( 4  2  9)  [Gustafsson, Erik]
    David Rydh          A  1/1558 (  3.0)->1925.0 ( 1  0  0)  [Jan Siegbahn]
    David Rydh          B  1/1516 (  3.0)->1928.0 ( 2  0  0)  [Kalle Berggren]
    David Rydh          C  0/2276 ( -3.0)->1925.0 ( 2  0  1)  [Björn Gambäck]
    David Rydh          D  1/1449 (  2.0)->1927.0 ( 3  0  1)  [Thomas Widemark]
    David Rydh          E  0/2226 ( -5.0)->1922.0 ( 3  0  2)  [Jesper Celander]
    David Rydh          F  0/1681 (-26.0)->1896.0 ( 3  0  3)  [Johan Jeverud]
    David Rydh          G  ½/1808 ( -5.0)->1891.0 ( 3  1  3)  [Torbjörn Engström]
    David Rydh          H  0/1650 (-27.0)->1864.0 ( 3  1  4)  [Thord Johansson]
    David Rydh          I  ½/1347 (-15.0)->1849.0 ( 3  2  4)  [Nils Franzén]
    Emilia Horn         A  ½/2179 (  9.0)->1966.0 ( 0  1  0)  [Jörgen Norqvist]
    Emilia Horn         B  1/2057 ( 20.0)->1986.0 ( 1  1  0)  [Joakim Brandberg]
    Emilia Horn         C  1/1952 ( 16.0)->2002.0 ( 2  1  0)  [Luan Banushi]
    Emilia Horn         D  1/1998 ( 18.0)->2020.0 ( 3  1  0)  [Roman Agrest]
    Emilia Horn         E  1/2126 ( 23.0)->2043.0 ( 4  1  0)  [Tom Braathen]
    Emilia Horn         F  1/1816 ( 10.0)->2053.0 ( 5  1  0)  [Lennart Wuopio]
    Emilia Horn         G  1/1804 (  9.0)->2062.0 ( 6  1  0)  [Bo Göransson]
    Emilia Horn         H  ½/2027 (  3.0)->2065.0 ( 6  2  0)  [Kevin Ong]
    Emilia Horn         I  0/2394 ( -2.0)->2063.0 ( 6  2  1)  [Rolf Bergström]
    Emilia Horn         J  0/2265 ( -5.0)->2058.0 ( 6  2  2)  [FM Sampsa Nyysti FIN]
    Emilia Horn         K  0/2231 ( -5.0)->2053.0 ( 6  2  3)  [Peter Bjarnehag]
    Emilia Horn         L  0/2173 ( -7.0)->2046.0 ( 6  2  4)  [Leif Jensen DEN]
    Emilia Horn         M  ½/2113 (  7.0)->2053.0 ( 6  3  4)  [Tommi Verkasalo FIN]
    Emilia Horn         N  0/2142 ( -8.0)->2045.0 ( 6  3  5)  [Oksana Vovk DEN]
    Emilia Horn         O  0/2020 (-13.0)->2032.0 ( 6  3  6)  [Michael Backman]
    Emilia Horn         P  0/1989 (-15.0)->2017.0 ( 6  3  7)  [Oskar Revelj]
    Emilia Horn         Q  0/2021 (-13.0)->2004.0 ( 6  3  8)  [Anneli Dalmau]
    Eric Dominicus      A  1/1575 (  9.0)->1750.0 ( 1  0  0)  [Eli Cuevas]
    Eric Dominicus      B  0/1730 (-17.0)->1733.0 ( 1  0  1)  [Mats E. Johansson]
    Eric Dominicus      C  0/1988 ( -6.0)->1727.0 ( 1  0  2)  [Magnus Thurn]
    Eric Dominicus      D  0/1577 (-23.0)->1704.0 ( 1  0  3)  [Karl-Erik Berggren]
    Eric Dominicus      E  1/1194 (  1.0)->1705.0 ( 2  0  3)  [Assar Horn]
    Eric Dominicus      F  1/1443 (  5.0)->1710.0 ( 3  0  3)  [Daniel Siegbahn]
    Eric Dominicus      G  0/1961 ( -7.0)->1703.0 ( 3  0  4)  [Leif Gunnarsson]
    Eric Dominicus      H  1/1575 (  9.0)->1712.0 ( 4  0  4)  [Per-Åke Ek]
    Eric Dominicus      I  1/1700 ( 14.0)->1726.0 ( 5  0  4)  [Rasmus Möllby]
    Eric Dominicus      J  0/1902 ( -9.0)->1717.0 ( 5  0  5)  [Rune Evertsson]
    Fredrik Axling      A  1/1622 ( 19.0)->1567.0 ( 1  0  0)  [Erik Strid]
    Fredrik Axling      B  0/1647 (-12.0)->1555.0 ( 1  0  1)  [Dick Viklund]
    Fredrik Axling      C  1/1455 ( 12.0)->1567.0 ( 2  0  1)  [Kim Grönqvist]
    Fredrik Axling      D  ½/1554 (  0.0)->1567.0 ( 2  1  1)  [Björn Wahlqvist]
    Fredrik Axling      E  ½/1347 ( -8.0)->1559.0 ( 2  2  1)  [Nils Franzén]
    Fredrik Axling      F  1/1322 (  7.0)->1566.0 ( 3  2  1)  [Johan Melin]
    Fredrik Axling      G  ½/1500 ( -2.0)->1564.0 ( 3  3  1)  [Tommy Sjöstrand]
    Fredrik Axling      H  ½/1761 (  9.0)->1573.0 ( 3  4  1)  [Michael Pargman]
    Fredrik Axling      I  0/1892 ( -4.0)->1569.0 ( 3  4  2)  [Kent Johansson]
    Fredrik Axling      J  ½/1650 (  4.0)->1573.0 ( 3  5  2)  [Thord Johansson]
    Fredrik Axling      K  1/1666 ( 21.0)->1594.0 ( 4  5  2)  [Sven Eriksson]
    Fredrik Axling      L  0/1681 (-10.0)->1584.0 ( 4  5  3)  [Johan Jeverud]
    Fredrik Axling      M  1/1577 ( 17.0)->1601.0 ( 5  5  3)  [Karl-Erik Berggren]
    Fredrik Axling      N  1/1170 (  3.0)->1604.0 ( 6  5  3)  [Magnusson, Klas]
    Fredrik Axling      O  0/1583 (-14.0)->1590.0 ( 6  5  4)  [Eriksson, Dan]
    Fredrik Axling      P  1/1278 (  6.0)->1596.0 ( 7  5  4)  [Mossiaguine, Allan]
    Fredrik Axling      Q  1/1200 (  4.0)->1600.0 ( 8  5  4)  [Carrasco, Enrique]
    Fredrik Axling      R  0/1390 (-23.0)->1577.0 ( 8  5  5)  [Ericson, Börje]
    Fredrik Axling      S  1/1357 (  8.0)->1585.0 ( 9  5  5)  [Revelj, Isak]
    Fredrik Axling      T  1/1382 (  9.0)->1594.0 (10  5  5)  [Johansson, Pontus]
    Fredrik Blomström   A  0/1349 ( -6.0)->1083.0 ( 0  0  1)  [Angelica Ågren]
    Fredrik Blomström   B  0/1347 ( -6.0)->1077.0 ( 0  0  2)  [Nils Penton]
    Fredrik Blomström   C  1/1278 ( 24.0)->1101.0 ( 1  0  2)  [Allan Mossiaguine]
    Fredrik Blomström   D  0/1200 (-11.0)->1090.0 ( 1  0  3)  [Per Åhlin]
    Fredrik Blomström   E  0/1309 ( -7.0)->1083.0 ( 1  0  4)  [Lars-Erik Möller]
    Fredrik Blomström   F  0/1443 ( -3.0)->1080.0 ( 1  0  5)  [Daniel Siegbahn]
    Fredrik Blomström   G  0/1575 ( -2.0)->1078.0 ( 1  0  6)  [Per-Åke Ek]
    Fredrik Blomström   H  0/1161 (-13.0)->1065.0 ( 1  0  7)  [Magnus Lewis]
    Fredrik Blomström   I  0/1048 (-18.0)->1047.0 ( 1  0  8)  [Sven-Erik Lansén]
    Fredrik Blomström   J  0/1300 ( -7.0)->1040.0 ( 1  0  9)  [Robert Arfwedson]
    Göran Andersson     A  1/1961 (  2.5)->2255.5 ( 1  0  0)  [Leif Gunnarsson]
    Göran Andersson     B  1/1953 (  2.5)->2258.0 ( 2  0  0)  [Lennart Norén]
    Göran Andersson     C  0/1902 (-14.0)->2244.0 ( 2  0  1)  [Rune Evertsson]
    Göran Andersson     D  1/1650 (  0.5)->2244.5 ( 3  0  1)  [Thord Johansson]
    Göran Andersson     E  1/1556 (  0.5)->2245.0 ( 4  0  1)  [Ivar Paulson]
    Göran Andersson     F  1/1490 (  0.5)->2245.5 ( 5  0  1)  [Olov Hamilton]
    Göran Andersson     G  0/2288 ( -7.0)->2238.5 ( 5  0  2)  [Bo Sjögren]
    Göran Andersson     H  1/1989 (  3.0)->2241.5 ( 6  0  2)  [Bo Eriksson]
    Göran Andersson     I  1/2276 (  8.5)->2250.0 ( 7  0  2)  [Björn Gambäck]
    Göran Andersson     J  1/2334 ( 10.0)->2260.0 ( 8  0  2)  [Borislav Ikonic]
    Göran Andersson     K  0/2302 ( -7.0)->2253.0 ( 8  0  3)  [Lars Madebrink]
    Henrik Piscator     A   -   A ( 24.0)-> 756.0 ( 0  0  0)  [ * junior-KM * ]
    Ivan Stjernberg     A  0/1443 (-19.0)->1481.0 ( 0  0  1)  [Daniel Siegbahn]
    Ivan Stjernberg     B  0/1681 ( -8.0)->1473.0 ( 0  0  2)  [Johan Jeverud]
    Ivan Stjernberg     C  0/1355 (-22.0)->1451.0 ( 0  0  3)  [Johanna Berggren]
    Ivan Stjernberg     D  1/1161 (  4.0)->1455.0 ( 1  0  3)  [Magnus Lewis]
    Ivan Stjernberg     E  1/1629 ( 22.0)->1477.0 ( 2  0  3)  [Urban Bylund]
    Ivan Stjernberg     F  0/1558 (-13.0)->1464.0 ( 2  0  4)  [Jan Siegbahn]
    Ivan Stjernberg     G  0/1666 ( -9.0)->1455.0 ( 2  0  5)  [Sven Eriksson]
    Ivan Stjernberg     H  1/1300 (  8.0)->1463.0 ( 3  0  5)  [Robert Arfwedson]
    Ivar Paulson        A  1/1550 ( 16.0)->1572.0 ( 1  0  0)  [Nanna Holst]
    Ivar Paulson        B  1/1194 (  3.0)->1575.0 ( 2  0  0)  [Assar Horn]
    Ivar Paulson        C  ½/1988 ( 14.0)->1589.0 ( 2  1  0)  [Magnus Thurn]
    Ivar Paulson        D  1/1355 (  8.0)->1597.0 ( 3  1  0)  [Johanna Berggren]
    Ivar Paulson        E  0/2253 ( -1.0)->1596.0 ( 3  1  1)  [Göran Andersson]
    Ivar Paulson        F  0/2016 ( -2.0)->1594.0 ( 3  1  2)  [Stefan Bodin]
    Ivar Paulson        G  ½/1892 ( 12.0)->1606.0 ( 3  2  2)  [Kent Johansson]
    Ivar Paulson        H  0/1855 ( -5.0)->1601.0 ( 3  2  3)  [Tobias Adolfson]
    Ivar Paulson        I  1/1700 ( 22.0)->1623.0 ( 4  2  3)  [Rasmus Möllby]
    Ivar Paulson        J  1/1802 ( 26.0)->1649.0 ( 5  2  3)  [Myrberg, Rickard]
    Ivar Paulson        K  1/1833 ( 27.0)->1676.0 ( 6  2  3)  [Wimert, Daniel]
    Ivar Paulson        L  0/1994 ( -2.0)->1674.0 ( 6  2  4)  [Nordlander, Sven]
    Ivar Paulson        M  ½/1822 ( 10.0)->1684.0 ( 6  3  4)  [Jacobsen, Fredrik]
    Ivar Paulson        N  1/1852 ( 27.0)->1711.0 ( 7  3  4)  [Rånby, Hans]
    Ivar Paulson        O  0/1830 ( -5.0)->1706.0 ( 7  3  5)  [Janse, Love]
    Ivar Paulson        P  0/1816 ( -6.0)->1700.0 ( 7  3  6)  [Johansson, Daniel]
    Ivar Paulson        Q  ½/1750 (  8.0)->1708.0 ( 7  4  6)  [Magnus Piscator]
    Ivar Paulson        R  ½/1785 (  9.0)->1717.0 ( 7  5  6)  [Zetterström, Gunnar]
    Jan Hammar          A  0/1510 ( -4.0)->1196.0 ( 0  0  1)  [Erik Balicki]
    Jan Hammar          B  0/1336 (-10.0)->1186.0 ( 0  0  2)  [Nikita Lundin]
    Jan Hammar          C  1/1498 ( 27.0)->1213.0 ( 1  0  2)  [Ulf Jacobson]
    Jan Hammar          D  0/1366 ( -9.0)->1204.0 ( 1  0  3)  [Tobias Johansson]
    Jan Siegbahn        A  0/1620 (-13.0)->1545.0 ( 0  0  1)  [Erik Eriksson]
    Jan Siegbahn        B  0/1922 ( -3.0)->1542.0 ( 0  0  2)  [David Rydh]
    Jan Siegbahn        C  1/1336 (  7.0)->1549.0 ( 1  0  2)  [Nikita Lundin]
    Jan Siegbahn        D  0/1892 ( -4.0)->1545.0 ( 1  0  3)  [Kent Johansson]
    Jan Siegbahn        E  1/1300 (  6.0)->1551.0 ( 2  0  3)  [Robert Arfwedson]
    Jan Siegbahn        F  ½/1443 ( -5.0)->1546.0 ( 2  1  3)  [Daniel Siegbahn]
    Jan Siegbahn        G  1/1500 ( 13.0)->1559.0 ( 3  1  3)  [Ivan Stjernberg]
    Jan Siegbahn        H  0/1750 ( -8.0)->1551.0 ( 3  1  4)  [Magnus Piscator]
    Jan Siegbahn        I  1/1161 (  3.0)->1554.0 ( 4  1  4)  [Magnus Lewis]
    Jens Petersson      A  1/1732 ( 20.0)->1670.0 ( 1  0  0)  [Haapala, Henrik]
    Jens Petersson      B  ½/1965 ( 12.0)->1682.0 ( 1  1  0)  [Lindblom, Peter]
