Övriga lagmatcher
Internationella individuella tävlingar
Svenska individuella tävlingar
Anders Nilsson A ½/1639 ( -5.0)->1755.0 ( 0 1 0) [Magnus Piscator]
Anders Nilsson B 0/1771 (-15.0)->1740.0 ( 0 1 1) [Bengt Nilsson]
Anders Nilsson C 0/1688 (-19.0)->1721.0 ( 0 1 2) [Peder Gedda]
Anders Nilsson D 1/1653 ( 11.0)->1732.0 ( 1 1 2) [Sven Eriksson]
Anders Nilsson E 1/1579 ( 8.0)->1740.0 ( 2 1 2) [Per-Åke Ek]
Anders Nilsson F 1/1688 ( 13.0)->1753.0 ( 3 1 2) [Thord Johansson]
Anders Nilsson G 1/1485 ( 5.0)->1758.0 ( 4 1 2) [Slavisa Predragovic]
Anders Nilsson H 1/1677 ( 12.0)->1770.0 ( 5 1 2) [Johan Jeverud]
Anders Öhnedal A 1/1273 ( 4.0)->1623.0 ( 1 0 0) [Lars-Erik Möller]
Anders Öhnedal B 1/1647 ( 17.0)->1640.0 ( 2 0 0) [Urban Bylund]
Anders Öhnedal C 0/1460 (-23.0)->1617.0 ( 2 0 1) [Nils Franzén]
Anders Öhnedal D 0/1554 (-19.0)->1598.0 ( 2 0 2) [Jan Siegbahn]
Anders Öhnedal E 1/1236 ( 3.0)->1601.0 ( 3 0 2) [Robert Arfwedson]
Anders Öhnedal F ½/1434 ( -8.0)->1593.0 ( 3 1 2) [Johanna Berggren]
Assar Horn A 1/1332 ( 23.0)->1186.0 ( 1 0 0) [Samuel Bruchfeld]
Assar Horn B 1/1421 ( 26.0)->1212.0 ( 2 0 0) [Saif Saif]
Assar Horn C 1/1174 ( 17.0)->1229.0 ( 3 0 0) [Klas Magnusson]
Assar Horn D ½/1167 ( 0.0)->1229.0 ( 3 1 0) [Oskar Lindblom]
Assar Horn E 1/1124 ( 14.0)->1243.0 ( 4 1 0) [Albert Krzymowski]
Assar Horn F 1/1179 ( 17.0)->1260.0 ( 5 1 0) [Jakob Thureson]
Assar Horn G ½/1411 ( 10.0)->1270.0 ( 5 2 0) [Thomas Widemark]
Assar Horn H 0/1594 ( -2.0)->1268.0 ( 5 2 1) [Fredrik Axling]
Assar Horn I ½/1191 ( 1.0)->1269.0 ( 5 3 1) [Bengt Thurn]
Assar Horn J 0/1633 ( -2.0)->1267.0 ( 5 3 2) [Karl-Erik Berggren]
Assar Horn K 0/1310 (-10.0)->1257.0 ( 5 3 3) [Erik Strömbäck]
Assar Horn L 0/1583 ( -2.0)->1255.0 ( 5 3 4) [Peter Mozelius]
Bengt Nilsson A ½/1883 ( 5.0)->1776.0 ( 0 1 0) [Magnus Eriksson]
Bengt Nilsson B 0/1581 (-24.0)->1752.0 ( 0 1 1) [Daniel Högwall]
Bengt Nilsson C 1/1875 ( 21.0)->1773.0 ( 1 1 1) [Tomas Stendahl]
Bengt Nilsson D ½/1579 ( -8.0)->1765.0 ( 1 2 1) [Mikael Lundberg]
Bengt Nilsson E 0/1987 ( -7.0)->1758.0 ( 1 2 2) [Mio Malmberg]
Bengt Nilsson F 0/1536 (-25.0)->1733.0 ( 1 2 3) [Robin Strandänger]
Bengt Nilsson G 0/1872 (-12.0)->1721.0 ( 1 2 4) [Mikael Helin]
Bengt Nilsson H ½/1736 ( -2.0)->1719.0 ( 1 3 4) [Jan Dahlin]
Bengt Nilsson I ½/1743 ( -1.0)->1718.0 ( 1 4 4) [Erik Wilkeborg]
Bengt Nilsson J 1/1543 ( 7.0)->1725.0 ( 2 4 4) [Åke Pettersson]
Bengt Nilsson K 1/1545 ( 7.0)->1732.0 ( 3 4 4) [Lennart Brorsson]
Bengt Nilsson L 0/1727 (-18.0)->1714.0 ( 3 4 5) [Harry Ledéus]
Bengt Nilsson M 1/1644 ( 10.0)->1724.0 ( 4 4 5) [Gösta Myrenfors]
Bengt Nilsson N 1/1559 ( 7.0)->1731.0 ( 5 4 5) [Jan Törnell]
Bengt Nilsson O 1/1411 ( 3.0)->1734.0 ( 6 4 5) [Gustaf Olsson]
Bengt Nilsson P 1/1619 ( 9.0)->1743.0 ( 7 4 5) [Karl-Erik Sundberg]
Bengt Nilsson Q 0/1706 (-19.0)->1724.0 ( 7 4 6) [Lars Carlson]
Bengt Nilsson R 1/1531 ( 6.0)->1730.0 ( 8 4 6) [Olle Källbäck]
Bengt Nilsson S ½/1539 ( -9.0)->1721.0 ( 8 5 6) [Sune Engfors]
Bengt Nilsson T 1/1594 ( 9.0)->1730.0 ( 9 5 6) [Vilgot Ahlquist]
Bengt Nilsson U 1/1489 ( 5.0)->1735.0 (10 5 6) [Gunnar Roskvist]
Bengt Nilsson V 0/1688 (-20.0)->1715.0 (10 5 7) [Peder Gedda]
Bengt Nilsson W 1/1760 ( 15.0)->1730.0 (11 5 7) [Anders Nilsson]
Bengt Nilsson X 1/1579 ( 8.0)->1738.0 (12 5 7) [Per-Åke Ek]
Bengt Nilsson Y ½/1688 ( -4.0)->1734.0 (12 6 7) [Thord Johansson]
Bengt Nilsson Z 0/1485 (-27.0)->1707.0 (12 6 8) [Slavisa Predragovic]
Bengt Nilsson a ½/1677 ( -4.0)->1703.0 (12 7 8) [Johan Jeverud]
Bengt Nilsson b ½/1639 ( -6.0)->1697.0 (12 8 8) [Magnus Piscator]
Bengt Nilsson c ½/1653 ( -5.0)->1692.0 (12 9 8) [Sven Eriksson]
Bengt Thurn A 0/1532 ( -4.0)->1187.0 ( 0 0 1) [Jouko Liistamo]
Bengt Thurn B 0/1263 (-13.0)->1174.0 ( 0 0 2) [Viktor Eriksson]
Bengt Thurn C 0/1594 ( -3.0)->1171.0 ( 0 0 3) [Fredrik Axling]
Bengt Thurn D ½/1326 ( 6.0)->1177.0 ( 0 1 3) [Johan Melin]
Bengt Thurn E ½/1163 ( -1.0)->1176.0 ( 0 2 3) [Assar Horn]
Bengt Thurn F ½/1583 ( 13.0)->1189.0 ( 0 3 3) [Peter Mozelius]
Bengt Thurn G ½/1633 ( 14.0)->1203.0 ( 0 4 3) [Karl-Erik Berggren]
Bengt Thurn H 0/1411 ( -7.0)->1196.0 ( 0 4 4) [Thomas Widemark]
Björn Gambäck A ½/2522 ( 4.5)->2318.5 ( 0 1 0) [GM Juan Bellon ESP]
Björn Gambäck B 1/2219 ( 6.0)->2324.5 ( 1 1 0) [Karl-Olof Cederberg]
Björn Gambäck C 1/2209 ( 5.5)->2330.0 ( 2 1 0) [Rickard Engman]
Björn Gambäck D 1/2200 ( 5.5)->2335.5 ( 3 1 0) [Joel Patrat FRA]
Björn Gambäck E 1/2215 ( 6.0)->2341.5 ( 4 1 0) [G. Carlier FRA]
Björn Gambäck F ½/2537 ( 4.5)->2346.0 ( 4 2 0) [GM Jacob Murey ISR]
Björn Gambäck G 0/2486 ( -4.5)->2341.5 ( 4 2 1) [IM Dieter Pirrot GER]
Björn Gambäck H 0/2538 ( -3.5)->2338.0 ( 4 2 2) [IM Frank Holzke GER]
Björn Gambäck I ½/2287 ( -0.5)->2337.5 ( 4 3 2) [Matthieu Logel FRA]
Björn Gambäck J 1/2150 ( 4.5)->2342.0 ( 5 3 2) [Abdel Medghoul FRA]
Björn Gambäck K 0/2419 ( -5.5)->2336.5 ( 5 3 3) [GM Slim Bouaziz TUN]
Björn Gambäck L 1/2110 ( 4.0)->2340.5 ( 6 3 3) [F. Boudrenghie FRA]
Björn Gambäck M 0/2200 (-10.5)->2330.0 ( 6 3 4) [Azizi Haroon]
Björn Gambäck N ½/1745 ( -7.5)->2322.5 ( 6 4 4) [Stavenberg Kalle]
Björn Gambäck O 1/1753 ( 0.5)->2323.0 ( 7 4 4) [Tuomainen Jari]
Björn Gambäck P 1/2074 ( 3.0)->2326.0 ( 8 4 4) [Fredrik Lindh]
Björn Gambäck Q 0/2255 ( -9.5)->2316.5 ( 8 4 5) [Jonas Lundvik]
Björn Gambäck R ½/2253 ( -1.5)->2315.0 ( 8 5 5) [Göran Andersson]
Björn Gambäck S ½/1959 ( -6.5)->2308.5 ( 8 6 5) [Magnus Thurn]
Björn Gambäck T 1/2106 ( 3.5)->2312.0 ( 9 6 5) [Ulf Hammar]
Björn Gambäck U ½/1949 ( -6.5)->2305.5 ( 9 7 5) [Per Isaksson]
Björn Gambäck V ½/2066 ( -5.0)->2300.5 ( 9 8 5) [Rune Evertsson]
Björn Gambäck W 1/1989 ( 2.0)->2302.5 (10 8 5) [Bo Eriksson]
Björn Gambäck X 1/2253 ( 6.5)->2309.0 (11 8 5) [Bo Sjögren]
Björn Knöppel A ½/1816 ( -1.0)->1847.0 ( 0 1 0) [Stefan Gustafsson]
Björn Knöppel B 0/1822 (-17.0)->1830.0 ( 0 1 1) [Mikael Karlsson]
Björn Knöppel C 1/1870 ( 17.0)->1847.0 ( 1 1 1) [Kent Johansson]
Björn Knöppel D 0/1748 (-20.0)->1827.0 ( 1 1 2) [Torbjörn Engström]
Björn Knöppel E 1/1853 ( 16.0)->1843.0 ( 2 1 2) [Fredrik Palmqvist]
Björn Knöppel F ½/1832 ( -1.0)->1842.0 ( 2 2 2) [Tobias Adolfson]
Björn Knöppel G ½/1935 ( 4.0)->1846.0 ( 2 3 2) [Svante Bertholdsson]
Bo Eriksson A 1/1754 ( 7.0)->1996.0 ( 1 0 0) [Kjell Jernselius]
Bo Eriksson B 1/1907 ( 12.0)->2008.0 ( 2 0 0) [Christer Gunnarsson]
Bo Eriksson C ½/1809 ( -8.0)->2000.0 ( 2 1 0) [Ivar Olsson]
Bo Eriksson D ½/2121 ( 6.0)->2006.0 ( 2 2 0) [Bo Boström]
Bo Eriksson E 0/2373 ( -3.0)->2003.0 ( 2 2 1) [Bosse Lindberg]
Bo Eriksson F 0/2106 (-11.0)->1992.0 ( 2 2 2) [Ulf Hammar]
Bo Eriksson G 0/2024 (-14.0)->1978.0 ( 2 2 3) [Sören Staflin]
Bo Eriksson H 1/2127 ( 22.0)->2000.0 ( 3 2 3) [Jan-Peter Palmblad]
Bo Eriksson I ½/2253 ( 10.0)->2010.0 ( 3 3 3) [Bo Sjögren]
Bo Eriksson J 0/2255 ( -6.0)->2004.0 ( 3 3 4) [Jonas Lundvik]
Bo Eriksson K 1/1970 ( 15.0)->2019.0 ( 4 3 4) [Stefan Bodin]
Bo Eriksson L 0/2314 ( -4.0)->2015.0 ( 4 3 5) [Björn Gambäck]
Bo Eriksson M 1/2074 ( 20.0)->2035.0 ( 5 3 5) [Fredrik Lindh]
Bo Sjögren A ½/2371 ( 2.5)->2255.5 ( 0 1 0) [Ludvig Sandström]
Bo Sjögren B 0/2202 ( -9.0)->2246.5 ( 0 1 1) [Lars Holmstrand]
Bo Sjögren C ½/1964 ( -5.5)->2241.0 ( 0 2 1) [Thomas Franzén]
Bo Sjögren D 1/2343 ( 10.0)->2251.0 ( 1 2 1) [Michael Berg]
Bo Sjögren E ½/2254 ( 0.0)->2251.0 ( 1 3 1) [David Nygren]
Bo Sjögren F ½/1959 ( -5.5)->2245.5 ( 1 4 1) [Per Hjalmarsson]
Bo Sjögren G 1/2106 ( 5.0)->2250.5 ( 2 4 1) [Ulf Hammar]
Bo Sjögren H 1/2024 ( 3.5)->2254.0 ( 3 4 1) [Sören Staflin]
Bo Sjögren I ½/2127 ( -2.5)->2251.5 ( 3 5 1) [Jan-Peter Palmblad]
Bo Sjögren J ½/2074 ( -4.0)->2247.5 ( 3 6 1) [Fredrik Lindh]
Bo Sjögren K ½/1989 ( -5.0)->2242.5 ( 3 7 1) [Bo Eriksson]
Bo Sjögren L 1/2066 ( 4.0)->2246.5 ( 4 7 1) [Rune Evertsson]
Bo Sjögren M ½/2255 ( 0.0)->2246.5 ( 4 8 1) [Jonas Lundvik]
Bo Sjögren N 0/2373 ( -5.5)->2241.0 ( 4 8 2) [Bosse Lindberg]
Bo Sjögren O 0/2314 ( -6.5)->2234.5 ( 4 8 3) [Björn Gambäck]
Borislava Borisova A ½/1796 ( -8.0)->1982.0 ( 0 1 0) [Mikael Saltin]
Borislava Borisova B ½/1916 ( -3.0)->1979.0 ( 0 2 0) [Frans Meijer]
Borislava Borisova C 1/1875 ( 11.0)->1990.0 ( 1 2 0) [Björn Meidal]
Borislava Borisova D 1/1827 ( 9.0)->1999.0 ( 2 2 0) [Petter Edblom]
Bosse Lindberg A 1/1989 ( 1.5)->2374.5 ( 1 0 0) [Bo Eriksson]
Bosse Lindberg B ½/2066 ( -5.5)->2369.0 ( 1 1 0) [Rune Evertsson]
Bosse Lindberg C ½/1959 ( -7.0)->2362.0 ( 1 2 0) [Magnus Thurn]
Bosse Lindberg D ½/2106 ( -5.0)->2357.0 ( 1 3 0) [Ulf Hammar]
Bosse Lindberg E 1/2024 ( 2.0)->2359.0 ( 2 3 0) [Sören Staflin]
Bosse Lindberg F 0/2127 (-13.0)->2346.0 ( 2 3 1) [Jan-Peter Palmblad]
Bosse Lindberg G 1/2253 ( 5.5)->2351.5 ( 3 3 1) [Göran Andersson]
Bosse Lindberg H 1/2253 ( 5.5)->2357.0 ( 4 3 1) [Bo Sjögren]
Bosse Lindberg I 1/2255 ( 5.5)->2362.5 ( 5 3 1) [Jonas Lundvik]
C-G Westerberg A 0/1907 (-13.0)->1831.0 ( 0 0 1) [Christer Gunnarsson]
C-G Westerberg B ½/2060 ( 9.0)->1840.0 ( 0 1 1) [Victor Larsson]
Christian Ciambella A ½/1051 ( 6.0)-> 927.0 ( 0 1 0) [Axel Wijk-Berger]
Christian Ciambella B 1/1292 ( 29.0)-> 956.0 ( 1 1 0) [Alex Ismailov]
Christian Ciambella C - C ( 3.0)-> 959.0 ( 1 1 0) [ * junior-KM * ]
Dag Bjerke A 1/1293 ( 25.0)->1084.0 ( 1 0 0) [Alexander Ismailov]
Dag Bjerke B 0/1098 (-14.0)->1070.0 ( 1 0 1) [Jan Lidén]
Daniel Siegbahn A 1/1228 ( 11.0)->1343.0 ( 1 0 0) [Magnus Lewis]
Daniel Siegbahn B 1/1350 ( 17.0)->1360.0 ( 2 0 0) [Nenad Savovic]
Daniel Siegbahn C 0/1555 ( -7.0)->1353.0 ( 2 0 1) [Olov Hamilton]
Daniel Siegbahn D 1/1487 ( 23.0)->1376.0 ( 3 0 1) [Kalle Berggren]
Daniel Siegbahn E 0/1654 ( -4.0)->1372.0 ( 3 0 2) [Ivan Erben]
Daniel Siegbahn F ½/1553 ( 9.0)->1381.0 ( 3 1 2) [Nanna Holst]
Daniel Siegbahn G 0/1534 ( -8.0)->1373.0 ( 3 1 3) [Alf Leth]
Daniel Siegbahn H 1/1235 ( 12.0)->1385.0 ( 4 1 3) [Antonia Krzymowska]
Daniel Siegbahn I ½/1307 ( -1.0)->1384.0 ( 4 2 3) [Erik Gustafsson]
Emilia Horn A 0/1814 (-24.0)->1980.0 ( 0 0 1) [Mirsad Vidimlic]
Emilia Horn B 0/2048 (-14.0)->1966.0 ( 0 0 2) [Erik Mohlin]
Emilia Horn C 1/1950 ( 14.0)->1980.0 ( 1 0 2) [Leif Nyberg]
Emilia Horn D 0/1950 (-18.0)->1962.0 ( 1 0 3) [Leif Nyberg]
Emilia Horn E 1/1947 ( 13.0)->1975.0 ( 2 0 3) [Jens Altnäs]
Emilia Horn F 0/2110 (-11.0)->1964.0 ( 2 0 4) [Mikael Andersson]
Emilia Horn G 1/1967 ( 14.0)->1978.0 ( 3 0 4) [Jimmy Mårdell]
Eric Dominicus A 0/1554 (-23.0)->1694.0 ( 0 0 1) [Rune Hermansen]
Eric Dominicus B 1/1500 ( 7.0)->1701.0 ( 1 0 1) [Per Lindvall]
Erik Strömbäck A 1/1235 ( 13.0)->1323.0 ( 1 0 0) [John Sundling]
Erik Strömbäck B 1/1439 ( 22.0)->1345.0 ( 2 0 0) [Inna Agrest]
Erik Strömbäck C 0/1485 ( -9.0)->1336.0 ( 2 0 1) [C-J Uhrström]
Erik Strömbäck D 1/1384 ( 19.0)->1355.0 ( 3 0 1) [Tuve Lindberg]
Erik Strömbäck E 0/1326 (-15.0)->1340.0 ( 3 0 2) [Johan Melin]
Erik Strömbäck F 0/1583 ( -5.0)->1335.0 ( 3 0 3) [Peter Mozelius]
Erik Strömbäck G 0/1411 (-12.0)->1323.0 ( 3 0 4) [Thomas Widemark]
Erik Strömbäck H 0/1594 ( -5.0)->1318.0 ( 3 0 5) [Fredrik Axling]
Erik Strömbäck I 1/1163 ( 10.0)->1328.0 ( 4 0 5) [Assar Horn]
Erik Wenneborg A 0/1575 ( -6.0)->1319.0 ( 0 0 1) [Anders Stenström]
Erik Wenneborg B 1/1439 ( 21.0)->1340.0 ( 1 0 1) [Inna Agrest]
Fredrik Axling A 1/1191 ( 3.0)->1597.0 ( 1 0 0) [Bengt Thurn]
Fredrik Axling B 1/1163 ( 2.0)->1599.0 ( 2 0 0) [Assar Horn]
Fredrik Axling C 0/1633 (-14.0)->1585.0 ( 2 0 1) [Karl-Erik Berggren]
Fredrik Axling D 1/1310 ( 5.0)->1590.0 ( 3 0 1) [Erik Strömbäck]
Fredrik Axling E ½/1326 (-10.0)->1580.0 ( 3 1 1) [Johan Melin]
Fredrik Axling F 1/1583 ( 15.0)->1595.0 ( 4 1 1) [Peter Mozelius]
Fredrik Axling G ½/1411 ( -8.0)->1587.0 ( 4 2 1) [Thomas Widemark]
Fredrik Axling H 1/1477 ( 11.0)->1598.0 ( 5 2 1) [Rolf Eriksson]
Fredrik Axling I 0/1657 (-13.0)->1585.0 ( 5 2 2) [Carl-Johan Arbéus]
Fredrik Axling J 0/1832 ( -6.0)->1579.0 ( 5 2 3) [Tobias Adolfson]
Fredrik Axling K 0/1678 (-12.0)->1567.0 ( 5 2 4) [Christer Hammarström]
Fredrik Axling L ½/1431 ( -7.0)->1560.0 ( 5 3 4) [Kim Grönkvist]
Fredrik Axling M 0/1718 (-11.0)->1549.0 ( 5 3 5) [Stefan Lindh]
Fredrik Axling N 0/1657 (-13.0)->1536.0 ( 5 3 6) [Carl-Johan Arbéus]
Fredrik Blomström A 0/1185 (-10.0)->1030.0 ( 0 0 1) [Seppo Heinonen]
Fredrik Blomström B 0/1451 ( -2.0)->1028.0 ( 0 0 2) [Sven Gård]
Fredrik Blomström C 0/1647 ( -1.0)->1027.0 ( 0 0 3) [Urban Bylund]
Fredrik Blomström D 0/1460 ( -2.0)->1025.0 ( 0 0 4) [Nils Franzén]
Fredrik Blomström E 0/1554 ( -1.0)->1024.0 ( 0 0 5) [Jan Siegbahn]
Fredrik Blomström F ½/1236 ( 8.0)->1032.0 ( 0 1 5) [Robert Arfwedson]
Fredrik Blomström G 0/1434 ( -3.0)->1029.0 ( 0 1 6) [Johanna Berggren]
Fredrik Lindh A 0/2314 ( -6.0)->2068.0 ( 0 0 1) [Björn Gambäck]
Fredrik Lindh B 0/1949 (-21.0)->2047.0 ( 0 0 2) [Per Isaksson]
Fredrik Lindh C 1/1970 ( 11.0)->2058.0 ( 1 0 2) [Stefan Bodin]
Fredrik Lindh D ½/2253 ( 8.0)->2066.0 ( 1 1 2) [Bo Sjögren]
Fredrik Lindh E 0/2255 ( -8.0)->2058.0 ( 1 1 3) [Jonas Lundvik]
Fredrik Lindh F 0/2253 ( -8.0)->2050.0 ( 1 1 4) [Göran Andersson]
Fredrik Lindh G 1/2127 ( 18.0)->2068.0 ( 2 1 4) [Jan-Peter Palmblad]
Fredrik Lindh H ½/2024 ( -2.0)->2066.0 ( 2 2 4) [Sören Staflin]
Fredrik Lindh I 0/1989 (-20.0)->2046.0 ( 2 2 5) [Bo Eriksson]
Fredrik Palmqvist A ½/1822 ( -1.0)->1852.0 ( 0 1 0) [Mikael Karlsson]
Fredrik Palmqvist B 0/1832 (-17.0)->1835.0 ( 0 1 1) [Tobias Adolfson]
Fredrik Palmqvist C 1/1935 ( 20.0)->1855.0 ( 1 1 1) [Svante Bertholdsson]
Fredrik Palmqvist D ½/1816 ( -2.0)->1853.0 ( 1 2 1) [Stefan Gustafsson]
Fredrik Palmqvist E 0/1848 (-16.0)->1837.0 ( 1 2 2) [Björn Knöppel]
Fredrik Palmqvist F ½/1870 ( 1.0)->1838.0 ( 1 3 2) [Kent Johansson]
Fredrik Palmqvist G ½/1748 ( -5.0)->1833.0 ( 1 4 2) [Torbjörn Engström]
Göran Andersson A 0/2350 ( -6.0)->2247.0 ( 0 0 1) [FM Per Larsson]
Göran Andersson B 1/2217 ( 7.0)->2254.0 ( 1 0 1) [Mikael Källgren]
Göran Andersson C 1/1891 ( 1.5)->2255.5 ( 2 0 1) [Staffansson, Patrik]
Göran Andersson D ½/2044 ( -4.5)->2251.0 ( 2 1 1) [Moborn, Anders]
Göran Andersson E ½/2043 ( -4.5)->2246.5 ( 2 2 1) [Persson, Jan]
Göran Andersson F 1/1936 ( 2.0)->2248.5 ( 3 2 1) [Backman, Andreas]
Göran Andersson G 0/2097 (-11.5)->2237.0 ( 3 2 2) [Carlsson, Ingvar]
Göran Andersson H 1/2040 ( 3.5)->2240.5 ( 4 2 2) [Revelj, Oskar]
Göran Andersson I 0/2503 ( -3.0)->2237.5 ( 4 2 3) [IM Christian Jepson]
Göran Andersson J 0/2314 ( -6.5)->2231.0 ( 4 2 4) [Björn Andersson]
Göran Andersson K ½/2329 ( 1.5)->2232.5 ( 4 3 4) [Per Wikström]
Göran Andersson L ½/2320 ( 1.5)->2234.0 ( 4 4 4) [Göran Åström]
Göran Andersson M 1/2301 ( 9.0)->2243.0 ( 5 4 4) [Björn Jäderberg]
Göran Andersson N 1/2057 ( 4.0)->2247.0 ( 6 4 4) [Björn Larsson]
Göran Andersson O 1/2066 ( 4.0)->2251.0 ( 7 4 4) [Rune Evertsson]
Göran Andersson P 0/1959 (-13.5)->2237.5 ( 7 4 5) [Magnus Thurn]
Göran Andersson Q ½/2314 ( 1.5)->2239.0 ( 7 5 5) [Björn Gambäck]
Göran Andersson R 1/1949 ( 2.5)->2241.5 ( 8 5 5) [Per Isaksson]
Göran Andersson S ½/1970 ( -5.5)->2236.0 ( 8 6 5) [Stefan Bodin]
Göran Andersson T 1/2074 ( 4.0)->2240.0 ( 9 6 5) [Fredrik Lindh]
Göran Andersson U 0/2373 ( -5.5)->2234.5 ( 9 6 6) [Bosse Lindberg]
Göran Andersson V ½/2255 ( 0.0)->2234.5 ( 9 7 6) [Jonas Lundvik]
Göran Andersson W 0/2127 (-10.5)->2224.0 ( 9 7 7) [Jan-Peter Palmblad]
Henrik Piscator A - A (-21.0)-> 735.0 ( 0 0 0) [ * junior-KM * ]
Ivan Erben A 1/1553 ( 12.0)->1666.0 ( 1 0 0) [Nanna Holst]
Ivan Erben B 1/1487 ( 9.0)->1675.0 ( 2 0 0) [Kalle Berggren]
Ivan Erben C 1/1228 ( 2.0)->1677.0 ( 3 0 0) [Magnus Lewis]
Ivan Erben D 1/1053 ( 1.0)->1678.0 ( 4 0 0) [Sven-Erik Lansén]
Ivan Erben E 1/1350 ( 5.0)->1683.0 ( 5 0 0) [Nenad Savovic]
Ivan Erben F 1/1332 ( 4.0)->1687.0 ( 6 0 0) [Daniel Siegbahn]
Ivan Erben G 1/1555 ( 12.0)->1699.0 ( 7 0 0) [Olov Hamilton]
Ivan Stjernberg A 0/1579 (-11.0)->1452.0 ( 0 0 1) [Jouko Lehvonen]
Ivan Stjernberg B 0/1816 ( -3.0)->1449.0 ( 0 0 2) [Uno Karlsson]
Ivan Stjernberg C 0/1540 (-13.0)->1436.0 ( 0 0 3) [Mikael Nordström]
Ivan Stjernberg D ½/1753 ( 11.0)->1447.0 ( 0 1 3) [Tore Gannholm]
Ivan Stjernberg E 0/1485 (-15.0)->1432.0 ( 0 1 4) [Slavisa Predragovic]
Ivan Stjernberg F 0/1677 ( -7.0)->1425.0 ( 0 1 5) [Johan Jeverud]
Ivan Stjernberg G 0/1639 ( -9.0)->1416.0 ( 0 1 6) [Magnus Piscator]
Ivan Stjernberg H 0/1688 ( -7.0)->1409.0 ( 0 1 7) [Peder Gedda]
Ivan Stjernberg I 0/1579 (-11.0)->1398.0 ( 0 1 8) [Per-Åke Ek]
Ivan Stjernberg J 0/1653 ( -8.0)->1390.0 ( 0 1 9) [Sven Eriksson]
Ivan Stjernberg K 0/1688 ( -7.0)->1383.0 ( 0 1 10) [Thord Johansson]
Ivar Paulson A 1/1581 ( 10.0)->1727.0 ( 1 0 0) [Daniel Högwall]
Ivar Paulson B 1/1291 ( 2.0)->1729.0 ( 2 0 0) [Per Åhlin]
Ivar Paulson C 0/2110 ( -3.0)->1726.0 ( 2 0 1) [Mikael Andersson]
Ivar Paulson D ½/1485 ( -9.0)->1717.0 ( 2 1 1) [C-J Uhrström]
Ivar Paulson E 1/1451 ( 6.0)->1723.0 ( 3 1 1) [William Lyons]
Ivar Paulson F ½/1949 ( 9.0)->1732.0 ( 3 2 1) [Per Isaksson]
Ivar Paulson G 0/1400 (-28.0)->1704.0 ( 3 2 2) [Robert Unt]
Ivar Paulson H ½/1530 ( -8.0)->1696.0 ( 3 3 2) [Laszlo Szabo]
Ivar Paulson I 0/1377 (-28.0)->1668.0 ( 3 3 3) [Rainer Strömblad]
Ivar Paulson J 0/1614 (-21.0)->1647.0 ( 3 3 4) [Christer Hammerman]
Ivar Paulson K ½/1550 ( -7.0)->1640.0 ( 3 4 4) [Mats Laveborg]
Jan Siegbahn A 0/1679 (-11.0)->1543.0 ( 0 0 1) [Richard Schweighofer]
Jan Siegbahn B 1/1236 ( 4.0)->1547.0 ( 1 0 1) [Robert Arfwedson]
Jan Siegbahn C 1/1434 ( 11.0)->1558.0 ( 2 0 1) [Johanna Berggren]
Jan Siegbahn D 1/1040 ( 1.0)->1559.0 ( 3 0 1) [Fredrik Blomström]
Jan Siegbahn E 1/1619 ( 19.0)->1578.0 ( 4 0 1) [Anders Öhnedal]
Jan Siegbahn F 1/1647 ( 20.0)->1598.0 ( 5 0 1) [Urban Bylund]
Jan Siegbahn G ½/1460 ( -4.0)->1594.0 ( 5 1 1) [Nils Franzén]
Jan Siegbahn H 1/1273 ( 5.0)->1599.0 ( 6 1 1) [Lars-Erik Möller]
Jan-Peter Palmblad A 0/2024 (-21.0)->2106.0 ( 0 0 1) [Sören Staflin]
Jan-Peter Palmblad B 1/1970 ( 9.0)->2115.0 ( 1 0 1) [Stefan Bodin]
Jan-Peter Palmblad C ½/2253 ( 5.0)->2120.0 ( 1 1 1) [Bo Sjögren]
Jan-Peter Palmblad D 0/1989 (-22.0)->2098.0 ( 1 1 2) [Bo Eriksson]
Jan-Peter Palmblad E 0/2066 (-19.0)->2079.0 ( 1 1 3) [Rune Evertsson]
Jan-Peter Palmblad F 1/2373 ( 26.0)->2105.0 ( 2 1 3) [Bosse Lindberg]
Jan-Peter Palmblad G 0/2074 (-18.0)->2087.0 ( 2 1 4) [Fredrik Lindh]
Jan-Peter Palmblad H 1/1959 ( 9.0)->2096.0 ( 3 1 4) [Magnus Thurn]
Jan-Peter Palmblad I 1/2253 ( 21.0)->2117.0 ( 4 1 4) [Göran Andersson]
Jesper Celander A 0/2240 (-14.0)->2173.0 ( 0 0 1) [Anders Lundin]
Jesper Celander B 1/1990 ( 8.0)->2181.0 ( 1 0 1) [Fredrik Gustafsson]
Jesper Celander C 1/2264 ( 19.0)->2200.0 ( 2 0 1) [Mats Lindgren]
Johan Jeverud A 1/1579 ( 12.0)->1689.0 ( 1 0 0) [Per-Åke Ek]
