Ratingberäknade tävlingar ST02

Svenska tävlingar
  • Junior-KM
  • Stockholms-DM (rond 4-7)
  • Junior-DM (klass A och B)
  • Vällingbys juniturnering
  • SM i Skara
  • Stockholm Open
  • Stockholm Ladies International
  • Rockaden Open

    Utländska tävlingar

  • Kroatiska lagmästerskapen (CRO)
  • XXIII Klubin Turnaus, Helsingfors (FIN)
  • 2:a individuella dam-EM, Varna (BUL)
  • Ikaros Open (GRE)
  • Czech Open, Pardubice (CZE)
  • Partier spelade ST02

    Assar Horn          A  1/1311 ( 18.0)->1273.0 ( 1  0  0)  [Christian Sjödahl]
    Assar Horn          B  0/1680 ( -2.0)->1271.0 ( 1  0  1)  [Adam Blomqvist]
    Assar Horn          C  0/1577 ( -4.0)->1267.0 ( 1  0  2)  [Jonas Hartman]
    Assar Horn          D  0/1758 ( -1.0)->1266.0 ( 1  0  3)  [Daniel Hansson]
    Assar Horn          E  0/1554 ( -5.0)->1261.0 ( 1  0  4)  [Olof Troeng]
    Assar Horn          F  0/1155 (-20.0)->1241.0 ( 1  0  5)  [Alexander Hörngren]
    Assar Horn          G  1/1321 ( 19.0)->1260.0 ( 2  0  5)  [Niklas Lindgren]
    Assar Horn          H  ½/1401 (  6.0)->1266.0 ( 2  1  5)  [Christian Vittaniemi]
    Assar Horn          I  1/1399 ( 22.0)->1288.0 ( 3  1  5)  [Jonas Hådén]
    Björn Gambäck       A  1/1634 (  0.5)->2309.5 ( 1  0  0)  [Göran Bergström]
    Björn Gambäck       B  1/2078 (  3.5)->2313.0 ( 2  0  0)  [Gustavo Luna]
    Björn Gambäck       C  1/2163 (  5.0)->2318.0 ( 3  0  0)  [Demetris Cleanthous]
    Björn Gambäck       D  1/2177 (  5.0)->2323.0 ( 4  0  0)  [Jorma Haanpää FIN]
    Björn Gambäck       E  1/2032 (  2.5)->2325.5 ( 5  0  0)  [Tauno Turtiainen FIN]
    Björn Gambäck       F  1/2106 (  4.0)->2329.5 ( 6  0  0)  [Petri Kopsa]
    Björn Gambäck       G  0/2555 ( -3.0)->2326.5 ( 6  0  1)  [IM Kalle Kiik EST]
    Björn Gambäck       H  ½/2323 (  0.5)->2327.0 ( 6  1  1)  [FM Ilkka Kanko FIN]
    Björn Gambäck       I  1/2122 (  4.0)->2331.0 ( 7  1  1)  [Ingvar Carlsson]
    Björn Gambäck       J  ½/2024 ( -5.5)->2325.5 ( 7  2  1)  [Magnus Hernbäck]
    Björn Gambäck       K  ½/2101 ( -4.5)->2321.0 ( 7  3  1)  [Lars Persson]
    Björn Gambäck       L  1/1993 (  2.0)->2323.0 ( 8  3  1)  [Per Hultin]
    Björn Gambäck       M  ½/2159 ( -3.0)->2320.0 ( 8  4  1)  [Stéphane Bruchfeld]
    Björn Gambäck       N  0/2233 ( -9.5)->2310.5 ( 8  4  2)  [Lars Blomström]
    Björn Gambäck       O  ½/2038 ( -5.5)->2305.0 ( 8  5  2)  [Fredrik Lindh]
    Björn Gambäck       P  ½/2063 ( -5.0)->2300.0 ( 8  6  2)  [Glenn Malmqvist]
    Björn Gambäck       Q  1/2083 (  3.5)->2303.5 ( 9  6  2)  [Johan Sigeman]
    Björn Gambäck       R  1/1816 (  1.0)->2304.5 (10  6  2)  [Georgios Xenakis GRE]
    Björn Gambäck       S  ½/2592 (  5.5)->2310.0 (10  7  2)  [GM D.Kosic YUG]
    Björn Gambäck       T  0/2465 ( -4.5)->2305.5 (10  7  3)  [IM B.Khetsuriani GEO]
    Björn Gambäck       U  1/2050 (  3.0)->2308.5 (11  7  3)  [Helmut Locher GER]
    Björn Gambäck       V  ½/2292 ( -0.5)->2308.0 (11  8  3)  [Paris Ziogas GRE]
    Björn Gambäck       W  1/2052 (  3.0)->2311.0 (12  8  3)  [E. Nikolaidi GRE]
    Björn Gambäck       X  ½/2433 (  2.5)->2313.5 (12  9  3)  [(IM) SD Pavlovic YUG]
    Björn Gambäck       Y  0/2475 ( -4.5)->2309.0 (12  9  4)  [WGM T.Vasilevich UKR]
    Björn Gambäck       Z  1/2092 (  3.5)->2312.5 (13  9  4)  [G.Patriarheas GRE]
    BoB Eriksson        A  1/1483 (  4.0)->1815.0 ( 1  0  0)  [Alfred Krzymovski]
    BoB Eriksson        B  ½/2101 ( 11.0)->1826.0 ( 1  1  0)  [S-G Samuelsson]
    BoB Eriksson        C  1/1874 ( 19.0)->1845.0 ( 2  1  0)  [Johan Jeverud]
    BoB Eriksson        D  ½/1634 ( -7.0)->1838.0 ( 2  2  0)  [Göran Bergström]
    BoB Eriksson        E  0/1709 (-20.0)->1818.0 ( 2  2  1)  [Fredrik Mathlein]
    BoB Eriksson        F  ½/1775 ( -2.0)->1816.0 ( 2  3  1)  [Eric Berglund]
    BoB Eriksson        G  1/1821 ( 16.0)->1832.0 ( 3  3  1)  [Fredrik Jakobsen]
    BoB Eriksson        H  0/1704 (-21.0)->1811.0 ( 3  3  2)  [Martti Sulmad]
    BoB Eriksson        I  0/1754 (-19.0)->1792.0 ( 3  3  3)  [Kjell Jernselius]
    BoB Eriksson        J  ½/1536 (-11.0)->1781.0 ( 3  4  3)  [Fredrik Axling]
    BoB Eriksson        K  1/1255 (  1.0)->1782.0 ( 4  4  3)  [Klas Berggren]
    BoB Eriksson        L  1/1341 (  2.0)->1784.0 ( 5  4  3)  [Daniel Svensson]
    BoB Eriksson        M  ½/1978 (  7.0)->1791.0 ( 5  5  3)  [Emilia Horn]
    BoB Eriksson        N  0/2271 ( -2.0)->1789.0 ( 5  5  4)  [Lennart Evertsson]
    BoB Eriksson        O  ½/1946 (  6.0)->1795.0 ( 5  6  4)  [Mats Wahlstedt]
    BoB Eriksson        P  0/1999 ( -8.0)->1787.0 ( 5  6  5)  [Anders Åsberg]
    BoB Eriksson        Q   -   V (-18.0)->1769.0 ( 6 10  6)  [ * SM-klass2 * ]
    Christian Ciambella A   -   A ( 13.0)-> 972.0 ( 0  0  0)  [ * junior-KM * ]
    Dag Bjerke          A   -   H ( 12.0)->1082.0 ( 3  0  5)  [ * RockOpen * ]
    Emilia Horn         A  ½/2237 ( 10.0)->1988.0 ( 0  1  0)  [Helge Wademark]
    Emilia Horn         B  ½/1872 ( -5.0)->1983.0 ( 0  2  0)  [Thomas Hernbäck]
    Emilia Horn         C  ½/1723 (-10.0)->1973.0 ( 0  3  0)  [Jonatan Freilich]
    Emilia Horn         D  ½/1957 ( -1.0)->1972.0 ( 0  4  0)  [Anton Frisk Kockum]
    Emilia Horn         E  0/1920 (-19.0)->1953.0 ( 0  4  1)  [Patrik Staffansson]
    Emilia Horn         F  ½/1911 ( -3.0)->1950.0 ( 0  5  1)  [Mats E. Johansson]
    Emilia Horn         G  1/1860 ( 11.0)->1961.0 ( 1  5  1)  [Svante Wedin]
    Emilia Horn         H  1/2013 ( 18.0)->1979.0 ( 2  5  1)  [Sören Svensson]
    Emilia Horn         I  0/2047 (-13.0)->1966.0 ( 2  5  2)  [Jim Nordlund]
    Emilia Horn         J  ½/1871 ( -5.0)->1961.0 ( 2  6  2)  [Sture Erikson]
    Emilia Horn         K  1/1954 ( 15.0)->1976.0 ( 3  6  2)  [Leif Isaksson]
    Emilia Horn         L  1/1794 (  8.0)->1984.0 ( 4  6  2)  [Leif Bohman]
    Emilia Horn         M  ½/1872 ( -5.0)->1979.0 ( 4  7  2)  [Thomas Hernbäck]
    Emilia Horn         N  0/1906 (-19.0)->1960.0 ( 4  7  3)  [Lasse Thomasson]
    Emilia Horn         O  ½/1784 ( -8.0)->1952.0 ( 4  8  3)  [Leif Lindkvist]
    Emilia Horn         P  ½/1879 ( -4.0)->1948.0 ( 4  9  3)  [Stefan Gustafsson]
    Emilia Horn         Q  1/1887 ( 12.0)->1960.0 ( 5  9  3)  [Jimmy Kristoffersson]
    Emilia Horn         R  1/1480 (  2.0)->1962.0 ( 6  9  3)  [Simon Karlin Björk]
    Emilia Horn         S  ½/1811 ( -7.0)->1955.0 ( 6 10  3)  [Bo Eriksson]
    Emilia Horn         T  ½/2056 (  3.0)->1958.0 ( 6 11  3)  [Mats Winther]
    Emilia Horn         U  0/1911 (-19.0)->1939.0 ( 6 11  4)  [Patrik Storm]
    Emilia Horn         V  0/2321 ( -4.0)->1935.0 ( 6 11  5)  [Stefan Winge]
    Emilia Horn         W  ½/2172 (  8.0)->1943.0 ( 6 12  5)  [Ch. Andersson SWE]
    Emilia Horn         X  ½/2127 (  6.0)->1949.0 ( 6 13  5)  [Oksana Vovk DEN]
    Emilia Horn         Y  0/2170 ( -8.0)->1941.0 ( 6 13  6)  [Eva Jiretorn SWE]
    Emilia Horn         Z  1/1309 (  1.0)->1942.0 ( 7 13  6)  [Adi Krzymowska SWE]
    Emilia Horn         a  ½/2132 (  7.0)->1949.0 ( 7 14  6)  [S. de Blecourt NED]
    Emilia Horn         b  1/2032 ( 18.0)->1967.0 ( 8 14  6)  [WFM Susanne Berg SWE]
    Emilia Horn         c  0/2356 ( -3.0)->1964.0 ( 8 14  7)  [WGM D. Reizniece LAT]
    Emilia Horn         d  0/2226 ( -6.0)->1958.0 ( 8 14  8)  [WIM I. Tetenkina BLR]
    Emilia Horn         e  ½/2050 (  3.0)->1961.0 ( 8 15  8)  [H. Ingolfsdottir ISL]
    Fredrik Axling      A  ½/1811 ( 11.0)->1547.0 ( 0  1  0)  [Bo Eriksson]
    Fredrik Axling      B  1/1502 ( 14.0)->1561.0 ( 1  1  0)  [Mathias Carlsson]
    Fredrik Axling      C  0/1879 ( -4.0)->1557.0 ( 1  1  1)  [Stefan Gustafsson]
    Fredrik Axling      D  1/1945 ( 29.0)->1586.0 ( 2  1  1)  [Alexis Duenas]
    Fredrik Axling      E  1/1480 ( 14.0)->1600.0 ( 3  1  1)  [Simon Karlin Björk]
    Fredrik Axling      F  0/1852 ( -4.0)->1596.0 ( 3  1  2)  [Michael Mattsson]
    Fredrik Axling      G  1/1771 ( 25.0)->1621.0 ( 4  1  2)  [Kjell Jernselius]
    Gustavo Luna        A  0/2583 ( -1.0)->2077.0 ( 0  0  1)  [GM Ralf Åkesson]
    Gustavo Luna        B  1/1997 ( 12.0)->2089.0 ( 1  0  1)  [Per Isaksson]
    Gustavo Luna        C  0/2309 ( -7.0)->2082.0 ( 1  0  2)  [Björn Gambäck]
    Gustavo Luna        D  ½/2321 ( 10.0)->2092.0 ( 1  1  2)  [Stefan Winge]
    Gustavo Luna        E  1/1758 (  4.0)->2096.0 ( 2  1  2)  [Daniel Hansson]
    Gustavo Luna        F  0/2034 (-18.0)->2078.0 ( 2  1  3)  [Armin Namini]
    Gustavo Luna        G  1/1821 (  6.0)->2084.0 ( 3  1  3)  [Fredrik Jakobsen]
    Gustavo Luna        H  1/1946 ( 10.0)->2094.0 ( 4  1  3)  [Mats Wahlstedt]
    Gustavo Luna        I  1/2271 ( 24.0)->2118.0 ( 5  1  3)  [Lennart Evertsson]
    Gustavo Luna        J  ½/2515 ( 14.0)->2132.0 ( 5  2  3)  [IM Robert Bator]
    Gustavo Luna        K   -   S (-62.0)->2070.0 ( 7  5  7)  [ * SM-klassM * ]
    Göran Andersson     A  1/1774 (  1.0)->2247.0 ( 1  0  0)  [Bengt-Åke Karlsson]
    Göran Andersson     B  1/1965 (  2.5)->2249.5 ( 2  0  0)  [Mikael Nilsson]
    Göran Andersson     C  1/2016 (  3.5)->2253.0 ( 3  0  0)  [Mikael Helin]
    Göran Andersson     D  0/2529 ( -2.5)->2250.5 ( 3  0  1)  [GM Ovsejevitsch UKR]
    Göran Andersson     E  1/2101 (  5.0)->2255.5 ( 4  0  1)  [Henrik Enström]
    Göran Andersson     F  1/2256 (  8.0)->2263.5 ( 5  0  1)  [Kent Ängskog]
    Göran Andersson     G  1/2337 ( 10.0)->2273.5 ( 6  0  1)  [Håkan Greiff]
    Helge Wademark      A   -   I (-14.0)->2223.0 ( 5  4  0)  [ * SM-klassM * ]
    Jacob Henriksson    A  0/2271 ( -7.0)->2212.0 ( 0  0  1)  [Lennart Evertsson]
    Jacob Henriksson    B  1/1719 (  0.5)->2212.5 ( 1  0  1)  [Chrisopher Lissäng]
    Jacob Henriksson    C  1/1180 (  0.5)->2213.0 ( 2  0  1)  [Amelia Krzymowska]
    Jacob Henriksson    D  0/2184 ( -9.0)->2204.0 ( 2  0  2)  [Martin Hagberg]
    Jacob Henriksson    E  1/1651 (  0.5)->2204.5 ( 3  0  2)  [Johnny Johansson]
    Jacob Henriksson    F  ½/2001 ( -4.5)->2200.0 ( 3  1  2)  [Anders Öhman]
    Jacob Henriksson    G  1/1742 (  1.0)->2201.0 ( 4  1  2)  [Lars Hörling]
    Jacob Henriksson    H   -   P (-12.5)->2188.5 ( 7  5  4)  [ * SM-klassM * ]
    Jacob Henriksson    Q   -   W (-23.0)->2165.5 ( 9  6  8)  [ * SM-klassM * ]
    Joel Sjöstrand      A  0/1879 ( -1.0)->1174.0 ( 0  0  1)  [Stefan Gustafsson]
    Joel Sjöstrand      B  0/1710 ( -1.0)->1173.0 ( 0  0  2)  [Erik Blomqvist]
    Joel Sjöstrand      C  0/1469 ( -5.0)->1168.0 ( 0  0  3)  [Nils Franzén]
    Joel Sjöstrand      D  1/1070 ( 11.0)->1179.0 ( 1  0  3)  [Jerry Lahjalahti]
    Joel Sjöstrand      E  1/1382 ( 24.0)->1203.0 ( 2  0  3)  [Alexander Adamsson]
    Joel Sjöstrand      F  0/1805 ( -1.0)->1202.0 ( 2  0  4)  [Anton Adamsson]
    Joel Sjöstrand      G  1/1109 ( 13.0)->1215.0 ( 3  0  4)  [Kalle Eklund]
    Joel Sjöstrand      H  1/1063 ( 11.0)->1226.0 ( 4  0  4)  [Kristian Borgström]
    Joel Sjöstrand      I  1/1070 ( 11.0)->1237.0 ( 5  0  4)  [Jerry Lahjalahti]
    Joel Sjöstrand      J  0/1111 (-19.0)->1218.0 ( 5  0  5)  [Albert Krzymowski]
    Joel Sjöstrand      K   -   R ( 23.0)->1241.0 (10  0  8)  [ * RockOpen * ]
    Johan Jeverud       A  0/1605 (-26.0)->1848.0 ( 0  0  1)  [Rikard Gothnier]
    Johan Jeverud       B  ½/1718 ( -7.0)->1841.0 ( 0  1  1)  [Axel Lidholm]
    Johan Jeverud       C  0/1811 (-19.0)->1822.0 ( 0  1  2)  [Bo Eriksson]
    Johan Jeverud       D  1/1875 ( 16.0)->1838.0 ( 1  1  2)  [Telmo Sanchez]
    Johan Jeverud       E  1/1786 ( 12.0)->1850.0 ( 2  1  2)  [Jörgen Waara]
    Johan Jeverud       F  ½/1920 (  2.0)->1852.0 ( 2  2  2)  [Gilbert Jansson]
    Johan Jeverud       G  ½/1826 ( -2.0)->1850.0 ( 2  3  2)  [Per Harila]
    Johan Jeverud       H  0/2240 ( -3.0)->1847.0 ( 2  3  3)  [Bengt Sjödin]
    Johan Jeverud       I  1/1999 ( 21.0)->1868.0 ( 3  3  3)  [Anders Åsberg]
    Johan Jeverud       J  ½/1879 (  0.0)->1868.0 ( 3  4  3)  [Stefan Gustafsson]
    Johan Jeverud       K   -   K ( 32.0)->1900.0 ( 3  4  3)  [ * Sällskapet * ]
    Johanna Berggren    A   -   H ( 42.0)->1422.0 ( 5  1  2)  [ * RockOpen * ]
    Jonny Rösäter       A   -   A (-13.0)-> 919.0 ( 0  0  0)  [ * junior-KM * ]
    Kalle Berggren      A   -   H (  9.0)->1504.0 ( 6  0  2)  [ * RockOpen * ]
    Kent Johansson      A  1/1856 ( 16.0)->1881.0 ( 1  0  0)  [Fredrik Palmqvist]
    Kent Johansson      B  1/1853 ( 15.0)->1896.0 ( 2  0  0)  [Bo Franzén]
    Kent Johansson      C  ½/1840 ( -1.0)->1895.0 ( 2  1  0)  [Jacques Dufour FRA]
    Kent Johansson      D  ½/1860 (  0.0)->1895.0 ( 2  2  0)  [Esa Tironen]
    Kent Johansson      E  ½/1833 ( -1.0)->1894.0 ( 2  3  0)  [Karl Gustav Sjölund]
    Kent Johansson      F  0/2515 ( -1.0)->1893.0 ( 2  3  1)  [IM Robert Bator]
    Kent Johansson      G  ½/1999 (  6.0)->1899.0 ( 2  4  1)  [Anders Åsberg]
    Kent Johansson      H  1/2012 ( 22.0)->1921.0 ( 3  4  1)  [Mio Malmberg]
    Kent Johansson      I  1/1840 ( 15.0)->1936.0 ( 4  4  1)  [Jacques Dufour FRA]
    Kent Johansson      J  0/1771 (-20.0)->1916.0 ( 4  4  2)  [Kjell Jernselius]
    Kent Johansson      K  ½/1762 ( -5.0)->1911.0 ( 4  5  2)  [Anders Nilsson]
    Kent Johansson      L  0/1887 (-15.0)->1896.0 ( 4  5  3)  [Jimmy Kristoffersson]
    Lars-Erik Möller    A   -   H ( 37.0)->1311.0 ( 5  0  3)  [ * RockOpen * ]
    Leif Gunnarsson     A  1/1859 ( 10.0)->1999.0 ( 1  0  0)  [Jaromir Sulc CZE]
    Leif Gunnarsson     B  0/1940 (-18.0)->1981.0 ( 1  0  1)  [Kamil Pravdik CZE]
    Leif Gunnarsson     C  0/1867 (-21.0)->1960.0 ( 1  0  2)  [Vladimir Hruska CZE]
    Leif Gunnarsson     D  ½/1850 ( -6.0)->1954.0 ( 1  1  2)  [Denis Marinsek SLO]
    Leif Gunnarsson     E  1/1637 (  4.0)->1958.0 ( 2  1  2)  [Pribyl Jaroslav CZE]
    Leif Gunnarsson     F  1/1851 ( 10.0)->1968.0 ( 3  1  2)  [Jan Pochyly CZE]
    Leif Gunnarsson     G  0/1935 (-18.0)->1950.0 ( 3  1  3)  [Bohumil Kotyza CZE]
    Leif Gunnarsson     H  1/1900 ( 12.0)->1962.0 ( 4  1  3)  [Stefan Simmerl GER]
    Leif Gunnarsson     I  ½/1903 ( -4.0)->1958.0 ( 4  2  3)  [Karsten Graudons GER]
    Lennart Evertsson   A  ½/2261 (  0.0)->2271.0 ( 0  1  0)  [Peter Collett]
    Lennart Evertsson   B  1/2321 (  9.0)->2280.0 ( 1  1  0)  [Stefan Winge]
    Lennart Evertsson   C  1/1942 (  2.0)->2282.0 ( 2  1  0)  [Hans Rånby]
    Lennart Evertsson   D  1/2001 (  3.0)->2285.0 ( 3  1  0)  [Anders Öhman]
    Lennart Evertsson   E  1/2219 (  7.0)->2292.0 ( 4  1  0)  [Jacob Henriksson]
    Lennart Evertsson   F  1/1762 (  0.5)->2292.5 ( 5  1  0)  [Anders Nilsson]
    Lennart Evertsson   G  0/2515 ( -3.0)->2289.5 ( 5  1  1)  [IM Robert Bator]
    Lennart Evertsson   H  1/2041 (  3.5)->2293.0 ( 6  1  1)  [Mats Johansson]
    Lennart Evertsson   I  1/1811 (  1.0)->2294.0 ( 7  1  1)  [Bo Eriksson]
    Lennart Evertsson   J  0/2078 (-12.0)->2282.0 ( 7  1  2)  [Gustavo Luna]
    Lennart Evertsson   K  0/1852 (-15.0)->2267.0 ( 7  1  3)  [Michael Mattsson]
    Magnus Lewis        A   -   H ( 68.0)->1295.0 ( 5  0  3)  [ * RockOpen * ]
    Magnus Thurn        A   -   G (-32.0)->1988.0 ( 4  1  2)  [ * junior-DM * ]
    Magnus Thurn        H  ½/2273 ( 10.0)->1998.0 ( 4  2  2)  [Fredrik Andersson]
    Magnus Thurn        I  ½/1921 ( -4.0)->1994.0 ( 4  3  2)  [Marta Nestorow]
    Magnus Thurn        J  ½/1828 ( -8.0)->1986.0 ( 4  4  2)  [Kivan Kaivanipour]
    Magnus Thurn        K  ½/2115 (  4.0)->1990.0 ( 4  5  2)  [Daniel Semcesen]
    Magnus Thurn        L  ½/2121 (  4.0)->1994.0 ( 4  6  2)  [Kevin Ong]
    Magnus Thurn        M  0/2173 ( -9.0)->1985.0 ( 4  6  3)  [Kezli Ong]
    Magnus Thurn        N  ½/2231 (  9.0)->1994.0 ( 4  7  3)  [Dennis Wallin]
    Magnus Thurn        O  0/2346 ( -4.0)->1990.0 ( 4  7  4)  [Hans Tikkanen]
    Magnus Thurn        P  1/2095 ( 19.0)->2009.0 ( 5  7  4)  [Sebastian Nilsson]
    Magnus Thurn        Q  ½/2034 (  1.0)->2010.0 ( 5  8  4)  [Armin Namini]
    Magnus Thurn        R  0/2368 ( -4.0)->2006.0 ( 5  8  5)  [Linus Olsson]
    Magnus Thurn        S  1/2246 ( 25.0)->2031.0 ( 6  8  5)  [Lars Månsson]
    Magnus Thurn        T  1/2051 ( 17.0)->2048.0 ( 7  8  5)  [Oskar Revelj]
    Nils Franzén        A   -   G (-41.0)->1428.0 ( 2  1  4)  [ * junior-DM * ]
    Nils Franzén        H   -   O (-27.0)->1401.0 ( 6  2  7)  [ * RockOpen * ]
    Ognjen Ilic         A   -   C (-13.5)->2241.5 ( 0  1  2)  [ * CRO-league * ]
    Paul Berg           A   -   A ( -9.0)-> 666.0 ( 0  0  0)  [ * junior-KM * ]
    Peder Gedda         A  0/1993 ( -5.0)->1682.0 ( 0  0  1)  [Per Hultin]
    Peder Gedda         B  1/2197 ( 31.0)->1713.0 ( 1  0  1)  [Krister Jönsson]
    Peder Gedda         C  0/2271 ( -1.0)->1712.0 ( 1  0  2)  [Mats Eriksson]
    Peder Gedda         D  0/2024 ( -4.0)->1708.0 ( 1  0  3)  [Magnus Hernbäck]
    Peder Gedda         E  0/2309 ( -1.0)->1707.0 ( 1  0  4)  [Krister Olsson]
    Peder Gedda         F  1/1985 ( 27.0)->1734.0 ( 2  0  4)  [Farhad Rouhani]
    Peder Gedda         G  0/2226 ( -1.0)->1733.0 ( 2  0  5)  [Niklas Marklund]
    Peder Gedda         H  0/1826 (-10.0)->1723.0 ( 2  0  6)  [Per Harila]
    Per-Åke Ek          A  0/1111 (-31.0)->1581.0 ( 0  0  1)  [Albert Krzymowski]
    Per-Åke Ek          B  0/1180 (-30.0)->1551.0 ( 0  0  2)  [Amelia Krzymowska]
    Per-Åke Ek          C  0/1471 (-22.0)->1529.0 ( 0  0  3)  [Roger Ljungberg]
    Per-Åke Ek          D  0/1684 (-13.0)->1516.0 ( 0  0  4)  [Peter Sandorf]
    Per-Åke Ek          E  0/1625 (-15.0)->1501.0 ( 0  0  5)  [Börje Persson]
    Per-Åke Ek          F  1/1386 (  7.0)->1508.0 ( 1  0  5)  [Erik Andersson]
    Per-Åke Ek          G  1/1537 ( 13.0)->1521.0 ( 2  0  5)  [Per Magnus Jiewertz]
    Per-Åke Ek          H  1/1642 ( 17.0)->1538.0 ( 3  0  5)  [John Löwenadler]
    Per-Åke Ek          I  1/1273 (  4.0)->1542.0 ( 4  0  5)  [Niklas Norberg]
    Per-Åke Ek          J  1/1166 (  2.0)->1544.0 ( 5  0  5)  [Jakob Hörngren]
    Per-Åke Ek          K  1/1109 (  1.0)->1545.0 ( 6  0  5)  [Kalle Eklund]
    Per-Åke Ek          L  1/1340 (  5.0)->1550.0 ( 7  0  5)  [Andreas Gabrielsson]
    Per-Åke Ek          M  1/1419 (  8.0)->1558.0 ( 8  0  5)  [Håkan Warston]
    Per-Åke Ek          N  1/1255 (  3.0)->1561.0 ( 9  0  5)  [Theodor Lindbergh]
    Per-Åke Ek          O  1/1503 ( 11.0)->1572.0 (10  0  5)  [Anders Brissman]
    Per-Åke Ek          P  0/1604 (-16.0)->1556.0 (10  0  6)  [Fredrik Wikstöm]
    Per-Åke Ek          Q  1/1212 (  3.0)->1559.0 (11  0  6)  [Henning Spett]
    Per-Åke Ek          R  0/1497 (-21.0)->1538.0 (11  0  7)  [Helena Nede]
    Per-Åke Ek          S  1/1628 ( 17.0)->1555.0 (12  0  7)  [H-D Bergmann GER]
    Per-Åke Ek          T  1/1699 ( 20.0)->1575.0 (13  0  7)  [Jaroslav Benak CZE]
    Per-Åke Ek          U  1/1704 ( 20.0)->1595.0 (14  0  7)  [Martin Houska CZE]
    Per-Åke Ek          V  0/1756 (-10.0)->1585.0 (14  0  8)  [Mike Buchholz GER]
    Per-Åke Ek          W  0/1708 (-12.0)->1573.0 (14  0  9)  [Petr Cerveny CZE]
    Per-Åke Ek          X  1/1660 ( 18.0)->1591.0 (15  0  9)  [Kamil Maca CZE]
    Per-Åke Ek          Y  0/1696 (-12.0)->1579.0 (15  0 10)  [Michal Hacaperka CZE]
    Per-Åke Ek          Z  1/1656 ( 18.0)->1597.0 (16  0 10)  [Karel Malinovsky CZE]
    Per-Åke Ek          a  1/1685 ( 19.0)->1616.0 (17  0 10)  [Marek Krasa CZE]
    Peter Kruuse        A  0/2247 ( -3.0)->1854.0 ( 0  0  1)  [Andreas Landgren]
    Peter Kruuse        B  ½/2012 (  7.0)->1861.0 ( 0  1  1)  [Mio Malmberg]
    Peter Kruuse        C  1/1783 ( 13.0)->1874.0 ( 1  1  1)  [Björn Knöppel]
    Peter Kruuse        D  0/1771 (-20.0)->1854.0 ( 1  1  2)  [Kjell Jernselius]
    Peter Kruuse        E  1/1580 (  5.0)->1859.0 ( 2  1  2)  [Alexander Angleby]
    Peter Kruuse        F  ½/1887 (  1.0)->1860.0 ( 2  2  2)  [Jimmy Kristoffersson]
    Riccardo Ciambella  A   -   A ( 24.0)-> 644.0 ( 0  0  0)  [ * junior-KM * ]
    Robert Arfwedson    A  0/1616 ( -5.0)->1340.0 ( 0  0  1)  [Torgny Olsson]
    Robert Arfwedson    B  0/1642 ( -5.0)->1335.0 ( 0  0  2)  [Mårten Garner]
    Robert Arfwedson    C  0/1597 ( -6.0)->1329.0 ( 0  0  3)  [Johnny Andersson]
    Robert Arfwedson    D  ½/1506 (  7.0)->1336.0 ( 0  1  3)  [Oskar Arnström]
    Robert Arfwedson    E  1/1510 ( 23.0)->1359.0 ( 1  1  3)  [Inge Isaksson]
    Robert Arfwedson    F  0/1482 (-10.0)->1349.0 ( 1  1  4)  [Camilla Lindgren]
    Robert Arfwedson    G  1/1300 ( 14.0)->1363.0 ( 2  1  4)  [Per-Erik Svantesson]
    Stefan Brandt       A  0/2163 (-11.0)->2030.0 ( 0  0  1)  [Demetris Cleanthous]
    Stefan Brandt       B  ½/1954 ( -4.0)->2026.0 ( 0  1  1)  [Jörgen Blixt]
    Stefan Brandt       C  1/1997 ( 14.0)->2040.0 ( 1  1  1)  [Per Isaksson]
    Stefan Brandt       D  0/1866 (-23.0)->2017.0 ( 1  1  2)  [Mikael Karlsson]
    Susanne Berg        A  0/2213 ( -8.0)->2024.0 ( 0  0  1)  [WIM V.Johansson SWE]
    Susanne Berg        B  1/1309 (  1.0)->2025.0 ( 1  0  1)  [Adi Krzymowska SWE]
    Susanne Berg        C  ½/2132 (  4.0)->2029.0 ( 1  1  1)  [S. de Blecourt NED]
    Susanne Berg        D  1/2172 ( 22.0)->2051.0 ( 2  1  1)  [Ch. Andersson SWE]
    Susanne Berg        E  0/2226 ( -8.0)->2043.0 ( 2  1  2)  [WIM I. Tetenkina BLR]
    Susanne Berg        F  0/1978 (-18.0)->2025.0 ( 2  1  3)  [Emilia Horn]
    Susanne Berg        G  0/2050 (-15.0)->2010.0 ( 2  1  4)  [H. Ingolfsdottir ISL]
    Susanne Berg        H  0/2170 (-10.0)->2000.0 ( 2  1  5)  [Eva Jiretorn SWE]
    Susanne Berg        I  0/2297 ( -6.0)->1994.0 ( 2  1  6)  [WIM A. Matras POL]
    Tobias Adolfson     A  0/2055 ( -8.0)->1850.0 ( 0  0  1)  [Andreas Persson]
    Tobias Adolfson     B  0/1942 (-12.0)->1838.0 ( 0  0  2)  [Magnus Iivari]
    Tobias Adolfson     C  0/1812 (-18.0)->1820.0 ( 0  0  3)  [Andres Lootsma]
    Tobias Adolfson     D  1/1965 ( 21.0)->1841.0 ( 1  0  3)  [Mikael Nilsson]
    Tobias Adolfson     E  0/1823 (-18.0)->1823.0 ( 1  0  4)  [Robert Wiklund]
