Kristallens snabb-KM 2002

Särspel (om KM-titeln)

                       1 2 3  Po
    1. Rune Evertsson  * 1 ½  1½
    2. Kent Johansson  0 * 1  1
    3. Magnus Thurn    ½ 0 *  0½


Slutställning (efter rond 10)

Plats Namn               Rat  Poäng  Progr. Buch.  Klass

 1-3  Kent Johansson     1865 7.5     43.5  59.5     A
      Rune Evertsson     2069 7.5     43.0  58.5     A
      Magnus Thurn       2020 7.5     41.0  53.0     A
 4-5  Bo Eriksson        2035 6.5     40.5  57.0     A
      Leif Gunnarsson    1989 6.5     29.0  47.0     A
 6-7  Lennart Norén      1975 6.0     36.0  56.0     A
      Mats Aronsson      1866 6.0     35.0  54.5     A
 8-9  Peder Gedda        1687 5.5     29.0  57.0     B
      Kalle Berggren     1495 5.5     29.0  54.0     B
10-11 Sven Eriksson      1667 5.0     25.0  45.5     B
      Michael Pargman    1743 5.0     23.0  47.5     A
12-14 Johanna Berggren   1380 4.5     25.5  48.5     B
      Karl-Erik Berggren 1619 4.5     25.5  48.0     B
      Stig Lindholm      1603 4.5     23.5  46.5     B
15-17 Tobias Adolfson    1858 4.0     24.5  52.0     A
      Fredrik Axling     1544 4.0     21.0  45.0     B
      Magnus Piscator    1721 4.0     20.0  45.5     A
 18   Bengt Nilsson      1692 3.5     21.5  39.5     B
19-21 Per-Åke Ek         1612 3.0     15.0  44.5     B
      Björn Gambäck      2309 3.0     11.0  31.5     A
      Mikael Näslund     2120 3.0     10.0  24.0     A
 22   Magnus Lewis       1227 2.0     16.0  46.0     B
 23   Nenad Savovic      1294 1.5      5.0  22.0     B

Korstabell

No  Namn               Rat    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
1.  Björn Gambäck      2309 12:1  7:1  4:0  3:1  9:0   :    :    :    :    : 
2.  Mikael Näslund     2120 13:1  9:0 17:1 19:1  7:0   :    :    :    :    : 
3.  Rune Evertsson     2069 14:1 11:1  5:½  1:0 10:1 16:1  9:1  8:1  4:1  6:0
4.  Bo Eriksson        2035 15:1 17:1  1:1  9:1  8:0  7:½  5:0 14:1  3:0 18:1
5.  Magnus Thurn       2020 16:1 23:1  3:½  7:0 12:1 10:1  4:1  9:0  8:1 20:1
6.  Leif Gunnarsson    1989 17:0 21:1 19:0 18:1 20:½ 14:0 10:1 16:1 11:1  3:1
7.  Lennart Norén      1975 18:1  1:0 22:1  5:1  2:1  4:½  8:0 20:½  9:0 15:1
8.  Mats Aronsson      1866 19:0 15:1 23:1 14:1  4:1  9:0  7:1  3:0  5:0 21:1
9.  Kent Johansson     1865 20:1  2:1 10:1  4:0  1:1  8:1  3:0  5:1  7:1 14:½
10. Tobias Adolfson    1858 21:½ 19:1  9:0 13:1  3:0  5:0  6:0 17:1 16:0 12:½
11. Michael Pargman    1743 22:1  3:0 13:0 20:0 14:0 17:1 12:1 19:1  6:0 16:1
12. Magnus Piscator    1721  1:0 16:½ 20:½ 17:1  5:0 13:0 11:0 23:1 14:½ 10:½
13. Bengt Nilsson      1692  2:0 18:½ 11:1 10:0 15:0 12:1 23:1 21:0 19:0 17:0
14. Peder Gedda        1687  3:0 20:½ 21:1  8:0 11:1  6:1 15:1  4:0 12:½  9:½
15. Sven Eriksson      1667  4:0  8:0   :1 22:½ 13:1 21:½ 14:0 18:1 23:1  7:0
16. Karl-Erik Berggren 1619  5:0 12:½ 18:½ 23:1 19:1  3:0 21:½  6:0 10:1 11:0
17. Per-Åke Ek         1612  6:1  4:0  2:0 12:0 23:0 11:0 19:1 10:0 18:0 13:1
18. Stig Lindholm      1603  7:0 13:½ 16:½  6:0   :1 23:1 20:½ 15:0 17:1  4:0
19. Fredrik Axling     1544  8:1 10:0  6:1  2:0 16:0 20:0 17:0 11:0 13:1 23:1
20. Kalle Berggren     1495  9:0 14:½ 12:½ 11:1  6:½ 19:1 18:½  7:½ 21:1  5:0
21. Johanna Berggren   1380 10:½  6:0 14:0   :1 22:1 15:½ 16:½ 13:1 20:0  8:0
22. Nenad Savovic      1294 11:0   :1  7:0 15:½ 21:0   :    :    :    :    : 
23. Magnus Lewis       1227   :1  5:0  8:0 16:0 17:1 18:0 13:0 12:0 15:0 19:0


Ställning efter rond 5


Plats Namn               Rat  Poäng   Prog

 1-4  Bo Eriksson        2035 4       14.0
      Kent Johansson     1865 4       13.0
      Lennart Norén      1975 4       11.0
      Mats Aronsson      1866 4       10.0
 5-6  Rune Evertsson     2069 3.5     11.5
      Magnus Thurn       2020 3.5     11.5
 7-9  Björn Gambäck      2309 3       11.0
      Mikael Näslund     2120 3       10.0
      Karl-Erik Berggren 1619 3        6.5
10-15 Tobias Adolfson    1858 2.5      8.5
      Leif Gunnarsson    1989 2.5      6.5
      Peder Gedda        1687 2.5      6.0
      Kalle Berggren     1495 2.5      6.0
      Johanna Berggren   1380 2.5      5.5
      Sven Eriksson      1667 2.5      5.0
16-19 Fredrik Axling     1544 2        8.0
      Magnus Lewis       1227 2        6.0
      Magnus Piscator    1721 2        5.5
      Stig Lindholm      1603 2        4.5
20-21 Bengt Nilsson      1692 1.5      5.0
      Nenad Savovic      1294 1.5      5.0
22-23 Michael Pargman    1743 1        5.0
      Per-Åke Ek         1612 1        5.0

Korstabell

No  Namn                            1    2    3    4    5
1.  Gambäck, Björn                12:W  7:W  4:L  3:W  9:L
2.  Näslund, Mikael               13:W  9:L 17:W 19:W  7:L
3.  Evertsson, Rune               14:W 11:W  5:D  1:L 10:W
4.  Eriksson, Bo                  15:W 17:W  1:W  9:W  8:L
5.  Thurn, Magnus                 16:W 23:W  3:D  7:L 12:W
6.  Gunnarsson, Leif              17:L 21:W 19:L 18:W 20:D
7.  Norén, Lennart                18:W  1:L 22:W  5:W  2:W
8.  Aronsson, Mats                19:L 15:W 23:W 14:W  4:W
9.  Johansson, Kent               20:W  2:W 10:W  4:L  1:W
10. Adolfson, Tobias              21:D 19:W  9:L 13:W  3:L
11. Pargman, Michael              22:W  3:L 13:L 20:L 14:L
12. Piscator, Magnus               1:L 16:D 20:D 17:W  5:L
13. Nilsson, Bengt                 2:L 18:D 11:W 10:L 15:L
14. Gedda, Peder                   3:L 20:D 21:W  8:L 11:W
15. Eriksson, Sven                 4:L  8:L   :W 22:D 13:W
16. Berggren, Karl-Erik            5:L 12:D 18:D 23:W 19:W
17. Ek, Per-Åke                    6:W  4:L  2:L 12:L 23:L
18. Lindholm, Stig                 7:L 13:D 16:D  6:L   :W
19. Axling, Fredrik                8:W 10:L  6:W  2:L 16:L
20. Berggren, Kalle                9:L 14:D 12:D 11:W  6:D
21. Berggren, Johanna             10:D  6:L 14:L   :W 22:W
22. Savovic, Nenad                11:L   :W  7:L 15:D 21:L
23. Lewis, Magnus                   :W  5:L  8:L 16:L 17:W