| KRISTALLENS VÅRPROGRAM 2002 |
|---|
| Datum | Aktivitet | Lag | Motståndare | Resultat | ||
| Januari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-07 | Lag-DM rond 4 | KSK 1 | SK Passanten | 5 | - | 7 |
| 02-01-10 | Julgransplundringsblixt | 1. B.Lindberg | ||||
| 02-01-14 | Lag-DM rond 4 | KSK 3 | Saltsjöbadens SK | 5 | - | 3 |
| 02-01-17 | Blixt-KM kval 1 | 1. B.Lindberg | ||||
| 02-01-20 | Allsvenskan rond 4 | KSK 1 | Upsala ASS 2 (B) | 4 | - | 4 |
| KSK 2 | SK Pjäsen (H) | 5½ | - | 2½ | ||
| KSK 3 | SK Rockaden 8 (H) | 3 | - | 2 | ||
| KSK 4 | spelledigt | |||||
| KSK 5 | Wasa SK 3 (B) | 2½ | - | 2½ | ||
| Stockholmsserien rond 4 | KSK 6 | Husby SK (B) | 1 | - | 4 | |
| KSK 7 | Haninge SS 3 (B) | 5 | - | 0 | ||
| 02-01-24 | Vårturnering rond 1, ELO/kl2 1 | |||||
| 02-01-31 | Vårturnering rond 2, ELO/kl2 2 | |||||
| Februari | ||||||
| 02-02-04 | Lag-DM rond 4 | KSK 2 | Vallentuna SK | 6 | - | 4 |
| 02-02-07 | ELO/kl2 3 | |||||
| 02-02-10 | Allsvenskan rond 5 | KSK 1 | Upsala ASS 3 (H) | 6 | - | 2 |
| KSK 2 | Vallentuna SK (B) | 5 | - | 3 | ||
| KSK 5 | KSK 3 | 2 | - | 3 | ||
| KSK 4 | Haninge SS 2 (H) | 3½ | - | 1½ | ||
| Stockholmsserien rond 5 | KSK 6 | Sollentuna SK 7 (H) | 4 | - | 1 | |
| KSK 7 | SS Delectus 2 (H) | 1 | - | 4 | ||
| 02-02-11 | Lag-DM rond 5 | KSK 1 | Hässelby SS | 8½ | - | 3½ |
| 02-02-14 | Blixt-KM kval 2 | 1. J.Celander | ||||
| 02-02-21 | Vårturnering rond 3, ELO/kl2 4 | |||||
| 02-02-22 | Lag-DM rond 5 | KSK 3 | Täby SK | 2 | - | 6 |
| 02-02-28 | Vårturnering hängrond (sportlov) | |||||
| Mars | ||||||
| 02-03-03 | Allsvenskan rond 6 | KSK 2 | Danderyds SK (H) | 6 | - | 2 |
| KSK 3 | Kruttornets SK (H) | 2 | - | 3 | ||
| KSK 4 | Wasa SK 4 (B) | 4 | - | 1 | ||
| KSK 5 | Saltsjöbadens SK (B) | 3½ | - | 1½ | ||
| Stockholmsserien rond 6 | KSK 6 | Stockholms SS 5 (B) | 1 | - | 4 | |
| KSK 7 | Sollentuna SK 6 (B) | 2½ | - | 2½ | ||
| 02-03-07 | Vårturnering rond 4, ELO/kl2 5 | |||||
| 02-03-11 | Lag-DM rond 5 | KSK 2 | Stockholms SS 2 | 2½ | - | 7½ |
| 02-03-14 | Blixt-KM finaler | 1. J.Celander | ||||
| 02-03-21 | ELO/kl2 6 | |||||
| 02-03-23 | Allsvenskan rond 6 | KSK 1 | Rockaden Umeå 1 (H) | 5 | - | 3 |
| 02-03-24 | Allsvenskan rond 7 | KSK 1 | Rockaden Umeå 2 (H) | 5 | - | 3 |
| KSK 2 | Ålands SK (B) | 5 | - | 3 | ||
| KSK 3 | Wasa SK 3 (B) | 3 | - | 2 | ||
| KSK 4 | Haninge SS 1 (H) | 4 | - | 1 | ||
| KSK 5 | Burgsviks SK 2 (H) | ½ | - | 4½ | ||
| Stockholmsserien rond 7 | KSK 6 | Haninge SS 3 (H) | 4 | - | 1 | |
| KSK 7 | Husby SK (H) | ½ | - | 4½ | ||
| 02-03-28 | Skärtorsdag, inget spel | |||||
| April | ||||||
| 02-04-04 | Vårturnering rond 5, ELO/kl2 7 | |||||
| 02-04-11 | Vårturnering hängrond, blixt | |||||
| 02-04-18 | Vårturnering rond 6, ELO/kl2 8 | |||||
| 02-04-25 | Vårturnering hängrond, blixt | |||||
| Maj | ||||||
| 02-05-02 | Vårturnering rond 7, ELO/kl2 9 | 1. J.Lundvik | ||||
| 02-05-09 | Kristi himmelsfärd, inget spel | |||||
| 02-05-16 | Snabb-KM kväll 1 | |||||
| 02-05-23 | Snabb-KM kväll 2 | 1. R.Evertsson | ||||
| 02-05-30 | Avslutning | |||||
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Tuesday, June 25, 2002.