Kristallens blixt-KM 2003, finaler
A-KM
1. Jesper Celander 18 13 1 4 13½
2. Björn Gambäck 18 10 2 6 11
3. Jacob Henriksson 18 11 0 7 11
4. Mikael Näslund 18 10 2 6 11
5. Bo Sjögren 18 9 3 6 10½
6. Paul Lichtenstein 18 9 1 8 9½
7. Rune Evertsson 18 7 0 11 7
8. Stefan Bodin 18 6 1 11 6½
9. Kent Johansson 18 4 3 11 5½
10. Christian Candia 18 4 1 13 4½
B-KM
1. Emilia Horn 18 13 1 4 13½
2. Bo Eriksson 18 12 1 5 12½
3. Mikael Arovén 18 12 1 5 12½
4. Mats Aronsson 18 10 2 6 11
5. Leif Gunnarsson 18 10 0 8 10
6. Fredrik Axling 18 8 3 7 9½
7. Jens Petersson 18 6 2 10 7
8. Tobias Adolfson 18 5 2 11 6
9. Per-Åke Ek 18 5 0 13 5
10. Thomas Brandén 18 3 0 15 3
C-KM
1. Karl-Erik Berggren 12 9 1 2 9½
2. Bengt Nilsson 12 8 1 3 8½
3. Michael Pargman 12 8 0 4 8
4. Jonny Rösäter 12 2 0 10 2
5. Magnus Lewis 12 2 0 10 2
Kvalificeringsordning
(och ordning för insättande av reserver)
Rune Evertsson
Mikael Näslund
Jacob Henriksson
Bo Sjögren
Björn Gambäck
Christian Candia
Kent Johansson
Stefan Bodin
Paul Lichtenstein
Jesper Celander A-final
Leif Gunnarsson
Lennart Norén
Mikael Arovén
Magnus Thurn
Emilia Horn
Mats Aronsson
Peder Gedda
Tobias Adolfson
Per-Åke Ek
Bo E. Eriksson B-final
Robert Risberg
Jens Petersson
Thomas Brandén
Fredrik Axling
Bengt Nilsson
Stefan Carlsson
David Rydh
Michael Pargman
Tommy Sjöstrand
Magnus Lewis C-final
Ivar Paulson
Magnus Brogie
Nils Franzén
Nanna Holst
Karl-Erik Berggren
Tommy Sjöstrand
Jonatan Rydh
Assar Horn
Bengt Thurn D-final