| KRISTALLENS HÖSTPROGRAM 2003 |
|---|
| Datum | Aktivitet | Lag | Motståndare | Resultat | ||
| Augusti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-08-14 | Uppmjukningsblixt | 1. J.Celander | ||||
| 03-08-21 | Augustiblixt | 1. K.Johansson | ||||
| 03-08-28 | KM rond 1 | |||||
| September | ||||||
| 03-09-04 | KM rond 2 | |||||
| 03-09-06 | Schackets dag | |||||
| 03-09-11 | Septemberblixt | 1. J.Henriksson | ||||
| 03-09-18 | KM rond 3 | |||||
| 03-09-22 | Lag-DM rond 1 | KSK 1 | Sollentuna SK | 4 | - | 10 |
| 03-09-25 | Årsmöte, blixt | 1. K.Johansson | ||||
| 03-09-26/28 | Skol-SM, Norrköping | |||||
| 03-09-29 | Lag-DM rond 1 | KSK 3 | Solna SS 2 | 5½ | - | 2½ |
| Vänskapsmatch | "KSK 4" | Maria SS | 3 | - | 2 | |
| Oktober | ||||||
| 03-10-02 | KM rond 4 | |||||
| 03-10-04 | Göstas minnesturnering | 1. R.Agrest | ||||
| 03-10-09 | Oktoberblixt | 1. T.Engström | ||||
| 03-10-13 | Lag-DM rond 1 | KSK 2 | Vallentuna SK | 6½ | - | 3½ |
| 03-10-16 | KM rond 5 | |||||
| 03-10-18 | Stockholmsserien rond 1A | KSK 7 | Sollentuna SK 6 ("H") | 2½ | - | 2½ |
| 03-10-19 | Allsvenskan rond 1 | KSK 1 | Caïssa SK (H) | 4½ | - | 3½ |
| KSK 2 | Stockholms SS (B) | 2 | - | 6 | ||
| KSK 3 | SK Rockaden 6 (H) | 6½ | - | 1½ | ||
| KSK 4 | Solna SS 5 (B) | 3½ | - | 1½ | ||
| KSK 5 | Hässelby SK 2 (B) | 4 | - | 1 | ||
| KSK 6 | Wasa SK 3 (H) | 4 | - | 1 | ||
| Stockholmsserien rond 1B | KSK 7 | SK Passanten 3 (H) | 1½ | - | 3½ | |
| 03-10-23 | KM hängrond, blixt | 1. J.Celander | ||||
| 03-10-27 | Lag-DM rond 2 | KSK 1 | SK Rockaden | 9 | - | 5 |
| 03-10-30 | KM rond 6 | |||||
| November | ||||||
| 03-11-03 | Lag-DM rond 2 | KSK 3 | Wasa SK 2 | 4 | - | 4 |
| 03-11-06 | Novemberblixt | 1. T.Karlsson | ||||
| 03-11-09 | Allsvenskan rond 2 | KSK 1 | Horndals SK (B) | 6½ | - | 1½ |
| KSK 2 | Hässelby SK (H) | 5½ | - | 2½ | ||
| KSK 3 | Nynäshamns SK (H) | 6½ | - | 1½ | ||
| KSK 4 | Stockholms SS 3 (H) | 3 | - | 2 | ||
| KSK 5 | Åkersberga SK (H) | 3 | - | 2 | ||
| KSK 6 | Farsta SK 3 (B) | 5 | - | 0 | ||
| Stockholmsserien rond 2 | KSK 7 | Stockholms SS 4 (B) | 1½ | - | 3½ | |
| 03-11-13 | KM rond 7 | |||||
| 03-11-14 | Lag-DM rond 2 | KSK 2 | SK Rockaden 3 | 4½ | - | 5½ |
| 03-11-20 | KM hängrond, snabbschack | 1. L.Gunnarsson/ K.Johansson |
||||
| 03-11-24 | Lag-DM rond 3 | KSK 1 | Wasa SK | 10½ | - | 3½ |
| 03-11-27 | KM rond 8 | |||||
| 03-11-30 | Allsvenskan rond 3 | KSK 1 | SK Rockaden 2 (H) | 4½ | - | 3½ |
| KSK 3 | Bollmora SK (B) | 4½ | - | 3½ | ||
| KSK 4 | SK Pjäsen (B) | 2 | - | 3 | ||
| KSK 5 | Västerås ASK 3 (B) | 3½ | - | 1½ | ||
| KSK 6 | Sollentuna SK 5 (H) | 3 | - | 2 | ||
| Stockholmsserien rond 3 | KSK 7 | SK Rockaden 11 (H) | 2 | - | 3 | |
| December | ||||||
| 03-12-01 | Lag-DM rond 3 | KSK 3 | Sollentuna SK 2 | 2 | - | 6 |
| 03-12-04 | Decemberblixt | 1. P.Lichtenstein | ||||
| 03-12-11 | KM rond 9 | |||||
| 03-12-15 | Lag-DM rond 3 | KSK 2 | Farsta SK 2 | |||
| 03-12-18 | Julavslutning, blixt> | |||||
| 03-12-27/05 | Rilton Cup | |||||
OBS! KSK2:s bortamatcher mot Burgsvik (rond 3) och Haparanda
(rond 6) spelas i Stockholm lördag 17/1 resp. 7/2.
Fler matcher kan flyttas, t.ex. kan
någon gotlandsmatch till (Burgsvik 2-KSK3,
Kruttornet-KSK4) spelas i Stockholm.
Stockholmsserien (KSK7) innehåller 10 lag varför två dubbelronder
spelas, en i samband med rond 5 (7-8/2) och en redan vid rond 1
(18-19/10). Lördagsmatcherna spelas som sammandrag på Salongerna.
OBS! Rond 2 för KSK2 i Lag-DM spelas fredag 14/11.
KSK3 i Lag-DM spelar i en Monradsgrupp med åtta lag,
motståndarna lottas följaktligen inför varje rond.
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Tuesday, December 09, 2003.