KRISTALLENS SCHACKKLUBB 2003-05-01
LASK (+/-) + = - ELO
1 ( 1) jun Bosse Lindberg 2368 ( 12) 8 1 1 2281 EJ (Sollentuna)
2 ( 4) Göran Andersson 2278 ( -1) 15 5 8 DM (Skara)
3 ( 5) WIM Viktoria Johansson 2262 ( -9) 5 2 4 2175
4 ( 3) Lennart Evertsson 2261 (-23) 0 2 3 2233
5 ( 12) Jacob Henriksson 2245 ( 57) 15 7 5 2165
6 ( 7) Ognjen Ilic 2242 ( 0) 0 0 0 2242 UT (CRO)
7 ( 2) Mikael Näslund 2241 (-44) 0 1 6 2310
8 ( 9) Mats Bergqvist 2231 ( -3) 3 2 1 2148
9 ( 10) Pavel Lacko 2212 ( 6) 3 1 1 2209
10 ( 8) IMC Bo Sjögren 2207 (-31) 1 3 4 2246
11 ( 6) Björn Gambäck 2199 (-55) 7 11 9 2201
12 ( 11) Jesper Celander 2168 (-27) 5 6 4 2179
13 ( 13) Paul Lichtenstein 2168 (-11) 0 0 1 2320
14 ( 14) Michael Wiander 2140 ( 0) 0 0 0 2250
15 ( 15) j85 Magnus Thurn 2122 (-10) 4 8 3 2109
16 ( 16) j85 Ulf Hammar 2112 ( 1) 8 6 4 2097
17 ( 17) j83 Patrick Siegbahn 2077 (-20) 0 0 1 2142
18 ( 19) Bo.E Eriksson 2070 ( 18) 2 7 2
19 ( 18) Michael Bergman 2067 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
20 ( 20) Gustavo Luna 2066 ( 21) 6 6 4 2137
21 ( 22) WIM Borislava Borisova 2005 ( 6) 1 0 0 2160
22 ( 38) Anders Axelsson 2001 (101) 5 3 0
23 ( 24) Emilia Horn 2000 ( 13) 6 8 1
24 ( 23) WFM Susanna Berg 1994 ( 0) 0 0 0 2047
25 ( 37) Fredrik Palmqvist 1986 ( 82) 4 3 1 EJ (Sällskapet)
26 ( 25) Anders Dromberg 1973 ( -5) 0 1 0
27 ( 26) Olle Svensson 1973 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
28 ( 28) Leif Gunnarsson 1972 ( 11) 2 2 1
29 ( 34) Kent Johansson 1971 ( 47) 5 4 4 2054
30 ( 21) Niklas Damberg 1968 (-34) 3 6 2
31 ( 29) Petra Ornstein 1952 ( 0) 0 0 0 2026
32 ( 36) j83 Jonathan Grip 1941 ( 32) 4 0 1
33 ( 27) Rune Evertsson 1932 (-30) 4 2 7 2085
34 ( 31) Stefan Brandt 1925 (-25) 2 4 1
35 ( 35) Lennart Norén 1925 ( 6) 3 0 2
36 ( 32) Lars-Åke Svensson 1916 (-18) 0 3 0
37 ( 39) Mats Bergsten 1895 ( 0) 0 0 0 DM (Gambit)
38 ( 40) Lennart Schneider 1882 ( 0) 0 0 0
39 ( 47) David Rydh 1876 ( 27) 4 1 5
40 ( 43) Oskar Pihlgren 1868 ( 9) 1 0 0
41 ( 65) Johan Jeverud 1866 (170) 2 4 3 EJ (Sällskapet)
42 ( 45) Mats Aronsson 1864 ( 9) 2 0 0
43 ( 33) Stefan Bodin 1858 (-66) 3 2 8 2021
44 ( 44) Lennart Johanson 1858 ( 0) 0 0 0 2038 EJ (passiv)
45 ( 49) Ove Nilsson 1855 ( 14) 2 4 0
46 ( 30) Stefan Olsen 1850 (-102) 3 2 4
47 ( 51) Bo Eriksson 1849 ( 17) 4 5 1
48 ( 42) Thomas Lindgren 1847 (-23) 0 1 1
49 ( 41) Peter Kruuse 1845 (-26) 1 1 1
50 ( 46) Uno Karlsson 1836 (-14) 1 2 0
51 ( 48) Anders Nilsson 1828 (-20) 0 0 0 EJ (Sällskapet)
52 ( 52) Niklas Skog 1826 ( 0) 0 0 0
53 ( 50) C-G Westerberg 1825 ( -8) 0 0 1
54 ( 53) Tobias Adolfson 1805 (-12) 7 1 4
55 ( 59) Peder Gedda 1797 ( 74) 4 1 3
56 ( 57) Torbjörn Engström 1788 ( 29) 10 8 8
57 ( 54) Tim Lindgren 1780 ( 0) 0 0 0
58 ( 55) Viktor Lundgren 1775 ( 0) 0 0 0
59 ( 60) Christian Candia 1773 ( 60) 5 6 2
60 ( 56) Emil Salvesen 1770 ( 0) 0 0 0
61 ( 58) Mikael Arovén 1755 ( 12) 4 6 8
62 ( 69) Stefan Lindh 1716 ( 31) 1 2 5 2040 EJ (Sällskapet)
63 ( 62) Tanveer Chowdhury 1709 ( 0) 0 0 0
64 ( 61) Ingo Sander 1708 ( -2) 1 0 1 EJ (passiv)
65 ( 63) Jan Andersson 1703 ( 0) 0 0 0
66 ( 71) Conny Thimander 1701 ( 38) 2 1 0
67 ( 67) Håkan Zirath 1691 ( 0) 0 0 0
68 ( 66) Michael Pargman 1690 ( -6) 2 2 3
69 ( 70) Thord Johansson 1672 ( 0) 0 0 0 DM (Tolita)
70 ( 75) Bengt Nilsson 1669 ( 31) 8 8 7
71 ( 68) Jens Petersson 1661 (-25) 6 1 2
72 ( 73) Martin Schrödl 1652 ( 0) 0 0 0
73 ( 76) Urban Bylund 1645 ( 7) 5 3 0
74 ( 64) Eric Dominicus 1643 (-58) 1 3 6
75 ( 72) Karl-Erik Berggren 1641 (-14) 3 4 7
76 ( 74) Nivardo Albornoz 1641 ( 0) 0 0 0
77 ( 77) Bernt Jungkvist 1634 ( 0) 0 0 0
78 ( 95) Nikita Lundin 1629 (128) 8 1 3
79 ( 79) Fredrik Axling 1628 ( 10) 7 3 4
80 ( 80) Rasmus Möllby 1617 ( 0) 0 0 0
81 ( 81) Jon Åström 1614 ( 0) 0 0 0 DM (Kirseberg)
82 ( 84) Bertil Dahl 1597 ( 0) 0 0 0
83 ( 85) Petri Eriksson 1595 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
84 ( 83) Stig Lindholm 1588 ( -9) 0 1 1
85 ( 87) Stefan Carlsson 1583 ( 0) 0 0 0
86 ( 88) Kim Nurmiranta 1578 ( 0) 0 0 0
87 ( 82) Thomas Brandén 1569 (-31) 3 2 2
88 ( 89) Sven Eriksson 1567 ( -8) 3 3 7
89 ( 86) Jan Siegbahn 1559 (-31) 3 2 3
90 ( 90) Kalle Berggren 1552 ( 10) 7 0 4
91 ( 91) Per-Åke Ek 1543 ( 16) 8 0 6
92 ( 92) Olov Hamilton 1539 ( 15) 5 1 2
93 (101) j87 Nils Franzén 1518 ( 74) 6 3 4
94 ( 94) Robert Risberg 1500 (-16) 3 2 2
95 (107) j84 Magnus Brogie 1497 ( 97) 4 2 1
96 (110) Erik Strömbäck 1489 ( 98) 5 0 3
97 ( 96) Arun Deb-Roy 1487 ( 0) 0 0 0
98 ( 93) Nanna Holst 1477 (-41) 4 0 5
99 (102) j85 Johanna Berggren 1477 ( 34) 1 4 0
100 (100) j84 Joel Sjöstrand 1475 ( 29) 5 3 7
101 ( 97) Slavisa Predragovic 1467 ( 0) 0 0 0
102 ( 78) Ivar Paulson 1459 (-166) 3 1 7 DM (Burgsvik)
103 (105) Ivan Stjernberg 1450 ( 38) 2 0 0
104 (106) Jonatan Rydh 1446 ( 46) 4 0 4
105 (103) Lars Thelander 1430 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
106 ( 99) Thomas Widemark 1425 (-23) 0 2 2
107 (104) Arne Wirén 1416 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
108 ( 98) Tommy Sjöstrand 1411 (-41) 3 1 5
109 (108) j84 Robert Arfwedson 1403 ( 10) 3 6 3
110 (109) j85 Daniel Siegbahn 1391 ( 0) 0 0 0
111 (115) Lars-Erik Möller 1377 ( 67) 5 2 4
112 (111) j85 Johan Melin 1348 ( 0) 0 0 0
113 (112) j83 Erik Wenneborg 1340 ( 0) 0 0 0
114 (113) Erik Björkeson 1339 ( 0) 0 0 0
115 (116) Nenad Savovic 1294 ( 0) 0 0 0
116 (114) j89 Magnus Lewis 1267 (-45) 2 0 7
117 (118) j86 Assar Horn 1264 ( 52) 3 4 5
118 (117) Bengt Thurn 1223 (-15) 0 2 5
119 (119) Jan Hammar 1204 ( 0) 0 0 0
120 (120) Dag Bjerke 1185 ( 26) 2 2 7
121 (121) Fredrik Blomström 1016 (-13) 0 0 5
122 (123) Sven-Erik Lansén 1003 ( -6) 1 0 10
123 (122) j87 Christian Ciambella 977 (-40) 0 0 4
124 (124) j88 Jonny Rösäter 956 ( 13) 2 1 8
125 (128) j89 Erik Svensson 852 (152) 0 0 0
126 (129) j93 Einar Svensson 839 (139) 0 0 0
127 (125) j89 Wilhelmina Horn 830 ( 43) 2 0 2
128 (126) j88 Anton Furustig 734 (-22) 0 0 3
129 (130) j89 Riccardo Ciambella 717 ( 51) 1 0 1
130 (131) j87 Paul Berg 715 ( 54) 1 0 0
131 (127) j87 Kim Kupchik 690 (-14) 0 0 2
132 (132) j92 Adam Brandt 631 ( 0) 0 0 0
133 (133) j94 Ville Nordström 625 ( 0) 0 0 0
134 (134) j94 André Brandt 600 ( 0) 0 0 0
135 (135) j94 Marcus Hansson 600 ( 0) 0 0 0
136 (136) j94 Jack Brouwers 600 ( 0) 0 0 0
137 (137) j90 Leo Brouwers 600 ( 0) 0 0 0
DM = registrerad för annan klubb, spelar för Kristallen i distriktet.
EJ = registrerad för annan klubb/passiv, spelar ej lagmatcher för Kristallen.
UT = utlänning, ej folkbokförd. Registrerad för Kristallen i Sverige.