Anders Axelsson A ½/1998 ( 2.0)->1952.0 ( 0 1 0) [Mikael Karlsson]
Anders Axelsson B ½/1904 ( -2.0)->1950.0 ( 0 2 0) [Fredrik Palmqvist]
Anders Axelsson C 1/1743 ( 8.0)->1958.0 ( 1 2 0) [Mikael Arovén]
Anders Axelsson D ½/2002 ( 2.0)->1960.0 ( 1 3 0) [Niklas Damberg]
Anders Axelsson E 1/1773 ( 9.0)->1969.0 ( 2 3 0) [Björn Knöppel]
Anders Axelsson F 1/1987 ( 18.0)->1987.0 ( 3 3 0) [Emilia Horn]
Anders Axelsson G 1/1759 ( 8.0)->1995.0 ( 4 3 0) [Torbjörn Engström]
Anders Axelsson H 1/1696 ( 6.0)->2001.0 ( 5 3 0) [Johan Jeverud]
Anders Dromberg A ½/1860 ( -5.0)->1973.0 ( 0 1 0) [Andreas Bylund]
Anders Nilsson A - A (-20.0)->1828.0 ( 0 0 0) [ * Sällskapet * ]
Anton Furustig A 0/1070 ( -4.0)-> 752.0 ( 0 0 1) [Noa Friman]
Anton Furustig B 0/1009 ( -6.0)-> 746.0 ( 0 0 2) [Klara Johansson]
Anton Furustig C 0/1174 ( -2.0)-> 744.0 ( 0 0 3) [Adam Engström]
Anton Furustig D - D (-10.0)-> 734.0 ( 0 0 3) [ * junior-KM * ]
Assar Horn A ½/1621 ( 13.0)->1225.0 ( 0 1 0) [Björn Perneborn]
Assar Horn B 1/1398 ( 24.0)->1249.0 ( 1 1 0) [Bengt Olof Borg]
Assar Horn C 1/1248 ( 18.0)->1267.0 ( 2 1 0) [Amelia Krzymowska]
Assar Horn D ½/1047 ( -7.0)->1260.0 ( 2 2 0) [J. Enroth Hansson]
Assar Horn E 0/1450 ( -6.0)->1254.0 ( 2 2 1) [Jonatan Rydh]
Assar Horn F 0/1590 ( -3.0)->1251.0 ( 2 2 2) [Jan Siegbahn]
Assar Horn G ½/1654 ( 14.0)->1265.0 ( 2 3 2) [Peter Mozelius]
Assar Horn H ½/1444 ( 9.0)->1274.0 ( 2 4 2) [Nils Franzén]
Assar Horn I 0/1391 ( -8.0)->1266.0 ( 2 4 3) [Erik Strömbäck]
Assar Horn J 0/1518 ( -5.0)->1261.0 ( 2 4 4) [Nanna Holst]
Assar Horn K 0/1618 ( -3.0)->1258.0 ( 2 4 5) [Fredrik Axling]
Assar Horn L 1/ 943 ( 6.0)->1264.0 ( 3 4 5) [Jonny Rösäter]
Bengt Nilsson A 1/2057 ( 30.0)->1668.0 ( 1 0 0) [Demetris Cleanthous]
Bengt Nilsson B 0/2073 ( -2.0)->1666.0 ( 1 0 1) [Anders Öhman]
Bengt Nilsson C 0/1890 ( -6.0)->1660.0 ( 1 0 2) [Mikael Helin]
Bengt Nilsson D 1/1248 ( 3.0)->1663.0 ( 2 0 2) [Amelia Krzymowska]
Bengt Nilsson E 0/1510 (-22.0)->1641.0 ( 2 0 3) [Harald Halvorsen]
Bengt Nilsson F 0/1852 ( -7.0)->1634.0 ( 2 0 4) [Stig Säfholm]
Bengt Nilsson G ½/1651 ( 1.0)->1635.0 ( 2 1 4) [Magnus Backlund]
Bengt Nilsson H 1/1475 ( 9.0)->1644.0 ( 3 1 4) [Kim Grönqvist]
Bengt Nilsson I ½/1834 ( 8.0)->1652.0 ( 3 2 4) [Nils Molin]
Bengt Nilsson J 0/1466 (-23.0)->1629.0 ( 3 2 5) [Mikael Sehlin]
Bengt Nilsson K - W ( 40.0)->1669.0 ( 8 8 7) [ * Sirius-1 * ]
Bengt Sjödin A 0/1924 (-13.5)->2212.5 ( 0 0 1) [Stefan Bodin]
Bengt Sjödin B 1/2216 ( 8.0)->2220.5 ( 1 0 1) [Fredrik Lindh]
Bengt Sjödin C 1/1849 ( 1.5)->2222.0 ( 2 0 1) [David Rydh]
Bengt Sjödin D 1/1962 ( 3.0)->2225.0 ( 3 0 1) [Rune Evertsson]
Bengt Sjödin E 0/2356 ( -5.0)->2220.0 ( 3 0 2) [Bosse Lindberg]
Bengt Sjödin F 0/2279 ( -7.0)->2213.0 ( 3 0 3) [Göran Andersson]
Bengt Sjödin G 1/1924 ( 2.5)->2215.5 ( 4 0 3) [Kent Johansson]
Bengt Sjödin H 1/2154 ( 6.5)->2222.0 ( 5 0 3) [Thomas Johansson]
Bengt Sjödin I ½/2270 ( 1.0)->2223.0 ( 5 1 3) [Vesa Heinola]
Bengt Thurn A 0/1450 ( -7.0)->1231.0 ( 0 0 1) [Magnus Brogie]
Bengt Thurn B ½/1600 ( 13.0)->1244.0 ( 0 1 1) [Thomas Brandén]
Bengt Thurn C 0/1638 ( -3.0)->1241.0 ( 0 1 2) [Urban Bylund]
Bengt Thurn D 0/1446 ( -7.0)->1234.0 ( 0 1 3) [Joel Sjöstrand]
Bengt Thurn E ½/1310 ( 3.0)->1237.0 ( 0 2 3) [Lars-Erik Möller]
Bengt Thurn F 0/1516 ( -5.0)->1232.0 ( 0 2 4) [Robert Risberg]
Bengt Thurn G 0/1393 ( -9.0)->1223.0 ( 0 2 5) [Robert Arfwedson]
Björn Gambäck A 1/1862 ( 1.5)->2255.5 ( 1 0 0) [Ida Lahlum NOR]
Björn Gambäck B ½/2341 ( 2.0)->2257.5 ( 1 1 0) [FM Riku Molander FIN]
Björn Gambäck C 1/2315 ( 9.5)->2267.0 ( 2 1 0) [Olavur Simonsen FAI]
Björn Gambäck D 0/2502 ( -3.0)->2264.0 ( 2 1 1) [WGM Kovalevskaja RUS]
Björn Gambäck E ½/2333 ( 1.5)->2265.5 ( 2 2 1) [Daniel Bisby ENG]
Björn Gambäck F 0/2414 ( -4.5)->2261.0 ( 2 2 2) [WGM Shumiakina RUS]
Björn Gambäck G 1/2125 ( 5.0)->2266.0 ( 3 2 2) [Jan Björgvik NOR]
Björn Gambäck H 0/2426 ( -4.5)->2261.5 ( 3 2 3) [IM Mikael Agopov FIN]
Björn Gambäck I ½/2270 ( 0.5)->2262.0 ( 3 3 3) [Tobias Lönngren]
Björn Gambäck J 0/2124 (-11.0)->2251.0 ( 3 3 4) [Tarjei Svensen NOR]
Björn Gambäck K 0/2144 (-10.5)->2240.5 ( 3 3 5) [Jonny Vesterlund]
Björn Gambäck L 0/2141 (-10.5)->2230.0 ( 3 3 6) [Gösta Enqvist]
Björn Gambäck M 1/2175 ( 6.5)->2236.5 ( 4 3 6) [Michael Backman]
Björn Gambäck N ½/2015 ( -5.0)->2231.5 ( 4 4 6) [Pertti Sarja]
Björn Gambäck O ½/1944 ( -6.0)->2225.5 ( 4 5 6) [Anders Lovén]
Björn Gambäck P 1/2174 ( 6.0)->2231.5 ( 5 5 6) [Mikael Carlsson]
Björn Gambäck Q 0/2191 ( -9.5)->2222.0 ( 5 5 7) [Haroon Azizi]
Björn Gambäck R ½/2201 ( -1.0)->2221.0 ( 5 6 7) [Patrick Kimari]
Björn Gambäck S 1/1685 ( 0.5)->2221.5 ( 6 6 7) [Stefan Lindh]
Björn Gambäck T 0/2195 ( -9.5)->2212.0 ( 6 6 8) [Jesper Celander]
Björn Gambäck U ½/2154 ( -2.0)->2210.0 ( 6 7 8) [Thomas Johansson]
Björn Gambäck V ½/2052 ( -4.0)->2206.0 ( 6 8 8) [Bo.E Eriksson]
Björn Gambäck W ½/2188 ( -1.5)->2204.5 ( 6 9 8) [Jacob Henriksson]
Björn Gambäck X ½/2216 ( -1.0)->2203.5 ( 6 10 8) [Fredrik Lindh]
Björn Gambäck Y 1/2111 ( 5.0)->2208.5 ( 7 10 8) [Ulf Hammar]
Björn Gambäck Z ½/2132 ( -2.5)->2206.0 ( 7 11 8) [Magnus Thurn]
Björn Gambäck a 0/2279 ( -7.5)->2198.5 ( 7 11 9) [Göran Andersson]
Björn Knöppel A ½/1743 ( -1.0)->1772.0 ( 0 1 0) [Mikael Arovén]
Björn Knöppel B ½/1759 ( -1.0)->1771.0 ( 0 2 0) [Torbjörn Engström]
Björn Knöppel C ½/2002 ( 9.0)->1780.0 ( 0 3 0) [Niklas Damberg]
Björn Knöppel D 0/1696 (-19.0)->1761.0 ( 0 3 1) [Johan Jeverud]
Björn Knöppel E 0/1950 ( -9.0)->1752.0 ( 0 3 2) [Anders Axelsson]
Björn Knöppel F 1/1998 ( 25.0)->1777.0 ( 1 3 2) [Mikael Karlsson]
Björn Knöppel G 0/1904 (-10.0)->1767.0 ( 1 3 3) [Fredrik Palmqvist]
Björn Knöppel H ½/1987 ( 9.0)->1776.0 ( 1 4 3) [Emilia Horn]
Bo.E Eriksson A 0/2257 ( -8.0)->2044.0 ( 0 0 1) [Bo Sundell]
Bo.E Eriksson B 1/2039 ( 15.0)->2059.0 ( 1 0 1) [Derik Lardot]
Bo.E Eriksson C ½/2188 ( 6.0)->2065.0 ( 1 1 1) [Jacob Henriksson]
Bo.E Eriksson D ½/2111 ( 3.0)->2068.0 ( 1 2 1) [Ulf Hammar]
Bo.E Eriksson E 0/2195 (-10.0)->2058.0 ( 1 2 2) [Jesper Celander]
Bo.E Eriksson F ½/2254 ( 8.0)->2066.0 ( 1 3 2) [Björn Gambäck]
Bo.E Eriksson G ½/1924 ( -6.0)->2060.0 ( 1 4 2) [Kent Johansson]
Bo.E Eriksson H ½/2045 ( 0.0)->2060.0 ( 1 5 2) [Gustavo Luna]
Bo.E Eriksson I ½/2132 ( 4.0)->2064.0 ( 1 6 2) [Magnus Thurn]
Bo.E Eriksson J ½/1924 ( -6.0)->2058.0 ( 1 7 2) [Stefan Bodin]
Bo.E Eriksson K 1/1955 ( 12.0)->2070.0 ( 2 7 2) [Sören Staflin]
Bo Eriksson A 1/1246 ( 1.0)->1833.0 ( 1 0 0) [Carl-Johan Örndahl]
Bo Eriksson B ½/1950 ( 5.0)->1838.0 ( 1 1 0) [Stefan Brandt]
Bo Eriksson C ½/2034 ( 8.0)->1846.0 ( 1 2 0) [Anneli Dalmau]
Bo Eriksson D ½/1923 ( 4.0)->1850.0 ( 1 3 0) [Fredrik Jacobsen]
Bo Eriksson E 1/1699 ( 10.0)->1860.0 ( 2 3 0) [Bertil Eriksson]
Bo Eriksson F ½/1494 (-12.0)->1848.0 ( 2 4 0) [Tobias Johansson]
Bo Eriksson G 1/1761 ( 13.0)->1861.0 ( 3 4 0) [Mats Holm]
Bo Eriksson H ½/1717 ( -5.0)->1856.0 ( 3 5 0) [Jonas Forsslund]
Bo Eriksson I 0/1891 (-13.0)->1843.0 ( 3 5 1) [Kurt Savegren]
Bo Eriksson J 1/1274 ( 1.0)->1844.0 ( 4 5 1) [Göran Back]
Bo Eriksson K - K ( 5.0)->1849.0 ( 4 5 1) [ * PensionSK * ]
Borislava Borisova A 1/1734 ( 6.0)->2005.0 ( 1 0 0) [H-P Nikkanen]
Bo Sjögren A 0/2456 ( -3.5)->2234.5 ( 0 0 1) [IM Robert Åström]
Bo Sjögren B 0/2235 ( -8.0)->2226.5 ( 0 0 2) [Nicklas Marklund]
Bo Sjögren C ½/2166 ( -1.5)->2225.0 ( 0 1 2) [Thorleif Bengts]
Bo Sjögren D ½/2029 ( -4.5)->2220.5 ( 0 2 2) [Mikael Johansson]
Bo Sjögren E 1/1897 ( 2.0)->2222.5 ( 1 2 2) [Mirsad Vidimlic]
Bo Sjögren F ½/2150 ( -2.0)->2220.5 ( 1 3 2) [Henryk Rak]
Bo Sjögren G 0/2391 ( -4.5)->2216.0 ( 1 3 3) [IM Vladimir Poley]
Bo Sjögren H 0/2162 ( -9.5)->2206.5 ( 1 3 4) [Johan Nordenbrink]
Bosse Lindberg A 1/2194 ( 4.5)->2360.5 ( 1 0 0) [Ingemar Delveborn]
Bosse Lindberg B 1/1962 ( 1.5)->2362.0 ( 2 0 0) [Rune Evertsson]
Bosse Lindberg C 1/1849 ( 0.5)->2362.5 ( 3 0 0) [David Rydh]
Bosse Lindberg D 1/1924 ( 1.0)->2363.5 ( 4 0 0) [Stefan Bodin]
Bosse Lindberg E 0/2216 (-11.0)->2352.5 ( 4 0 1) [Fredrik Lindh]
Bosse Lindberg F 1/2226 ( 5.0)->2357.5 ( 5 0 1) [Bengt Sjödin]
Bosse Lindberg G 1/2132 ( 3.5)->2361.0 ( 6 0 1) [Magnus Thurn]
Bosse Lindberg H 1/2195 ( 4.5)->2365.5 ( 7 0 1) [Jesper Celander]
Bosse Lindberg I 1/2270 ( 6.0)->2371.5 ( 8 0 1) [Vesa Heinola]
Bosse Lindberg J ½/2188 ( -3.5)->2368.0 ( 8 1 1) [Jacob Henriksson]
C-G Westerberg A 0/2029 ( -8.0)->1825.0 ( 0 0 1) [Armin Namini]
Christian Candia A 0/2016 ( -5.0)->1708.0 ( 0 0 1) [Mikael Öberg]
Christian Candia B 1/1685 ( 15.0)->1723.0 ( 1 0 1) [Stefan Lindh]
Christian Candia C 1/1754 ( 18.0)->1741.0 ( 2 0 1) [Veine Gustavsson]
Christian Candia D ½/1560 ( -7.0)->1734.0 ( 2 1 1) [Robin Strandänger]
Christian Candia E ½/1817 ( 5.0)->1739.0 ( 2 2 1) [Tobias Adolfson]
Christian Candia F ½/1575 ( -6.0)->1733.0 ( 2 3 1) [Sven Eriksson]
Christian Candia G 1/1629 ( 12.0)->1745.0 ( 3 3 1) [Ivan Erben]
Christian Candia H 1/1837 ( 21.0)->1766.0 ( 4 3 1) [Daniel Berggren]
Christian Candia I 1/1701 ( 15.0)->1781.0 ( 5 3 1) [Eric Dominicus]
Christian Candia J ½/1883 ( 7.0)->1788.0 ( 5 4 1) [Hans Rånby]
Christian Candia K 0/1773 (-13.0)->1775.0 ( 5 4 2) [Tomas Karlsson]
Christian Candia L ½/1655 ( -3.0)->1772.0 ( 5 5 2) [Karl-Erik Berggren]
Christian Candia M ½/1742 ( 1.0)->1773.0 ( 5 6 2) [Tomas Silfver]
Christian Ciambella A 0/1125 (-11.0)->1006.0 ( 0 0 1) [Daniel Nordqvist]
Christian Ciambella B 0/1031 (-15.0)-> 991.0 ( 0 0 2) [Viktor Sieger]
Christian Ciambella C 0/1204 ( -8.0)-> 983.0 ( 0 0 3) [Axel Vikström]
Christian Ciambella D 0/1259 ( -6.0)-> 977.0 ( 0 0 4) [Axel Wik]
Conny Thimander A 1/1867 ( 24.0)->1687.0 ( 1 0 0) [Telmo Sanchez]
Conny Thimander B 1/1497 ( 9.0)->1696.0 ( 2 0 0) [Jimmy Bast]
Conny Thimander C ½/1784 ( 5.0)->1701.0 ( 2 1 0) [Christer Johansson]
Dag Bjerke A ½/1321 ( 7.0)->1166.0 ( 0 1 0) [Johan Carlsson]
Dag Bjerke B 0/1498 ( -4.0)->1162.0 ( 0 1 1) [Jimmy Ericsson]
Dag Bjerke C 0/1370 ( -7.0)->1155.0 ( 0 1 2) [Tuve Lindberg]
Dag Bjerke D ½/1452 ( 11.0)->1166.0 ( 0 2 2) [Tommy Sjöstrand]
Dag Bjerke E 0/1524 ( -3.0)->1163.0 ( 0 2 3) [Olov Hamilton]
Dag Bjerke F 0/1686 ( -1.0)->1162.0 ( 0 2 4) [Jens Petersson]
Dag Bjerke G 0/1501 ( -4.0)->1158.0 ( 0 2 5) [Nikita Lundin]
Dag Bjerke H 1/1312 ( 23.0)->1181.0 ( 1 2 5) [Magnus Lewis]
Dag Bjerke I 0/1527 ( -3.0)->1178.0 ( 1 2 6) [Per-Åke Ek]
Dag Bjerke J 0/1542 ( -3.0)->1175.0 ( 1 2 7) [Kalle Berggren]
Dag Bjerke K 1/1009 ( 10.0)->1185.0 ( 2 2 7) [Sven-Erik Lansén]
Daniel Berggren A 1/1575 ( 6.0)->1843.0 ( 1 0 0) [Sven Eriksson]
Daniel Berggren B ½/1629 ( -9.0)->1834.0 ( 1 1 0) [Ivan Erben]
Daniel Berggren C 1/1701 ( 10.0)->1844.0 ( 2 1 0) [Eric Dominicus]
Daniel Berggren D 0/1713 (-21.0)->1823.0 ( 2 1 1) [Christian Candia]
Daniel Berggren E 0/1883 (-14.0)->1809.0 ( 2 1 2) [Hans Rånby]
Daniel Berggren F 0/1773 (-19.0)->1790.0 ( 2 1 3) [Tomas Karlsson]
Daniel Berggren G 1/1655 ( 8.0)->1798.0 ( 3 1 3) [Karl-Erik Berggren]
Daniel Berggren H 1/1742 ( 12.0)->1810.0 ( 4 1 3) [Tomas Silfver]
Daniel Berggren I 1/1817 ( 15.0)->1825.0 ( 5 1 3) [Tobias Adolfson]
David Rydh A 1/1178 ( 1.0)->1850.0 ( 1 0 0) [Hilding Andreae]
David Rydh B 0/2216 ( -3.0)->1847.0 ( 1 0 1) [Fredrik Lindh]
David Rydh C 0/2356 ( -1.0)->1846.0 ( 1 0 2) [Bosse Lindberg]
David Rydh D 0/2226 ( -3.0)->1843.0 ( 1 0 3) [Bengt Sjödin]
David Rydh E 1/1924 ( 19.0)->1862.0 ( 2 0 3) [Stefan Bodin]
David Rydh F 0/1962 (-11.0)->1851.0 ( 2 0 4) [Rune Evertsson]
David Rydh G ½/1685 ( -7.0)->1844.0 ( 2 1 4) [Stefan Lindh]
David Rydh H 1/1955 ( 21.0)->1865.0 ( 3 1 4) [Sören Staflin]
David Rydh I 0/2045 ( -8.0)->1857.0 ( 3 1 5) [Gustavo Luna]
David Rydh J 1/1924 ( 19.0)->1876.0 ( 4 1 5) [Kent Johansson]
Einar Svensson A - A (139.0)-> 839.0 ( 0 0 0) [ * junior-KM * ]
Emilia Horn A 1/1906 ( 12.0)->1999.0 ( 1 0 0) [Börje Pettersson]
Emilia Horn B 1/1866 ( 11.0)->2010.0 ( 2 0 0) [Joakim Andersson]
Emilia Horn C 1/1761 ( 7.0)->2017.0 ( 3 0 0) [Mats Holm]
Emilia Horn D 1/2127 ( 22.0)->2039.0 ( 4 0 0) [Staffan Persson]
Emilia Horn E ½/1696 (-11.0)->2028.0 ( 4 1 0) [Jonas Löfling]
Emilia Horn F ½/2045 ( 3.0)->2031.0 ( 4 2 0) [Gunnar Marklund]
Emilia Horn G 1/1901 ( 12.0)->2043.0 ( 5 2 0) [Lasse Rautio]
Emilia Horn H ½/1759 ( -9.0)->2034.0 ( 5 3 0) [Torbjörn Engström]
Emilia Horn I ½/1696 (-11.0)->2023.0 ( 5 4 0) [Johan Jeverud]
Emilia Horn J 1/1998 ( 17.0)->2040.0 ( 6 4 0) [Mikael Karlsson]
Emilia Horn K ½/1904 ( -4.0)->2036.0 ( 6 5 0) [Fredrik Palmqvist]
Emilia Horn L ½/1743 (-10.0)->2026.0 ( 6 6 0) [Mikael Arovén]
Emilia Horn M ½/2002 ( 1.0)->2027.0 ( 6 7 0) [Niklas Damberg]
Emilia Horn N 0/1950 (-18.0)->2009.0 ( 6 7 1) [Anders Axelsson]
Emilia Horn O ½/1773 ( -9.0)->2000.0 ( 6 8 1) [Björn Knöppel]
Eric Dominicus A 0/1860 ( -9.0)->1692.0 ( 0 0 1) [Andreas Bylund]
Eric Dominicus B ½/1629 ( -3.0)->1689.0 ( 0 1 1) [Ivan Erben]
Eric Dominicus C 0/1655 (-18.0)->1671.0 ( 0 1 2) [Karl-Erik Berggren]
Eric Dominicus D 0/1837 (-10.0)->1661.0 ( 0 1 3) [Daniel Berggren]
Eric Dominicus E ½/1742 ( 2.0)->1663.0 ( 0 2 3) [Tomas Silfver]
Eric Dominicus F 0/1713 (-15.0)->1648.0 ( 0 2 4) [Christian Candia]
Eric Dominicus G 0/1817 (-11.0)->1637.0 ( 0 2 5) [Tobias Adolfson]
Eric Dominicus H 0/1883 ( -8.0)->1629.0 ( 0 2 6) [Hans Rånby]
Eric Dominicus I 1/1575 ( 11.0)->1640.0 ( 1 2 6) [Sven Eriksson]
Eric Dominicus J ½/1773 ( 3.0)->1643.0 ( 1 3 6) [Tomas Karlsson]
Erik Strömbäck A 0/1518 (-10.0)->1381.0 ( 0 0 1) [Nanna Holst]
Erik Strömbäck B 1/1618 ( 25.0)->1406.0 ( 1 0 1) [Fredrik Axling]
Erik Strömbäck C 1/ 943 ( 2.0)->1408.0 ( 2 0 1) [Jonny Rösäter]
Erik Strömbäck D 1/1450 ( 19.0)->1427.0 ( 3 0 1) [Jonatan Rydh]
Erik Strömbäck E 0/1590 ( -8.0)->1419.0 ( 3 0 2) [Jan Siegbahn]
Erik Strömbäck F 1/1212 ( 8.0)->1427.0 ( 4 0 2) [Assar Horn]
Erik Strömbäck G 1/1654 ( 26.0)->1453.0 ( 5 0 2) [Peter Mozelius]
Erik Strömbäck H 0/1444 (-14.0)->1439.0 ( 5 0 3) [Nils Franzén]
Erik Strömbäck I - I ( 50.0)->1489.0 ( 5 0 3) [ * justering * ]
Erik Svensson A - A (152.0)-> 852.0 ( 0 0 0) [ * junior-KM * ]
Fredrik Axling A 0/1666 (-14.0)->1604.0 ( 0 0 1) [Mats Johansson]
Fredrik Axling B ½/1826 ( 9.0)->1613.0 ( 0 1 1) [Mats Runsten]
Fredrik Axling C 0/1385 (-25.0)->1588.0 ( 0 1 2) [Jan Pettersson]
Fredrik Axling D 1/1578 ( 14.0)->1602.0 ( 1 1 2) [Magnus Andrén]
Fredrik Axling E 1/1773 ( 23.0)->1625.0 ( 2 1 2) [Lars Hörling]
Fredrik Axling F 0/1840 ( -7.0)->1618.0 ( 2 1 3) [Magnus Eriksson]
Fredrik Axling G ½/1444 ( -7.0)->1611.0 ( 2 2 3) [Nils Franzén]
Fredrik Axling H 0/1391 (-25.0)->1586.0 ( 2 2 4) [Erik Strömbäck]
Fredrik Axling I 1/1518 ( 12.0)->1598.0 ( 3 2 4) [Nanna Holst]
Fredrik Axling J 1/ 943 ( 1.0)->1599.0 ( 4 2 4) [Jonny Rösäter]
Fredrik Axling K 1/1450 ( 9.0)->1608.0 ( 5 2 4) [Jonatan Rydh]
Fredrik Axling L 1/1590 ( 15.0)->1623.0 ( 6 2 4) [Jan Siegbahn]
Fredrik Axling M 1/1212 ( 3.0)->1626.0 ( 7 2 4) [Assar Horn]
Fredrik Axling N ½/1654 ( 2.0)->1628.0 ( 7 3 4) [Peter Mozelius]
Fredrik Blomström A 0/1638 ( -1.0)->1028.0 ( 0 0 1) [Urban Bylund]
Fredrik Blomström B 0/1446 ( -2.0)->1026.0 ( 0 0 2) [Joel Sjöstrand]
Fredrik Blomström C 0/1310 ( -5.0)->1021.0 ( 0 0 3) [Lars-Erik Möller]
Fredrik Blomström D 0/1516 ( -2.0)->1019.0 ( 0 0 4) [Robert Risberg]
Fredrik Blomström E 0/1393 ( -3.0)->1016.0 ( 0 0 5) [Robert Arfwedson]
Fredrik Lindh A 1/1849 ( 1.5)->2217.5 ( 1 0 0) [David Rydh]
Fredrik Lindh B 0/2226 ( -8.0)->2209.5 ( 1 0 1) [Bengt Sjödin]
Fredrik Lindh C 0/1962 (-13.0)->2196.5 ( 1 0 2) [Rune Evertsson]
Fredrik Lindh D 1/2356 ( 11.0)->2207.5 ( 2 0 2) [Bosse Lindberg]
Fredrik Lindh E 1/1924 ( 2.5)->2210.0 ( 3 0 2) [Stefan Bodin]
Fredrik Lindh F ½/2254 ( 1.0)->2211.0 ( 3 1 2) [Björn Gambäck]
Fredrik Lindh G 0/2279 ( -6.5)->2204.5 ( 3 1 3) [Göran Andersson]
Fredrik Lindh H 1/1924 ( 2.5)->2207.0 ( 4 1 3) [Kent Johansson]
Fredrik Lindh I 1/2111 ( 5.5)->2212.5 ( 5 1 3) [Ulf Hammar]
Fredrik Palmqvist A 0/2002 (-12.0)->1892.0 ( 0 0 1) [Niklas Damberg]
Fredrik Palmqvist B ½/1950 ( 2.0)->1894.0 ( 0 1 1) [Anders Axelsson]
Fredrik Palmqvist C ½/1987 ( 4.0)->1898.0 ( 0 2 1) [Emilia Horn]
Fredrik Palmqvist D ½/1759 ( -6.0)->1892.0 ( 0 3 1) [Torbjörn Engström]
Fredrik Palmqvist E 1/1696 ( 7.0)->1899.0 ( 1 3 1) [Johan Jeverud]
Fredrik Palmqvist F 1/1998 ( 20.0)->1919.0 ( 2 3 1) [Mikael Karlsson]
Fredrik Palmqvist G 1/1773 ( 10.0)->1929.0 ( 3 3 1) [Björn Knöppel]
Fredrik Palmqvist H 1/1743 ( 9.0)->1938.0 ( 4 3 1) [Mikael Arovén]
Fredrik Palmqvist I - I ( 48.0)->1986.0 ( 4 3 1) [ * Sällskapet * ]
Göran Andersson A 1/2192 ( 6.0)->2285.0 ( 1 0 0) [Peter Bjarnehag]
Göran Andersson B 0/2349 ( -6.5)->2278.5 ( 1 0 1) [FM K.Trygstad NOR]
Göran Andersson C 1/2118 ( 4.5)->2283.0 ( 2 0 1) [Jan-Peter Palmblad]
Göran Andersson D 0/2401 ( -5.5)->2277.5 ( 2 0 2) [FM Erik Hedman]
Göran Andersson E 0/2316 ( -7.0)->2270.5 ( 2 0 3) [Daniel Semcesen]
Göran Andersson F 1/1992 ( 2.5)->2273.0 ( 3 0 3) [Anders Hansen]
Göran Andersson G 1/2193 ( 6.0)->2279.0 ( 4 0 3) [Johan Andersson]
Göran Andersson H 0/2476 ( -4.0)->2275.0 ( 4 0 4) [IM Miralem Dzevlan]
Göran Andersson I 1/2216 ( 6.5)->2281.5 ( 5 0 4) [Johnny Wieweg]
Göran Andersson J 1/1956 ( 2.0)->2283.5 ( 6 0 4) [Ingvar Jiretorn]
Göran Andersson K 0/2035 (-13.0)->2270.5 ( 6 0 5) [Björn Johnson]
Göran Andersson L 1/1966 ( 2.0)->2272.5 ( 7 0 5) [Stefan Gustafsson]
Göran Andersson M 1/2054 ( 3.5)->2276.0 ( 8 0 5) [Mattias Zackrisson]
Göran Andersson N 0/2198 (-10.0)->2266.0 ( 8 0 6) [Niclas Ottenklev]
Göran Andersson O 1/2029 ( 3.0)->2269.0 ( 9 0 6) [Armin Namini]
Göran Andersson P 1/2285 ( 8.0)->2277.0 (10 0 6) [Mikael Näslund]
Göran Andersson Q 1/2285 ( 8.0)->2285.0 (11 0 6) [Mikael Näslund]
Göran Andersson R 0/2265 ( -8.5)->2276.5 (11 0 7) [Håkan Thörnert]
Göran Andersson S ½/2405 ( 2.5)->2279.0 (11 1 7) [Ludvig Sandström]
Göran Andersson T ½/2132 ( -3.0)->2276.0 (11 2 7) [Magnus Thurn]
Göran Andersson U ½/1806 ( -7.0)->2269.0 (11 3 7) [Svante Bernholdsson]
Göran Andersson V 1/1955 ( 2.0)->2271.0 (12 3 7) [Sören Staflin]
Göran Andersson W ½/2045 ( -4.5)->2266.5 (12 4 7) [Gustavo Luna]
Göran Andersson X ½/2270 ( 0.0)->2266.5 (12 5 7) [Vesa Heinola]
Göran Andersson Y 1/2226 ( 7.0)->2273.5 (13 5 7) [Bengt Sjödin]
Göran Andersson Z 1/2216 ( 6.5)->2280.0 (14 5 7) [Fredrik Lindh]
Göran Andersson a 0/2188 (-10.0)->2270.0 (14 5 8) [Jacob Henriksson]
Göran Andersson b 1/2254 ( 7.5)->2277.5 (15 5 8) [Björn Gambäck]
Gustavo Luna A 1/2007 ( 14.0)->2059.0 ( 1 0 0) [Kent Björkbom]
Gustavo Luna B 1/1992 ( 14.0)->2073.0 ( 2 0 0) [Per Harila]
Gustavo Luna C 1/1891 ( 9.0)->2082.0 ( 3 0 0) [Kurt Savegren]
Gustavo Luna D 1/1707 ( 4.0)->2086.0 ( 4 0 0) [Ingvar Jordås]
Gustavo Luna E ½/2031 ( -1.0)->2085.0 ( 4 1 0) [Magnus Eriksson]
Gustavo Luna F 0/2102 (-13.0)->2072.0 ( 4 1 1) [Anders Owen Jansson]
Gustavo Luna G 0/2014 (-17.0)->2055.0 ( 4 1 2) [Love Janse]
Gustavo Luna H 0/1806 (-26.0)->2029.0 ( 4 1 3) [Svante Bernholdsson]
Gustavo Luna I 1/2270 ( 25.0)->2054.0 ( 5 1 3) [Vesa Heinola]
Gustavo Luna J 0/2132 (-12.0)->2042.0 ( 5 1 4) [Magnus Thurn]
