Kristallens snabb-KM 2003
Slutställning (efter rond 10)
Plats Namn Rat Poäng Prog
1 Jesper Celander 2168 8.5 44.5
2 Bo Sjögren 2207 7.5 41.0
3 Björn Gambäck 2199 6.5 36.0
4-8 Jacob Henriksson 2245 6 39.5
Magnus Thurn 2122 6 39.5
Paul Lichtenstein 2168 6 35.0
Leif Gunnarsson 1972 6 30.0
Mats Aronsson 1864 6 25.0
9-12 Mikael Näslund 2241 5.5 37.5
Bo.E Eriksson 2070 5.5 35.0
Mats Bergsten 1895 5.5 30.5
Kent Johansson 1971 5.5 30.0
13-15 Rune Evertsson 1932 5 38.0
Lennart Norén 1925 5 27.5
Stefan Brandt 1925 5 25.5
16-19 Mikael Arovén 1755 4.5 26.0
Tobias Adolfson 1805 4.5 23.0
Bengt Nilsson 1669 4.5 22.5
Rikard Westerberg 1200 4.5 18.0
20-21 Thomas Brandén 1569 4 20.0
Erik Strömbäck 1489 4 14.0
22-23 Karl-Erik Berggren 1641 3.5 18.5
Kalle Berggren 1552 3.5 16.0
24-25 Per-Åke Ek 1543 3 16.0
C-G Westerberg 1825 3 7.0
26 Torbjörn Engström 1788 2.5 5.5
27-28 Nils Franzén 1518 2 12.0
Urban Bylund 1645 2 4.5
Korstabell
No Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Henriksson, Jacob 15:D 14:W 13:W 7:W 2:D 6:D 11:D 4:W 5:L 3:L
2. Näslund, Mikael 16:W 9:W 5:W 11:D 1:D 3:L 8:D 7:L 14:W 15:L
3. Sjögren, Bo 17:W 8:W 7:L 10:W 4:D 2:W 6:W 5:L 11:W 1:W
4. Gambäck, Björn 18:W 11:L 16:W 9:W 3:D 19:W 5:L 1:L 8:W 7:W
5. Celander, Jesper 19:W 10:W 2:L 12:W 13:W 11:D 4:W 3:W 1:W 6:W
6. Lichtenstein, Paul 20:W 13:D 11:L 17:W 14:W 1:D 3:L 9:W 7:W 5:L
7. Thurn, Magnus 21:W 12:W 3:W 1:L 11:D 8:D 10:W 2:W 6:L 4:L
8. Eriksson, Bo.E 22:W 3:L 17:W 14:D 9:W 7:D 2:D 11:W 4:L 10:L
9. Gunnarsson, Leif 23:W 2:L 19:W 4:L 8:L 15:W 14:W 6:L 13:W 11:+ A-KM
10. Johansson, Kent 24:W 5:L 20:W 3:L 18:D 13:W 7:L 17:W 15:L 8:W
11. Evertsson, Rune 25:W 4:W 6:W 2:D 7:D 5:D 1:D 8:L 3:L 9:-
12. Brandt, Stefan 26:W 7:L 22:W 5:L 19:L 20:D 13:D 15:L 17:W 25:W
13. Norén, Lennart 27:W 6:D 1:L 20:W 5:L 10:L 12:D 19:W 9:L 23:W
14. Bergsten, Mats 28:W 1:L 23:W 8:D 6:L 22:W 9:L 20:W 2:L 19:W
15. Aronsson, Mats 1:D 16:L 28:D 22:L 27:W 9:L 24:W 12:W 10:W 2:W
16. Westerberg, C-G 2:L 15:W 4:L 23:W 22:W : : : : :
17. Adolfson, Tobias 3:L 24:W 8:L 6:L 25:W 23:W 19:D 10:L 12:L 26:W
18. Engström, Torbjörn 4:L 23:L 21:W 26:W 10:D : : : : :
19. Arovén, Mikael 5:L 26:W 9:L 24:W 12:W 4:L 17:D 13:L 20:W 14:L B-KM
20. Nilsson, Bengt 6:L 25:W 10:L 13:L 26:W 12:D 28:W 14:L 19:L 27:W
21. Bylund, Urban 7:L 28:D 18:L 27:W 24:D : : : : :
22. Berggren, Karl-Erik 8:L 27:W 12:L 15:W 16:L 14:L 25:L 28:D 24:L :W
23. Brandén, Thomas 9:L 18:W 14:L 16:L 28:W 17:L 27:L 26:W 25:W 13:L
24. Berggren, Kalle 10:L 17:L 27:W 19:L 21:D 25:L 15:L :W 22:W 28:L
25. Ek, Per-Åke 11:L 20:L 26:L 28:W 17:L 24:W 22:W 27:L 23:L 12:L
26. Franzén, Nils 12:L 19:L 25:W 18:L 20:L 28:L :W 23:L 27:L 17:L
27. Strömbäck, Erik 13:L 22:L 24:L 21:L 15:L :W 23:W 25:W 26:W 20:L
28. Westerberg, Rikard 14:L 21:D 15:D 25:L 23:L 26:W 20:L 22:D :W 24:W C-KM
Ställning efter rond 5
Plats Namn Rat Poäng Prog
1-4 Mikael Näslund 2241 4 13.5
Rune Evertsson 1932 4 13.5
Jacob Henriksson 2245 4 12.0
Jesper Celander 2168 4 12.0
5-9 Magnus Thurn 2122 3.5 12.5
Bo Sjögren 2207 3.5 11.5
Björn Gambäck 2199 3.5 10.5
Paul Lichtenstein 2168 3.5 10.0
Bo.E Eriksson 2070 3.5 10.0
10-11 C-G Westerberg 1825 3 7.0
Mikael Arovén 1755 3 7.0
12-15 Lennart Norén 1925 2.5 9.0
Mats Bergsten 1895 2.5 9.0
Kent Johansson 1971 2.5 8.5
Torbjörn Engström 1788 2.5 5.5
16-23 Leif Gunnarsson 1972 2 8.0
Stefan Brandt 1925 2 8.0
Karl-Erik Berggren 1641 2 6.0
Mats Aronsson 1864 2 5.0
Tobias Adolfson 1805 2 5.0
Bengt Nilsson 1669 2 5.0
Thomas Brandén 1569 2 5.0
Urban Bylund 1645 2 4.5
24 Kalle Berggren 1552 1.5 3.5
25-27 Rikard Westerberg 1200 1 3.5
Nils Franzén 1518 1 3.0
Per-Åke Ek 1543 1 2.0
28 Erik Strömbäck 1489 0 0.0
Korstabell
No Namn 1 2 3 4 5
1. Henriksson, Jacob 15:D 14:W 13:W 7:W 2:D
2. Näslund, Mikael 16:W 9:W 5:W 11:D 1:D
3. Sjögren, Bo 17:W 8:W 7:L 10:W 4:D
4. Gambäck, Björn 18:W 11:L 16:W 9:W 3:D
5. Celander, Jesper 19:W 10:W 2:L 12:W 13:W
6. Lichtenstein, Paul 20:W 13:D 11:L 17:W 14:W
7. Thurn, Magnus 21:W 12:W 3:W 1:L 11:D
8. Eriksson, Bo.E 22:W 3:L 17:W 14:D 9:W
9. Gunnarsson, Leif 23:W 2:L 19:W 4:L 8:L
10. Johansson, Kent 24:W 5:L 20:W 3:L 18:D
11. Evertsson, Rune 25:W 4:W 6:W 2:D 7:D
12. Brandt, Stefan 26:W 7:L 22:W 5:L 19:L
13. Norén, Lennart 27:W 6:D 1:L 20:W 5:L
14. Bergsten, Mats 28:W 1:L 23:W 8:D 6:L
15. Aronsson, Mats 1:D 16:L 28:D 22:L 27:W
16. Westerberg, C-G 2:L 15:W 4:L 23:W 22:W
17. Adolfson, Tobias 3:L 24:W 8:L 6:L 25:W
18. Engström, Torbjörn 4:L 23:L 21:W 26:W 10:D
19. Arovén, Mikael 5:L 26:W 9:L 24:W 12:W
20. Nilsson, Bengt 6:L 25:W 10:L 13:L 26:W
21. Bylund, Urban 7:L 28:D 18:L 27:W 24:D
22. Berggren, Karl-Erik 8:L 27:W 12:L 15:W 16:L
23. Brandén, Thomas 9:L 18:W 14:L 16:L 28:W
24. Berggren, Kalle 10:L 17:L 27:W 19:L 21:D
25. Ek, Per-Åke 11:L 20:L 26:L 28:W 17:L
26. Franzén, Nils 12:L 19:L 25:W 18:L 20:L
27. Strömbäck, Erik 13:L 22:L 24:L 21:L 15:L
28. Westerberg, Rikard 14:L 21:D 15:D 25:L 23:L