Övriga lagmatcher
Individuella tävlingar
Alf Larsson A 1/1633 ( 9.0)->1797.0 ( 1 0 0) [Anders Månsson]
Alf Larsson B 1/2070 ( 27.0)->1824.0 ( 2 0 0) [Bo.E Eriksson]
Alf Larsson C 0/2001 ( -7.0)->1817.0 ( 2 0 1) [Anders Axelson]
Alf Larsson D 1/1339 ( 2.0)->1819.0 ( 3 0 1) [Erik Björkeson]
Alf Larsson E 0/2241 ( -2.0)->1817.0 ( 3 0 2) [Mikael Näslund]
Alf Larsson F 1/1552 ( 7.0)->1824.0 ( 4 0 2) [Kalle Berggren]
Alf Larsson G 1/1629 ( 9.0)->1833.0 ( 5 0 2) [Nikita Lundin]
Alf Larsson H ½/2127 ( 12.0)->1845.0 ( 5 1 2) [Ulf Hammar]
Alf Larsson I ½/1956 ( 7.0)->1852.0 ( 5 2 2) [Jimmy Mårdell]
Alf Larsson J 0/1858 (-13.0)->1839.0 ( 5 2 3) [Stefan Bodin]
Anders Axelson A 1/1765 ( 7.0)->2008.0 ( 1 0 0) [Tobias Adolfson]
Anders Axelson B 1/1788 ( 7.0)->2015.0 ( 2 0 0) [Alf Larsson]
Anders Axelson C ½/1496 (-15.0)->2000.0 ( 2 1 0) [Per-Åke Ek]
Anders Axelson D ½/2207 ( 8.0)->2008.0 ( 2 2 0) [Bo Sjögren]
Anders Axelson E 0/2292 ( -5.0)->2003.0 ( 2 2 1) [Göran Andersson]
Anders Axelson F 1/1690 ( 4.0)->2007.0 ( 3 2 1) [Michael Pargman]
Anders Axelson G 1/1659 ( 4.0)->2011.0 ( 4 2 1) [Fredrik Axling]
Anders Axelson H 0/2241 ( -6.0)->2005.0 ( 4 2 2) [Mikael Näslund]
Anders Axelson I 0/2127 (-11.0)->1994.0 ( 4 2 3) [Ulf Hammar]
Anders Axelson J 0/2042 (-14.0)->1980.0 ( 4 2 4) [S-G Samuelsson]
Anders Axelson K 0/1948 (-18.0)->1962.0 ( 4 2 5) [Kjartan T Wikfelt]
Anders Axelson L 1/1956 ( 14.0)->1976.0 ( 5 2 5) [Peter Lindblom]
Anders Axelson M 1/2064 ( 19.0)->1995.0 ( 6 2 5) [Mats Johansson]
Anders Axelson N 1/2072 ( 19.0)->2014.0 ( 7 2 5) [Mikael Fraenkel]
Anders Axelson O 0/2054 (-14.0)->2000.0 ( 7 2 6) [Olle Ålgars]
Anders Axelson P 0/2046 (-14.0)->1986.0 ( 7 2 7) [Anders Åsberg]
Anders Axelson Q 1/2044 ( 18.0)->2004.0 ( 8 2 7) [Gunnar Gärde]
Anders Dromberg A 0/1852 (-21.0)->1952.0 ( 0 0 1) [Pierre Ågren]
Anders Nilsson A 1/2083 ( 26.0)->1841.0 ( 1 0 0) [Leif Gunnarsson]
Anders Nilsson B 0/2015 ( -8.0)->1833.0 ( 1 0 1) [Stefan Brandt]
Anders Nilsson C 1/1349 ( 2.0)->1835.0 ( 2 0 1) [Assar Horn]
Anders Nilsson D 0/2263 ( -2.0)->1833.0 ( 2 0 2) [Vesa Heinola]
Anders Nilsson E ½/1567 (-10.0)->1823.0 ( 2 1 2) [Sven Eriksson]
Anders Nilsson F 1/1962 ( 22.0)->1845.0 ( 3 1 2) [Kent Johansson]
Anders Nilsson G ½/1916 ( 4.0)->1849.0 ( 3 2 2) [Lars-Åke Svensson]
Anders Nilsson H 0/1932 (-11.0)->1838.0 ( 3 2 3) [Rune Evertsson]
Anders Nilsson I 1/1550 ( 6.0)->1844.0 ( 4 2 3) [Mats Rygaard]
Anders Nilsson J - J (-48.0)->1796.0 ( 4 2 3) [ * Sällskapet * ]
Anton Furustig A 1/1282 ( 31.0)-> 765.0 ( 1 0 0) [Peter Wallberg]
Anton Furustig B 0/1496 ( -1.0)-> 764.0 ( 1 0 1) [Per-Åke Ek]
Anton Furustig C 0/1337 ( -1.0)-> 763.0 ( 1 0 2) [Rikard Westerberg]
Anton Furustig D 0/1267 ( -1.0)-> 762.0 ( 1 0 3) [Magnus Lewis]
Anton Furustig E 0/1179 ( -2.0)-> 760.0 ( 1 0 4) [Dag Bjerke]
Anton Furustig F 1/1333 ( 31.0)-> 791.0 ( 2 0 4) [Lars-Erik Möller]
Anton Furustig G 0/1349 ( -1.0)-> 790.0 ( 2 0 5) [Assar Horn]
Anton Furustig H 0/1477 ( -1.0)-> 789.0 ( 2 0 6) [Johanna Berggren]
Anton Furustig I 0/1323 ( -1.0)-> 788.0 ( 2 0 7) [Adam Horvath]
Anton Furustig J 0/1329 ( -1.0)-> 787.0 ( 2 0 8) [Markus Anderljung]
Anton Furustig K 0/1273 ( -1.0)-> 786.0 ( 2 0 9) [Albert Krzymowski]
Anton Furustig L 0/1251 ( -1.0)-> 785.0 ( 2 0 10) [Carsten Cedegard]
Anton Furustig M 1/1270 ( 31.0)-> 816.0 ( 3 0 10) [Einar Back]
Anton Furustig N 0/1307 ( -1.0)-> 815.0 ( 3 0 11) [Jakob Thuresson]
Anton Furustig O - O (128.0)-> 943.0 ( 3 0 11) [ * juniortvl * ]
Assar Horn A 1/1500 ( 22.0)->1371.0 ( 1 0 0) [Peter Bengtsson]
Assar Horn B 0/1645 ( -5.0)->1366.0 ( 1 0 1) [Urban Bylund]
Assar Horn C 1/1179 ( 9.0)->1375.0 ( 2 0 1) [Dag Bjerke]
Assar Horn D 0/1815 ( -2.0)->1373.0 ( 2 0 2) [Anders Nilsson]
Assar Horn E 0/1776 ( -2.0)->1371.0 ( 2 0 3) [Stefan Lindh]
Assar Horn F 0/1003 (-28.0)->1343.0 ( 2 0 4) [Sven-Erik Lansén]
Assar Horn G 1/ 734 ( 1.0)->1344.0 ( 3 0 4) [Anton Furustig]
Assar Horn H 0/1550 ( -8.0)->1336.0 ( 3 0 5) [Mats Rygaard]
Bengt Nilsson A ½/1678 ( 0.0)->1670.0 ( 0 1 0) [Tor Liljeström]
Bengt Nilsson B ½/1407 (-10.0)->1660.0 ( 0 2 0) [Ruben Spång]
Bengt Nilsson C 0/1938 ( -6.0)->1654.0 ( 0 2 1) [Demitris Cleanthous]
Bengt Nilsson D 1/1704 ( 18.0)->1672.0 ( 1 2 1) [Christer Johansson]
Bengt Nilsson E 0/1563 (-21.0)->1651.0 ( 1 2 2) [Leif Nordebrink]
Bengt Nilsson F 0/2079 ( -3.0)->1648.0 ( 1 2 3) [Thomas Estegård]
Bengt Nilsson G ½/1477 ( -8.0)->1640.0 ( 1 3 3) [Johanna Berggren]
Bengt Nilsson H ½/1449 ( -9.0)->1631.0 ( 1 4 3) [Tommy Sjöstrand]
Bengt Nilsson I 0/2292 ( -1.0)->1630.0 ( 1 4 4) [Göran Andersson]
Bengt Nilsson J 0/1895 ( -7.0)->1623.0 ( 1 4 5) [Svante Bernholdsson]
Bengt Nilsson K 1/1704 ( 18.0)->1641.0 ( 2 4 5) [Christer Johansson]
Bengt Nilsson L 1/1475 ( 8.0)->1649.0 ( 3 4 5) [Robert Arfwedson]
Bengt Nilsson M 1/1968 ( 27.0)->1676.0 ( 4 4 5) [Jonathan Grip]
Bengt Nilsson N 0/1837 ( -9.0)->1667.0 ( 4 4 6) [Tomas Karlsson]
Bengt Nilsson O 1/2015 ( 28.0)->1695.0 ( 5 4 6) [Stefan Brandt]
Bengt Nilsson P - d ( 41.0)->1736.0 (12 7 11) [ * Sirius-1 * ]
Bengt Thurn A 0/1552 ( -4.0)->1219.0 ( 0 0 1) [Kalle Berggren]
Bengt Thurn B 0/1475 ( -6.0)->1213.0 ( 0 0 2) [Robert Arfwedson]
Bengt Thurn C 0/1629 ( -3.0)->1210.0 ( 0 0 3) [Nikita Lundin]
Bengt Thurn D ½/1539 ( 12.0)->1222.0 ( 0 1 3) [Magnus Andrén]
Bengt Thurn E 0/1704 ( -2.0)->1220.0 ( 0 1 4) [Christer Johansson]
Bengt Thurn F 0/1333 (-11.0)->1209.0 ( 0 1 5) [Lars-Erik Möller]
Bengt Thurn G 0/1267 (-14.0)->1195.0 ( 0 1 6) [Magnus Lewis]
Bernt Jungkvist A - A (-40.0)->1594.0 ( 0 0 0) [ * passivitet * ]
Bertil Dahl A - A (-40.0)->1557.0 ( 0 0 0) [ * passivitet * ]
Björn Gambäck A ½/2448 ( 3.5)->2277.5 ( 0 1 0) [FM Luis Couso]
Björn Gambäck B ½/2251 ( -0.5)->2277.0 ( 0 2 0) [Matts Unander]
Björn Gambäck C 0/2195 ( -9.5)->2267.5 ( 0 2 1) [Robin Johansson]
Björn Gambäck D 1/2206 ( 6.5)->2274.0 ( 1 2 1) [Torleif Bengts]
Björn Gambäck E ½/2259 ( -0.5)->2273.5 ( 1 3 1) [Per Söderberg]
Björn Gambäck F ½/2280 ( 0.0)->2273.5 ( 1 4 1) [Anders Livner]
Björn Gambäck G 1/1877 ( 1.5)->2275.0 ( 2 4 1) [Johan Jeverud]
Björn Gambäck H 1/1962 ( 2.0)->2277.0 ( 3 4 1) [Kent Johansson]
Björn Gambäck I 1/1956 ( 2.0)->2279.0 ( 4 4 1) [Jimmy Mårdell]
Björn Gambäck J 1/2015 ( 3.0)->2282.0 ( 5 4 1) [Stefan Brandt]
Björn Gambäck K 1/2246 ( 7.5)->2289.5 ( 6 4 1) [Jacob Henriksson]
Björn Gambäck L ½/2263 ( -0.5)->2289.0 ( 6 5 1) [Vesa Heinola]
Björn Gambäck M 1/2168 ( 5.5)->2294.5 ( 7 5 1) [Paul Lichtenstein]
Björn Gambäck N ½/2207 ( -1.5)->2293.0 ( 7 6 1) [Bo Sjögren]
Björn Gambäck O ½/2241 ( -0.5)->2292.5 ( 7 7 1) [Mikael Näslund]
Björn Gambäck P 1/2269 ( 8.0)->2300.5 ( 8 7 1) [Sauli Tiitta FIN]
Björn Gambäck Q ½/2232 ( -1.0)->2299.5 ( 8 8 1) [Teemu Vihinen FIN]
Björn Persson A ½/1671 ( -6.0)->1794.0 ( 0 1 0) [Mehrdad Jafarzadeh]
Björn Persson B ½/1794 ( 0.0)->1794.0 ( 0 2 0) [Stig Skur]
Björn Persson C 1/1267 ( 1.0)->1795.0 ( 1 2 0) [Magnus Lewis]
Björn Persson D 0/1522 (-27.0)->1768.0 ( 1 2 1) [Nils Franzén]
Björn Persson E 1/1003 ( 1.0)->1769.0 ( 2 2 1) [Sven-Erik Lansén]
Björn Persson F 0/2070 ( -6.0)->1763.0 ( 2 2 2) [Bo.E Eriksson]
Björn Persson G 1/2083 ( 27.0)->1790.0 ( 3 2 2) [Leif Gunnarsson]
Björn Persson H 1/2168 ( 29.0)->1819.0 ( 4 2 2) [Jesper Celander]
Björn Persson I 1/2015 ( 25.0)->1844.0 ( 5 2 2) [Stefan Brandt]
Björn Persson J 0/2168 ( -3.0)->1841.0 ( 5 2 3) [Paul Lichtenstein]
Björn Persson K 0/1956 ( -9.0)->1832.0 ( 5 2 4) [Jimmy Mårdell]
Björn Persson L 1/1800 ( 16.0)->1848.0 ( 6 2 4) [Anders Johansson]
Björn Persson M ½/1682 ( -5.0)->1843.0 ( 6 3 4) [Björn Ottosson]
Bo.E Eriksson A 0/2214 (-10.0)->2060.0 ( 0 0 1) [Andreas van der Wahl]
Bo.E Eriksson B 0/1788 (-27.0)->2033.0 ( 0 0 2) [Alf Larsson]
Bo.E Eriksson C 1/1816 ( 6.0)->2039.0 ( 1 0 2) [C-G Westerberg]
Bo.E Eriksson D 1/1567 ( 1.0)->2040.0 ( 2 0 2) [Sven Eriksson]
Bo.E Eriksson E 1/1800 ( 6.0)->2046.0 ( 3 0 2) [Björn Persson]
Bo.E Eriksson F 1/1765 ( 5.0)->2051.0 ( 4 0 2) [Tobias Adolfson]
Bo.E Eriksson G ½/1895 ( -7.0)->2044.0 ( 4 1 2) [Svante Bernholdsson]
Bo.E Eriksson H 0/2263 ( -8.0)->2036.0 ( 4 1 3) [Vesa Heinola]
Bo.E Eriksson I 0/1877 (-24.0)->2012.0 ( 4 1 4) [Johan Jeverud]
Bo.E Eriksson J 1/1776 ( 5.0)->2017.0 ( 5 1 4) [Stefan Lindh]
Bo Eriksson A 0/1509 (-26.0)->1747.0 ( 0 0 1) [Leif Anderberg]
Bo Eriksson B ½/1464 (-12.0)->1735.0 ( 0 1 1) [Daniel Lundberg]
Bo Eriksson C 0/1806 (-15.0)->1720.0 ( 0 1 2) [Lars-Åke Pettersson]
Bo Eriksson D 0/1737 (-18.0)->1702.0 ( 0 1 3) [Alfred Krzymowski]
Bo Eriksson E ½/1791 ( 1.0)->1703.0 ( 0 2 3) [Bo Bredenhof]
Bo Eriksson F 1/1569 ( 8.0)->1711.0 ( 1 2 3) [P-A Stenhammar]
Bo Eriksson G 0/1931 ( -9.0)->1702.0 ( 1 2 4) [Nicklas Johansson]
Bo Eriksson H 1/1633 ( 10.0)->1712.0 ( 2 2 4) [Jens Ekström]
Bo Eriksson I ½/1898 ( 5.0)->1717.0 ( 2 3 4) [Peter Wisdahl]
Bo Eriksson J 0/1899 (-11.0)->1706.0 ( 2 3 5) [Fredrik Palmqvist]
Bo Eriksson K 0/1900 (-10.0)->1696.0 ( 2 3 6) [Daniel Hansson]
Bo Eriksson L ½/1722 ( -2.0)->1694.0 ( 2 4 6) [Gunnar Zetterström]
Bo Eriksson M 0/1649 (-21.0)->1673.0 ( 2 4 7) [Inna Agrest]
Bo Eriksson N 1/1659 ( 11.0)->1684.0 ( 3 4 7) [Fredrik Axling]
Borislava Borisova A 1/2412 ( 29.0)->2034.0 ( 1 0 0) [WGM Grabuzova RUS]
Borislava Borisova B ½/2443 ( 14.0)->2048.0 ( 1 1 0) [WIM JavakhishviliGEO]
Borislava Borisova C 0/2364 ( -3.0)->2045.0 ( 1 1 1) [WFM Ubiennykh RUS]
Borislava Borisova D 0/2409 ( -3.0)->2042.0 ( 1 1 2) [WGM Stjazhkina RUS]
Borislava Borisova E 1/1988 ( 15.0)->2057.0 ( 2 1 2) [A.Þorgrímsdóttir ISL]
Borislava Borisova F 0/2352 ( -4.0)->2053.0 ( 2 1 3) [WGM M.Leconte FRA]
Borislava Borisova G 1/1736 ( 6.0)->2059.0 ( 3 1 3) [Anton Adamsson]
Borislava Borisova H ½/1969 ( -2.0)->2057.0 ( 3 2 3) [Henrik Olofsson]
Borislava Borisova I 1/1945 ( 13.0)->2070.0 ( 4 2 3) [Svante Wedin]
Bo Sjögren A 0/2240 ( -7.5)->2199.5 ( 0 0 1) [Tony Herrström]
Bo Sjögren B 0/2420 ( -3.5)->2196.0 ( 0 0 2) [Dan Uddenfeldt]
Bo Sjögren C ½/2004 ( -4.0)->2192.0 ( 0 1 2) [Stefan Bryntze]
Bo Sjögren D ½/2228 ( 0.5)->2192.5 ( 0 2 2) [Kent Ängskog]
Bo Sjögren E ½/2047 ( -3.5)->2189.0 ( 0 3 2) [Ragnar Nyström]
Bo Sjögren F ½/2209 ( 0.0)->2189.0 ( 0 4 2) [Jonas Sandbom]
Bo Sjögren G 1/1895 ( 2.0)->2191.0 ( 1 4 2) [Svante Bernholdsson]
Bo Sjögren H 1/1916 ( 2.5)->2193.5 ( 2 4 2) [Lars-Åke Svensson]
Bo Sjögren I 1/1837 ( 1.5)->2195.0 ( 3 4 2) [Tomas Karlsson]
Bo Sjögren J ½/2001 ( -4.0)->2191.0 ( 3 5 2) [Anders Axelson]
Bo Sjögren K 0/2263 ( -7.0)->2184.0 ( 3 5 3) [Vesa Heinola]
Bo Sjögren L 1/1496 ( 0.5)->2184.5 ( 4 5 3) [Per-Åke Ek]
Bo Sjögren M 1/2292 ( 10.0)->2194.5 ( 5 5 3) [Göran Andersson]
Bo Sjögren N ½/2274 ( 1.5)->2196.0 ( 5 6 3) [Björn Gambäck]
Bo Sjögren O 0/2246 ( -7.0)->2189.0 ( 5 6 4) [Jacob Henriksson]
Bosse Lindberg A 1/2310 ( 6.5)->2385.5 ( 1 0 0) [Espen Lie NOR]
Bosse Lindberg B 1/2158 ( 3.5)->2389.0 ( 2 0 0) [Kalle Niemi FIN]
Bosse Lindberg C ½/2321 ( -1.5)->2387.5 ( 2 1 0) [Ch. Pedersen DEN]
Bosse Lindberg D 1/2241 ( 5.0)->2392.5 ( 3 1 0) [Mikael Näslund]
Bosse Lindberg E ½/2228 ( -3.0)->2389.5 ( 3 2 0) [Kent Ängskog]
Bosse Lindberg F 1/2225 ( 4.5)->2394.0 ( 4 2 0) [Rizo Pepic]
Bosse Lindberg G 1/2236 ( 5.0)->2399.0 ( 5 2 0) [Leif Svensson]
Bosse Lindberg H 1/2191 ( 4.0)->2403.0 ( 6 2 0) [Ingemar Delveborn]
Bosse Lindberg I 0/2068 (-14.0)->2389.0 ( 6 2 1) [Rauan Sagit]
Bosse Lindberg J 1/1905 ( 1.0)->2390.0 ( 7 2 1) [Viktor Lund]
Bosse Lindberg K ½/2242 ( -3.0)->2387.0 ( 7 3 1) [Johan Norberg]
Bosse Lindberg L 1/2066 ( 2.0)->2389.0 ( 8 3 1) [Amir Tadjerbashi]
Bosse Lindberg M 1/2299 ( 6.0)->2395.0 ( 9 3 1) [Daniel Semcesen]
Bosse Lindberg N 1/1987 ( 1.5)->2396.5 (10 3 1) [Robin Johansson]
Bosse Lindberg O ½/2609 ( 4.5)->2401.0 (10 4 1) [GM Tomi Nybäck FIN]
Bosse Lindberg P 1/2186 ( 4.0)->2405.0 (11 4 1) [Stig K Martinsen NOR]
Bosse Lindberg Q 0/2506 ( -5.0)->2400.0 (11 4 2) [GM M. Bezold GER]
Bosse Lindberg R 1/1983 ( 1.5)->2401.5 (12 4 2) [Tommy Lappalainen]
Bosse Lindberg S 1/2503 ( 10.5)->2412.0 (13 4 2) [IM Fries-Nielsen DEN]
Bosse Lindberg T ½/2542 ( 3.5)->2415.5 (13 5 2) [IM Emanuel Berg]
Bosse Lindberg U 1/2517 ( 11.0)->2426.5 (14 5 2) [IM Karsten Volke GER]
C-G Westerberg A 1/1722 ( 12.0)->1828.0 ( 1 0 0) [Alexander Engström]
C-G Westerberg B 1/1679 ( 10.0)->1838.0 ( 2 0 0) [Erik Wilkeborg]
C-G Westerberg C 0/1904 (-12.0)->1826.0 ( 2 0 1) [Kalle Stavenberg]
C-G Westerberg D 0/2227 ( -2.0)->1824.0 ( 2 0 2) [Jan Peter Palmblad]
C-G Westerberg E 1/1725 ( 12.0)->1836.0 ( 3 0 2) [Leif Jonsson]
C-G Westerberg F 1/2126 ( 28.0)->1864.0 ( 4 0 2) [Magnus Thurn]
C-G Westerberg G 0/2070 ( -6.0)->1858.0 ( 4 0 3) [Bo.E Eriksson]
C-G Westerberg H 1/1475 ( 4.0)->1862.0 ( 5 0 3) [Robert Arfwedson]
C-G Westerberg I 0/1956 (-10.0)->1852.0 ( 5 0 4) [Jimmy Mårdell]
C-G Westerberg J 0/1629 (-24.0)->1828.0 ( 5 0 5) [Nikita Lundin]
C-G Westerberg K 1/1449 ( 3.0)->1831.0 ( 6 0 5) [Tommy Sjöstrand]
C-G Westerberg L 1/1550 ( 6.0)->1837.0 ( 7 0 5) [Mats Rygaard]
C-G Westerberg M 1/2015 ( 24.0)->1861.0 ( 8 0 5) [Stefan Brandt]
C-G Westerberg N 0/1932 (-11.0)->1850.0 ( 8 0 6) [Rune Evertsson]
Christer Johansson A 0/2168 ( -2.0)->1702.0 ( 0 0 1) [Paul Lichtenstein]
Christer Johansson B ½/1877 ( 7.0)->1709.0 ( 0 1 1) [Johan Jeverud]
Christer Johansson C 0/1858 ( -9.0)->1700.0 ( 0 1 2) [Stefan Bodin]
Christer Johansson D 1/1550 ( 9.0)->1709.0 ( 1 1 2) [Mats Rygaard]
Christer Johansson E 0/1670 (-18.0)->1691.0 ( 1 1 3) [Bengt Nilsson]
Christer Johansson F 1/1223 ( 2.0)->1693.0 ( 2 1 3) [Bengt Thurn]
Christer Johansson G 0/1968 ( -6.0)->1687.0 ( 2 1 4) [Niklas Damberg]
Christer Johansson H ½/1641 ( -3.0)->1684.0 ( 2 2 4) [Karl-Erik Berggren]
Christer Johansson I - I (-37.0)->1647.0 ( 2 2 4) [ * Åkersberga * ]
Christian Candia A 1/1397 ( 3.0)->1776.0 ( 1 0 0) [Heinz Schmidt]
Christian Candia B ½/1598 ( -7.0)->1769.0 ( 1 1 0) [Bertil Eriksson]
Christian Candia C 1/1820 ( 18.0)->1787.0 ( 2 1 0) [Joakim Andersson]
Christian Ciambella A - A ( 30.0)->1007.0 ( 0 0 0) [ * juniortvl * ]
Dag Bjerke A 0/1379 ( -8.0)->1171.0 ( 0 0 1) [Amelia Krzymovska]
Dag Bjerke B 0/1550 ( -3.0)->1168.0 ( 0 0 2) [Mats Rygaard]
Dag Bjerke C 0/1349 ( -9.0)->1159.0 ( 0 0 3) [Assar Horn]
Dag Bjerke D 0/1962 ( -1.0)->1158.0 ( 0 0 4) [Kent Johansson]
Dag Bjerke E 1/ 734 ( 2.0)->1160.0 ( 1 0 4) [Anton Furustig]
Dag Bjerke F 0/1475 ( -5.0)->1155.0 ( 1 0 5) [Robert Arfwedson]
Dag Bjerke G 1/1339 ( 23.0)->1178.0 ( 2 0 5) [Erik Björkeson]
Dag Bjerke H 0/1477 ( -5.0)->1173.0 ( 2 0 6) [Johanna Berggren]
Dag Bjerke I 0/1641 ( -2.0)->1171.0 ( 2 0 7) [Karl-Erik Berggren]
Dag Bjerke J 0/1426 ( -6.0)->1165.0 ( 2 0 8) [Torbern Sonnek]
Dag Bjerke K ½/1348 ( 7.0)->1172.0 ( 2 1 8) [Tove Ahlander]
Dag Bjerke L ½/1336 ( 7.0)->1179.0 ( 2 2 8) [Allan Thomsen]
Dag Bjerke M 0/1307 (-10.0)->1169.0 ( 2 2 9) [Jakob Thuresson]
Dag Bjerke N 1/1346 ( 23.0)->1192.0 ( 3 2 9) [Erica Ahlander]
Dag Bjerke O ½/1273 ( 4.0)->1196.0 ( 3 3 9) [Albert Krzymowski]
Einar Svensson A - A (-22.0)-> 817.0 ( 0 0 0) [ * juniortvl * ]
Emilia Horn A 0/2068 (-15.0)->2029.0 ( 0 0 1) [Roman Agrest]
Emilia Horn B 1/2343 ( 27.0)->2056.0 ( 1 0 1) [WIM Kochetkova RUS]
Emilia Horn C 0/2337 ( -5.0)->2051.0 ( 1 0 2) [WIM Gvetadze GEO]
Emilia Horn D 0/2260 ( -7.0)->2044.0 ( 1 0 3) [WFM Kineva RUS]
Emilia Horn E ½/2357 ( 12.0)->2056.0 ( 1 1 3) [IM Ovod RUS]
Emilia Horn F 1/1805 ( 6.0)->2062.0 ( 2 1 3) [Á.Kristinsdóttir ISL]
Emilia Horn G ½/2189 ( 6.0)->2068.0 ( 2 2 3) [WIM Wohlers-ArmasFRA]
Emilia Horn H ½/1868 ( -7.0)->2061.0 ( 2 3 3) [Miomir Filipovic]
Emilia Horn I 1/1986 ( 13.0)->2074.0 ( 3 3 3) [Lennarth Eriksson]
Emilia Horn J ½/2044 ( 0.0)->2074.0 ( 3 4 3) [Gunnar Gärde]
Emilia Horn K 1/1760 ( 5.0)->2079.0 ( 4 4 3) [Karl-Gustav Sjölund]
Emilia Horn L 1/2122 ( 19.0)->2098.0 ( 5 4 3) [Stefan Engström]
Emilia Horn M 1/1652 ( 3.0)->2101.0 ( 6 4 3) [Jörgen Waara]
Emilia Horn N 0/2280 ( -7.0)->2094.0 ( 6 4 4) [Anders Livner]
Emilia Horn O 1/1843 ( 8.0)->2102.0 ( 7 4 4) [Zaur Jahjajev]
Emilia Horn P 1/1525 ( 1.0)->2103.0 ( 8 4 4) [Andreas Thomasson]
Emilia Horn Q 0/2280 ( -7.0)->2096.0 ( 8 4 5) [Anders Livner]
Emilia Horn R 0/2276 ( -7.0)->2089.0 ( 8 4 6) [Fredrik Andersson]
Emilia Horn S 0/2140 (-12.0)->2077.0 ( 8 4 7) [Love Janse]
Emilia Horn T 1/2082 ( 18.0)->2095.0 ( 9 4 7) [Michael Backmann]
Emilia Horn U ½/2195 ( 6.0)->2101.0 ( 9 5 7) [Eva Jiretorn]
Emilia Horn V 1/2113 ( 19.0)->2120.0 (10 5 7) [Stefan Bäcklin]
Emilia Horn W ½/2245 ( 8.0)->2128.0 (10 6 7) [Jörgen Eriksson]
Emilia Horn X ½/2292 ( 10.0)->2138.0 (10 7 7) [Göran Andersson]
Emilia Horn Y ½/2173 ( 6.0)->2144.0 (10 8 7) [WFM S. Tidman ENG]
Emma Wahlin A - A ( 33.0)-> 633.0 ( 0 0 0) [ * juniortvl * ]
Erik Björkeson A ½/1520 ( 8.0)->1347.0 ( 0 1 0) [Harold Löwing]
Erik Björkeson B 0/1641 ( -5.0)->1342.0 ( 0 1 1) [Karl-Erik Berggren]
Erik Björkeson C 0/1788 ( -2.0)->1340.0 ( 0 1 2) [Alf Larsson]
Erik Björkeson D 0/1690 ( -4.0)->1336.0 ( 0 1 3) [Michael Pargman]
Erik Björkeson E 0/1333 (-16.0)->1320.0 ( 0 1 4) [Lars-Erik Möller]
Erik Björkeson F 0/1179 (-23.0)->1297.0 ( 0 1 5) [Dag Bjerke]
Erik Björkeson G 0/1003 (-28.0)->1269.0 ( 0 1 6) [Sven-Erik Lansén]
Erik Svensson A - A ( 73.0)-> 925.0 ( 0 0 0) [ * juniortvl * ]
Eva Jiretorn A 1/2405 ( 25.0)->2220.0 ( 1 0 0) [WGM Shumiakina RUS]
Eva Jiretorn B 0/2459 ( -6.0)->2214.0 ( 1 0 1) [WGM LomineishviliGEO]
Eva Jiretorn C ½/2367 ( 7.0)->2221.0 ( 1 1 1) [WGM Kryukova RUS]
Eva Jiretorn D 0/2417 ( -7.0)->2214.0 ( 1 1 2) [WIM Zimina RUS]
Eva Jiretorn E ½/2108 ( -4.0)->2210.0 ( 1 2 2) [L.Grétarsdóttir ISL]
Eva Jiretorn F 0/2482 ( -5.0)->2205.0 ( 1 2 3) [WGM Marie Sebag FRA]
Eva Jiretorn G ½/1974 ( -9.0)->2196.0 ( 1 3 3) [Lars Hedlund]
Eva Jiretorn H 1/1739 ( 2.0)->2198.0 ( 2 3 3) [Hans-G Eriksson]
Eva Jiretorn I 0/2448 ( -6.0)->2192.0 ( 2 3 4) [FM Luis Couso]
Eva Jiretorn J 1/1746 ( 2.0)->2194.0 ( 3 3 4) [K-G Stolt]
Eva Jiretorn K 1/2250 ( 18.0)->2212.0 ( 4 3 4) [Magnus Holm]
Eva Jiretorn L ½/2063 ( -6.0)->2206.0 ( 4 4 4) [Roger Larsson]
Eva Jiretorn M 1/2193 ( 16.0)->2222.0 ( 5 4 4) [Percy Fransson]
Eva Jiretorn N 0/2459 ( -6.0)->2216.0 ( 5 4 5) [IM I.Gaponenko UKR]
Eva Jiretorn O 1/2313 ( 21.0)->2237.0 ( 6 4 5) [WFM P.Schuurman NED]
Eva Jiretorn P 0/2290 (-12.0)->2225.0 ( 6 4 6) [WGM Makropoulou GRE]
Eva Jiretorn Q 1/2215 ( 17.0)->2242.0 ( 7 4 6) [WIM T.Rantanen FIN]
Eva Jiretorn R ½/2299 ( 5.0)->2247.0 ( 7 5 6) [WFM I.Botvinnik ISR]
Eva Jiretorn S - S ( 2.0)->2249.0 ( 7 5 6) [ * BräkneHoby * ]
Fredrik Axling A 1/1649 ( 16.0)->1675.0 ( 1 0 0) [Björn Wahlqvist]
Fredrik Axling B 1/1449 ( 7.0)->1682.0 ( 2 0 0) [Rolf Svensson]
Fredrik Axling C 1/1879 ( 25.0)->1707.0 ( 3 0 0) [Hans Rånby]
